Astronomisk almanakk 1944

< Tilbake til årsoversikt ••• ← 1943 1944 1945 →

Utropstegn Opplysningene i almanakken er tilnærmede. De burde uansett være nøyaktige nok til tilfeldig stjernekikking. Se bruksanvisning på bunnen av siden.

Kalender · Solens og Månens begivenheter · Planetenes oppgang og nedgang · Planetbegivenheter · Planetenes magnituder, faser og diametre · Deklinasjoner · Meridianpassasjer · Saturns ringer · Planetenes avstander · Nutasjon i oblikvitet · Heliosentriske posisjoner

Kalender 1944

Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember

Januar
UkeMTOTFLS
52 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31
Februar
UkeMTOTFLS
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28 29
 
Mars
UkeMTOTFLS
9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31
 
April
UkeMTOTFLS
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
 
Mai
UkeMTOTFLS
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
 
Juni
UkeMTOTFLS
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30
 
Juli
UkeMTOTFLS
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31
August
UkeMTOTFLS
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
 
September
UkeMTOTFLS
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
 
Oktober
UkeMTOTFLS
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
November
UkeMTOTFLS
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30
 
Desember
UkeMTOTFLS
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
 

Forklaring

FetJevndøgn eller solverv
GråNymåne
LysegråHalvmåne eller fullmåne

Solen · Månefaser · Månen nærmest Jorden og lengst fra Jorden · Månebanens knuter · Månens maksimale deklinasjoner · Månens avstand

Solen 1944

Klokketid i fet skrift = sommertid

dt
Perigeum:Jan. 419
Apogeum:Juli 308

dtmdtm
Jevndøgn:Mar.201849Sep.230602
Solverv:Juni211502Des.220015

Månefaser 1944

Klokketid i fet skrift = sommertid

NymåneTiltagende
halvmåne
FullmåneAvtagende
halvmåne
dtmdtmdtmdtm
Jan. 22104Jan.101104Jan.181632
Jan.251619Feb. 10808Feb. 90625Feb.170842
Feb.240254Mar. 12140Mar.100123Mar.172105
Mar.241231Mar.311434Apr. 81917Apr.160659
Apr.222238Apr.300806Mai 80923Mai 151312
Mai 220807Mai 300206Juni 62053Juni131756
Juni201855Juni281926Juli 60622Juli122238
Juli200737Juli281123Aug. 41434Aug.110452
Aug.182220Aug.270139Sep. 22216Sep. 91403
Sep.171433Sep.251407Okt. 20617Okt. 90312
Okt.170730Okt.250048Okt.311431Nov. 71929
Nov.152325Nov.230853Nov.300147Des. 71557
Des.151530Des.221654Des.291533

Månen nærmest Jorden (perigeum) og lengst fra Jorden (apogeum) 1944

Klokketid i fet skrift = sommertid

PerigeumApogeum
dtAvstand
km
Avstand
jordradier
dtAvstand
km
Avstand
jordradier
Jan.1401405 79863,623
Jan.2612358 03456,134Feb.1008406 32363,706
Feb.2400356 84455,948Mar. 808406 28663,700
Mar.2311358 87256,266Apr. 420405 61863,595
Apr.2016363 31856,963Mai 213404 65763,444
Mai 1800368 30257,744Mai 3008404 14663,364
Juni1202369 10557,870Juni2702404 48963,418
Juli 900364 58957,162Juli2419405 44763,568
Aug. 600359 93556,433Aug.2108406 35363,710
Sep. 308357 14755,996Sep.1713406 63363,754
Okt. 119357 16055,998Okt.1416406 25063,694
Okt.3004360 18556,472Nov.1104405 39063,559
Nov.2705365 46657,300Des. 823404 59263,434
Des.2312370 15958,036

Månebanens knuter 1944

Klokketid i fet skrift = sommertid

OppstigendeNedstigende
dtmdtm
Jan.112228 Jan.251957
Feb. 80507 Feb.220710
Mar. 61011 Mar.201453
Apr. 21345 Apr.161831
Apr.291529 Mai 131904
Mai 261859 Juni 92204
Juni230103 Juli 70521
Juli200818 Aug. 31524
Aug.161427 Aug.310055
Sep.121754 Sep.270643
Okt. 91913 Okt.240811
Nov. 52024 Nov.200759
Des. 30211 Des.171224
Des.301051

Månens maksimale deklinasjoner 1944

Klokketid i fet skrift = sommertid

NordSør
dtmDek
°
dtmDek
°
Jan. 91944+20,7 Jan.240308−20,7
Feb. 60155+20,7 Feb.201335−20,7
Mar. 40733+20,8 Mar.182130−20,9
Mar.311516+21,0 Apr.150428−21,1
Apr.272348+21,2 Mai 121020−21,4
Mai 250925+21,4 Juni 81742−21,5
Juni211834+21,5 Juli 60255−21,5
Juli190202+21,5 Aug. 21308−21,5
Aug.150744+21,5 Aug.292251−21,6
Sep.111254+21,6 Sep.260648−21,8
Okt. 81920+21,9 Okt.231300−22,0
Nov. 50307+22,1 Nov.191749−22,2
Des. 21335+22,3 Des.170059−22,3
Des.292336+22,3

Avstand fra Jorden til Månen 1944

Avstand fra Jorden til Månen 1944

Merkur · Venus · Mars · Jupiter · Saturn · Uranus · Neptun

Merkur 1944

Klokketid i fet skrift = sommertid

Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Longyearbyen
78° 13′ N 15° 38′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 9 58 13 22 16 46 10 30 13 23 16 17 10 53 13 08 15 24 12 05 12 49 13 34 −− 13 02 −−
6 9 12 12 44 16 17 9 42 12 46 15 50 10 00 12 31 15 02 10 48 12 12 13 36 −− 12 25 −−
11 8 23 11 57 15 31 8 52 11 58 15 05 9 09 11 44 14 18 9 54 11 24 12 55 −− 11 38 −−
16 7 47 11 18 14 50 8 17 11 20 14 22 8 36 11 05 13 33 9 26 10 46 12 04 −− 10 59 −−
21 7 30 10 55 14 21 8 02 10 57 13 51 8 24 10 42 12 59 9 31 10 23 11 13 −− 10 36 −−
26 7 27 10 46 14 04 8 01 10 47 13 33 8 27 10 32 12 37 −− 10 13 −− −− 10 26 −−
31 7 30 10 44 13 59 8 06 10 46 13 25 8 35 10 31 12 27 −− 10 12 −− −− 10 25 −−
Feb. 5 7 35 10 49 14 02 8 11 10 50 13 29 8 41 10 35 12 29 −− 10 16 −− −− 10 29 −−
10 7 38 10 56 14 14 8 13 10 57 13 42 8 40 10 42 12 45 −− 10 23 −− −− 10 36 −−
15 7 39 11 05 14 33 8 11 11 07 14 04 8 33 10 52 13 12 9 38 10 33 11 28 −− 10 46 −−
20 7 36 11 16 14 58 8 04 11 18 14 32 8 20 11 03 13 47 8 58 10 43 12 30 −− 10 57 −−
25 7 30 11 28 15 27 7 54 11 30 15 07 8 03 11 14 14 27 8 26 10 55 13 26 −− 11 09 −−
Mar. 1 7 21 11 41 16 01 7 41 11 42 15 45 7 45 11 27 15 11 7 56 11 08 14 22 −− 11 21 −−
6 7 11 11 54 16 39 7 25 11 55 16 28 7 24 11 40 15 59 7 26 11 21 15 19 10 02 11 34 13 11
11 6 58 12 08 17 20 7 08 12 09 17 13 7 02 11 54 16 50 6 56 11 35 16 18 8 20 11 48 15 22
16 6 44 12 23 18 04 6 50 12 24 18 02 6 38 12 09 17 44 6 25 11 50 17 19 7 07 12 03 17 07
21 6 29 12 38 18 51 6 29 12 40 18 54 6 13 12 25 18 41 5 52 12 06 18 24 5 56 12 19 18 52
26 7 12 13 55 20 41 7 07 13 56 20 50 6 46 13 41 20 42 6 16 13 22 20 34 5 37 13 35 21 48
31 6 54 14 10 21 30 6 43 14 11 21 44 6 16 13 56 21 43 5 37 13 37 21 45 3 45 13 50
Apr. 5 6 35 14 22 22 13 6 18 14 24 22 34 5 43 14 09 22 40 4 52 13 49 22 55 **** 14 03 ****
10 6 15 14 28 22 44 5 52 14 30 23 11 5 10 14 15 23 25 4 02 13 55 23 58 **** 14 09 ****
15 5 56 14 26 22 58 5 28 14 27 23 29 4 39 14 12 23 49 3 07 13 53 0 39 **** 14 06 ****
20 5 39 14 15 22 50 5 09 14 16 23 22 4 17 14 01 23 45 2 25 13 42 1 02 **** 13 55 ****
25{ 5 25 13 54 22 21 4 57 13 55 22 51 4 08 13 40 23 09 2 35 13 21 0 13 **** 13 34 ****
23 59
30 5 14 13 26 21 36 4 51 13 28 22 01 4 07 13 13 22 13 2 57 12 54 22 42 **** 13 07 ****
Mai 5 5 04 12 56 20 46 4 45 12 58 21 07 4 08 12 43 21 13 3 12 12 23 21 28 **** 12 37 ****
10 4 53 12 28 20 01 4 38 12 30 20 19 4 06 12 15 20 21 3 19 11 55 20 29 **** 12 09 ****
15 4 42 12 06 19 29 4 29 12 07 19 45 3 59 11 52 19 45 3 16 11 33 19 49 11 46 23 21
20 4 29 11 50 19 12 4 16 11 52 19 27 3 47 11 37 19 26 3 06 11 17 19 29 0 29 11 31 22 34
25 4 15 11 41 19 08 4 02 11 42 19 24 3 32 11 27 19 24 2 49 11 08 19 29 **** 11 21 ****
30 4 01 11 37 19 15 3 46 11 39 19 34 3 14 11 24 19 36 2 27 11 04 19 46 **** 11 18 ****
Juni 4 3 47 11 39 19 34 3 29 11 41 19 55 2 53 11 26 20 02 1 59 11 06 20 20 **** 11 20 ****
9 3 34 11 46 20 02 3 11 11 48 20 28 2 29 11 33 20 42 1 22 11 13 21 14 **** 11 27 ****
14{ 3 23 11 59 20 39 2 54 12 00 21 12 2 02 11 45 21 36 0 20 11 26 23 07 **** 11 39 ****
23 47
19 3 17 12 17 21 22 2 39 12 19 22 05 1 29 12 04 22 50 **** 11 45 **** **** 11 58 ****
24 3 18 12 41 22 07 2 29 12 43 23 02 **** 12 28 **** **** 12 08 **** **** 12 22 ****
29 3 33 13 09 22 45 2 35 13 10 23 47 **** 12 55 **** **** 12 36 **** **** 12 49 ****
Juli 4 4 04 13 37 23 08 3 08 13 38 0 04 **** 13 23 **** **** 13 04 **** **** 13 17 ****
9 4 47 14 02 23 14 4 02 14 04 0 02 2 23 13 49 1 11 **** 13 29 **** **** 13 43 ****
14 5 33 14 23 23 10 4 59 14 25 23 45 3 58 14 10 0 19 **** 13 51 **** **** 14 04 ****
19 6 17 14 40 22 59 5 52 14 41 23 26 5 06 14 26 23 40 3 47 14 07 0 27 **** 14 20 ****
24 6 57 14 52 22 44 6 38 14 53 23 04 6 01 14 38 23 10 5 05 14 19 23 25 **** 14 32 ****
29 7 31 15 00 22 26 7 18 15 01 22 42 6 47 14 46 22 42 6 03 14 27 22 46 **** 14 41 ****
Aug. 3{ 7 59 15 04 22 06 7 50 15 06 22 18 7 24 14 51 22 13 6 48 14 31 22 10 5 22 14 45 0 11
23 53
8 8 21 15 05 21 45 8 16 15 06 21 53 7 54 14 51 21 45 7 24 14 32 21 36 6 41 14 45 22 41
13 8 36 15 01 21 23 8 34 15 02 21 28 8 15 14 47 21 16 7 50 14 28 21 02 7 33 14 41 21 43
18 8 42 14 51 20 59 8 42 14 53 21 02 8 26 14 38 20 48 8 04 14 19 20 31 8 07 14 32 20 53
23 8 36 14 36 20 35 8 38 14 37 20 36 8 23 14 22 20 21 8 04 14 03 20 02 8 17 14 16 20 14
28 8 15 14 12 20 11 8 16 14 14 20 12 8 02 13 59 19 57 7 43 13 40 19 37 7 58 13 53 19 49
Sep. 2 7 35 13 41 19 48 7 35 13 42 19 51 7 19 13 27 19 37 6 59 13 08 19 20 7 04 13 22 19 44
7 6 42 13 05 19 31 6 40 13 07 19 36 6 21 12 52 19 26 5 56 12 33 19 13 5 39 12 46 20 00
12 5 49 12 33 19 19 5 43 12 34 19 28 5 21 12 19 19 20 4 51 12 00 19 13 4 05 12 13 20 30
17 5 13 12 12 19 11 5 05 12 13 19 22 4 40 11 58 19 17 4 06 11 39 19 13 2 54 11 52 20 55
22 5 03 12 05 19 05 4 55 12 06 19 16 4 30 11 51 19 11 3 55 11 32 19 07 2 38 11 45 20 49
27 5 18 12 09 18 57 5 11 12 10 19 07 4 48 11 55 18 59 4 16 11 36 18 52 3 20 11 49 20 10
Okt. 2 5 47 12 18 18 47 5 44 12 20 18 53 5 24 12 05 18 42 4 57 11 46 18 30 4 32 11 59 19 17
7 6 23 12 30 18 35 6 24 12 32 18 37 6 08 12 17 18 22 5 47 11 58 18 04 5 54 12 11 18 21
12 7 02 12 43 18 21 7 06 12 44 18 19 6 55 12 29 18 00 6 40 12 10 17 36 7 19 12 23 17 21
17 7 40 12 54 18 07 7 49 12 56 18 00 7 42 12 41 17 37 7 34 12 22 17 06 8 51 12 35 16 13
22 8 17 13 06 17 52 8 31 13 07 17 41 8 29 12 52 17 13 8 29 12 33 16 34 10 48 12 46 14 40
27 8 54 13 17 17 38 9 13 13 18 17 22 9 16 13 03 16 48 9 26 12 44 16 00 −− 12 57 −−
Nov. 1 8 30 12 28 16 24 8 54 12 29 16 03 9 04 12 14 15 22 9 28 11 55 14 20 −− 12 08 −−
6 9 06 12 39 16 11 9 36 12 41 15 44 9 55 12 26 14 55 10 46 12 06 13 25 −− 12 20 −−
11 9 40 12 51 16 00 10 18 12 52 15 25 10 50 12 37 14 23 −− 12 18 −− −− 12 31 −−
16 10 13 13 03 15 52 10 59 13 04 15 08 11 59 12 49 13 38 −− 12 30 −− −− 12 43 −−
21 10 41 13 15 15 48 11 37 13 16 14 54 −− 13 01 −− −− 12 42 −− −− 12 55 −−
26 11 02 13 26 15 50 12 06 13 27 14 48 −− 13 12 −− −− 12 53 −− −− 13 06 −−
Des. 1 11 13 13 35 15 57 12 19 13 36 14 54 −− 13 21 −− −− 13 02 −− −− 13 15 −−
6 11 10 13 39 16 08 12 10 13 41 15 11 −− 13 26 −− −− 13 06 −− −− 13 20 −−
11 10 53 13 34 16 16 11 43 13 35 15 28 −− 13 20 −− −− 13 01 −− −− 13 14 −−
16 10 16 13 12 16 09 10 58 13 14 15 30 11 43 12 59 14 15 −− 12 39 −− −− 12 53 −−
21 9 20 12 31 15 44 9 56 12 33 15 11 10 25 12 18 14 11 −− 11 59 −− −− 12 12 −−
26 8 20 11 44 15 08 8 52 11 45 14 39 9 14 11 30 13 47 10 24 11 11 11 59 −− 11 24 −−
31 7 40 11 08 14 36 8 11 11 09 14 08 8 31 10 54 13 18 9 29 10 35 11 41 −− 10 48 −−

Venus 1944

Klokketid i fet skrift = sommertid

Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Longyearbyen
78° 13′ N 15° 38′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 5 26 9 21 13 16 5 50 9 23 12 55 6 01 9 08 12 14 6 25 8 49 11 11 −− 9 02 −−
11 5 59 9 31 13 03 6 29 9 33 12 35 6 48 9 18 11 46 7 40 8 58 10 16 −− 9 12 −−
21 6 27 9 43 12 58 7 03 9 44 12 25 7 32 9 29 11 26 −− 9 10 −− −− 9 23 −−
31 6 48 9 56 13 04 7 26 9 57 12 28 8 00 9 42 11 24 −− 9 23 −− −− 9 36 −−
Feb. 10 6 57 10 09 13 21 7 34 10 10 12 47 8 05 9 55 11 46 −− 9 36 −− −− 9 49 −−
20 6 55 10 22 13 49 7 27 10 23 13 20 7 48 10 08 12 28 8 53 9 49 10 46 −− 10 02 −−
Mar. 1 6 43 10 33 14 24 7 09 10 35 14 01 7 21 10 20 13 19 7 50 10 00 12 12 −− 10 14 −−
11 6 25 10 43 15 02 6 45 10 45 14 46 6 49 10 30 14 12 7 00 10 10 13 22 −− 10 24 −−
21 6 03 10 51 15 41 6 16 10 53 15 31 6 14 10 38 15 04 6 13 10 19 14 26 8 27 10 32 12 40
31 6 37 11 58 17 21 6 45 12 00 17 16 6 37 11 45 16 55 6 28 11 26 16 26 7 33 11 39 15 48
Apr. 10 6 10 12 04 18 00 6 13 12 06 18 01 5 59 11 51 17 45 5 42 11 32 17 24 6 03 11 45 17 31
20 5 43 12 10 18 40 5 40 12 12 18 45 5 21 11 57 18 35 4 55 11 37 18 23 4 36 11 51 19 12
30 5 15 12 16 19 20 5 07 12 18 19 31 4 42 12 03 19 27 4 07 11 44 19 24 2 52 11 57 21 12
Mai 10 4 48 12 24 20 01 4 34 12 25 20 19 4 02 12 10 20 21 3 16 11 51 20 30 **** 12 04 ****
20 4 24 12 32 20 43 4 02 12 34 21 08 3 21 12 19 21 20 2 17 11 59 21 48 **** 12 13 ****
30 4 03 12 43 21 24 3 33 12 44 21 58 2 39 12 29 22 24 0 33 12 10 **** 12 23 ****
Juni 9 3 49 12 55 22 02 3 08 12 56 22 47 1 51 12 41 23 38 **** 12 22 **** **** 12 35 ****
19 3 46 13 08 22 32 2 56 13 10 23 25 **** 12 55 **** **** 12 36 **** **** 12 49 ****
29 3 57 13 23 22 48 3 05 13 24 23 43 **** 13 09 **** **** 12 50 **** **** 13 03 ****
Juli 9 4 23 13 37 22 49 3 38 13 38 23 36 2 00 13 23 0 45 **** 13 04 **** **** 13 17 ****
19 4 59 13 49 22 38 4 25 13 51 23 14 3 23 13 36 23 44 **** 13 17 **** **** 13 30 ****
29 5 41 14 01 22 18 5 16 14 02 22 45 4 31 13 47 22 59 3 14 13 28 23 34 **** 13 41 ****
Aug. 8 6 24 14 10 21 54 6 07 14 11 22 13 5 32 13 56 22 17 4 40 13 37 22 29 **** 13 50 ****
18 7 06 14 17 21 26 6 56 14 19 21 39 6 29 14 04 21 35 5 51 13 44 21 34 4 07 13 58 23 35
28 7 48 14 23 20 57 7 44 14 25 21 04 7 23 14 10 20 54 6 55 13 50 20 43 6 23 14 04 21 38
Sep. 7 8 29 14 29 20 27 8 30 14 30 20 28 8 15 14 15 20 13 7 56 13 56 19 53 8 11 14 09 20 03
17 9 10 14 34 19 57 9 17 14 36 19 52 9 08 14 21 19 31 8 58 14 01 19 02 9 59 14 15 18 26
27 9 52 14 40 19 27 10 05 14 42 19 17 10 03 14 27 18 49 10 03 14 08 18 10 12 21 14 21 16 18
Okt. 7 10 35 14 48 19 00 10 56 14 49 18 42 11 01 14 34 18 06 11 15 14 15 17 13 −− 14 28 −−
17 11 19 14 57 18 34 11 48 14 59 18 08 12 05 14 44 17 21 12 47 14 25 16 00 −− 14 38 −−
27 12 02 15 09 18 14 12 42 15 10 17 38 13 17 14 55 16 32 −− 14 36 −− −− 14 49 −−
Nov. 6 11 40 14 22 17 03 12 31 14 23 16 15 −− 14 08 −− −− 13 49 −− −− 14 02 −−
16 12 06 14 36 17 06 13 05 14 37 16 09 −− 14 22 −− −− 14 03 −− −− 14 16 −−
26 12 15 14 50 17 25 13 11 14 51 16 32 −− 14 36 −− −− 14 17 −− −− 14 30 −−
Des. 6 12 09 15 03 17 57 12 53 15 04 17 16 13 44 14 49 15 55 −− 14 30 −− −− 14 43 −−
16 11 51 15 14 18 37 12 24 15 15 18 07 12 48 15 00 17 13 14 11 14 41 15 12 −− 14 54 −−
26 11 26 15 22 19 19 11 50 15 23 18 58 12 00 15 08 18 18 12 24 14 49 17 15 −− 15 02 −−
36 10 56 15 27 19 59 11 12 15 28 19 46 11 14 15 13 19 15 11 20 14 54 18 30 −− 15 07 −−

Mars 1944

Klokketid i fet skrift = sommertid

Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Longyearbyen
78° 13′ N 15° 38′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 12 22 21 46 7 16 11 29 21 48 8 11 **** 21 33 **** **** 21 14 **** **** 21 27 ****
11 11 41 21 05 6 33 10 49 21 07 7 28 **** 20 52 **** **** 20 32 **** **** 20 46 ****
21 11 03 20 29 5 59 10 10 20 31 6 54 **** 20 16 **** **** 19 57 **** **** 20 10 ****
31 10 29 19 58 5 30 9 33 20 00 6 29 **** 19 45 **** **** 19 25 **** **** 19 39 ****
Feb. 10 9 56 19 31 5 08 8 57 19 32 6 10 **** 19 17 **** **** 18 58 **** **** 19 11 ****
20 9 27 19 06 4 48 8 21 19 08 5 56 **** 18 53 **** **** 18 33 **** **** 18 47 ****
Mar. 1 8 59 18 44 4 31 7 48 18 46 5 45 **** 18 31 **** **** 18 11 **** **** 18 25 ****
11 8 36 18 24 4 15 7 18 18 26 5 35 **** 18 11 **** **** 17 51 **** **** 18 05 ****
21 8 15 18 06 3 58 6 54 18 07 5 21 **** 17 52 **** **** 17 33 **** **** 17 46 ****
31 8 59 18 48 4 39 7 40 18 50 6 01 **** 18 35 **** **** 18 15 **** **** 18 29 ****
Apr. 10 8 46 18 32 4 19 7 34 18 33 5 34 **** 18 18 **** **** 17 59 **** **** 18 12 ****
20 8 37 18 16 3 56 7 33 18 17 5 02 **** 18 02 **** **** 17 43 **** **** 17 56 ****
30 8 31 18 00 3 31 7 36 18 01 4 28 **** 17 46 **** **** 17 27 **** **** 17 40 ****
Mai 10 8 28 17 45 3 03 7 41 17 46 3 53 **** 17 31 **** **** 17 12 **** **** 17 25 ****
20 8 27 17 29 2 34 7 47 17 31 3 17 6 32 17 16 4 02 **** 16 56 **** **** 17 10 ****
30 8 26 17 14 2 03 7 53 17 15 2 40 6 53 17 00 3 10 **** 16 41 **** **** 16 54 ****
Juni 9 8 27 16 58 1 32 7 59 17 00 2 03 7 09 16 45 2 23 5 32 16 26 3 22 **** 16 39 ****
19 8 28 16 43 0 59 8 05 16 44 1 26 7 21 16 29 1 39 6 11 16 10 2 12 **** 16 23 ****
29 8 30 16 27 0 26 8 10 16 28 0 49 7 33 16 13 0 57 6 35 15 54 1 16 **** 16 07 ****
Juli 9 8 31 16 11 23 50 8 16 16 12 0 11 7 42 15 57 0 15 6 54 15 38 0 25 **** 15 51 ****
19 8 33 15 55 23 16 8 21 15 56 23 30 7 51 15 41 23 30 7 10 15 22 23 32 4 29 15 35 2 45
29 8 35 15 39 22 42 8 26 15 40 22 53 8 00 15 25 22 49 7 24 15 06 22 46 5 59 15 19 0 42
Aug. 8 8 36 15 22 22 07 8 30 15 24 22 16 8 08 15 09 22 08 7 37 14 50 22 00 6 49 15 03 23 13
18 8 38 15 06 21 33 8 35 15 07 21 39 8 16 14 53 21 28 7 50 14 33 21 15 7 28 14 47 22 02
28 8 40 14 50 20 59 8 40 14 51 21 02 8 24 14 36 20 48 8 02 14 17 20 31 8 04 14 30 20 54
Sep. 7 8 43 14 34 20 25 8 46 14 36 20 25 8 32 14 21 20 08 8 15 14 01 19 46 8 39 14 15 19 48
17 8 46 14 19 19 51 8 51 14 20 19 48 8 41 14 05 19 28 8 28 13 46 19 02 9 16 13 59 18 40
27 8 49 14 04 19 17 8 58 14 05 19 11 8 51 13 50 18 49 8 43 13 31 18 18 9 58 13 44 17 28
Okt. 7 8 53 13 49 18 44 9 05 13 51 18 35 9 01 13 36 18 09 8 59 13 16 17 33 10 51 13 30 16 06
17 8 58 13 35 18 12 9 13 13 37 17 59 9 13 13 22 17 30 9 17 13 03 16 47 12 39 13 16 13 52
27 9 04 13 22 17 41 9 23 13 24 17 24 9 27 13 09 16 50 9 38 12 50 16 01 −− 13 03 −−
Nov. 6 8 10 12 10 16 10 8 33 12 12 15 50 8 42 11 57 15 11 9 03 11 38 14 12 −− 11 51 −−
16 8 16 11 59 15 41 8 44 12 01 15 17 8 58 11 46 14 32 9 34 11 26 13 18 −− 11 40 −−
26 8 23 11 49 15 15 8 55 11 50 14 45 9 17 11 35 13 53 10 24 11 16 12 08 −− 11 29 −−
Des. 6 8 28 11 40 14 51 9 06 11 41 14 16 9 37 11 26 13 15 −− 11 07 −− −− 11 20 −−
16 8 32 11 31 14 30 9 15 11 33 13 51 9 58 11 18 12 38 −− 10 59 −− −− 11 12 −−
26 8 33 11 24 14 14 9 20 11 25 13 30 10 17 11 10 12 03 −− 10 51 −− −− 11 04 −−
36 8 30 11 17 14 03 9 19 11 18 13 18 10 29 11 03 11 37 −− 10 44 −− −− 10 57 −−

Jupiter 1944

Klokketid i fet skrift = sommertid

Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Longyearbyen
78° 13′ N 15° 38′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 19 48 3 34 11 17 19 31 3 36 11 36 18 57 3 21 11 40 18 07 3 02 11 52 **** 3 15 ****
11 19 03 2 52 10 37 18 46 2 54 10 57 18 12 2 39 11 01 17 21 2 19 11 14 **** 2 33 ****
21 18 17 2 09 9 57 18 00 2 11 10 17 17 24 1 56 10 23 16 32 1 36 10 37 **** 1 50 ****
31 17 30 1 25 9 16 17 11 1 27 9 37 16 35 1 12 9 44 15 41 0 53 10 00 **** 1 06 ****
Feb. 10 16 42 0 41 8 36 16 22 0 42 8 58 15 45 0 27 9 05 14 49 0 08 9 23 **** 0 21 ****
20 15 53 23 52 7 55 15 33 23 53 8 18 14 55 23 39 8 26 13 56 23 19 8 47 **** 23 33 ****
Mar. 1 15 06 23 08 7 14 14 45 23 09 7 38 14 06 22 54 7 47 13 05 22 35 8 10 **** 22 48 ****
11 14 19 22 24 6 34 13 58 22 26 6 58 13 18 22 11 7 08 12 14 21 52 7 33 **** 22 05 ****
21 13 35 21 42 5 53 13 13 21 43 6 18 12 32 21 28 6 29 11 27 21 09 6 56 **** 21 22 ****
31 13 52 22 00 6 13 13 29 22 02 6 38 12 48 21 47 6 50 11 42 21 28 7 18 **** 21 41 ****
Apr. 10 13 11 21 20 5 33 12 49 21 22 5 59 12 07 21 07 6 10 11 00 20 47 6 39 **** 21 01 ****
20 12 32 20 41 4 54 12 10 20 43 5 19 11 28 20 28 5 31 10 22 20 08 5 59 **** 20 22 ****
30 11 56 20 03 4 15 11 34 20 05 4 40 10 52 19 50 4 51 9 47 19 31 5 18 **** 19 44 ****
Mai 10 11 21 19 27 3 36 10 59 19 28 4 01 10 19 19 13 4 11 9 15 18 54 4 37 **** 19 07 ****
20 10 48 18 51 2 58 10 27 18 52 3 22 9 47 18 38 3 32 8 45 18 18 3 55 **** 18 32 ****
30 10 16 18 16 2 20 9 56 18 18 2 43 9 17 18 03 2 52 8 18 17 44 3 13 **** 17 57 ****
Juni 9 9 46 17 42 1 42 9 27 17 44 2 04 8 49 17 29 2 12 7 52 17 10 2 31 **** 17 23 ****
19 9 17 17 09 1 04 8 59 17 10 1 26 8 22 16 56 1 32 7 28 16 36 1 48 **** 16 50 ****
