Uddevalla (Uddevalla kommun, Västra Götaland)
| Dag | Dagens längd  | Skillnad från förra dagen  | Skillnad från solstånd  | Mest liknande dag  | 
|---|---|---|---|---|
| Jan. 1 M | 6 30 | +0 01 | +0 08 | Dec. 31 | 
| Jan. 2 T | 6 32 | +0 02 | +0 10 | Dec. 10 | 
| Jan. 3 O | 6 34 | +0 02 | +0 12 | Dec. 9 | 
| Jan. 4 T | 6 36 | +0 02 | +0 14 | Dec. 8 | 
| Jan. 5 F | 6 38 | +0 02 | +0 16 | Dec. 7 | 
| Jan. 6 L | 6 40 | +0 02 | +0 18 | Dec. 6 | 
| Jan. 7 S | 6 42 | +0 02 | +0 20 | Dec. 5 | 
| Jan. 8 M | 6 45 | +0 03 | +0 23 | Dec. 4 | 
| Jan. 9 T | 6 48 | +0 03 | +0 26 | Dec. 2 | 
| Jan. 10 O | 6 50 | +0 02 | +0 28 | Dec. 2 | 
| Jan. 11 T | 6 53 | +0 03 | +0 31 | Dec. 1 | 
| Jan. 12 F | 6 56 | +0 03 | +0 34 | Nov. 30 | 
| Jan. 13 L | 6 59 | +0 03 | +0 37 | Nov. 29 | 
| Jan. 14 S | 7 03 | +0 04 | +0 41 | Nov. 27 | 
| Jan. 15 M | 7 06 | +0 03 | +0 44 | Nov. 27 | 
| Jan. 16 T | 7 09 | +0 03 | +0 47 | Nov. 26 | 
| Jan. 17 O | 7 13 | +0 04 | +0 51 | Nov. 25 | 
| Jan. 18 T | 7 16 | +0 03 | +0 54 | Nov. 24 | 
| Jan. 19 F | 7 20 | +0 04 | +0 58 | Nov. 23 | 
| Jan. 20 L | 7 24 | +0 04 | +1 02 | Nov. 22 | 
| Jan. 21 S | 7 28 | +0 04 | +1 06 | Nov. 21 | 
| Jan. 22 M | 7 32 | +0 04 | +1 10 | Nov. 20 | 
| Jan. 23 T | 7 36 | +0 04 | +1 14 | Nov. 19 | 
| Jan. 24 O | 7 40 | +0 04 | +1 18 | Nov. 18 | 
| Jan. 25 T | 7 44 | +0 04 | +1 22 | Nov. 17 | 
| Jan. 26 F | 7 48 | +0 04 | +1 26 | Nov. 16 | 
| Jan. 27 L | 7 52 | +0 04 | +1 30 | Nov. 15 | 
| Jan. 28 S | 7 57 | +0 05 | +1 35 | Nov. 13 | 
| Jan. 29 M | 8 01 | +0 04 | +1 39 | Nov. 13 | 
| Jan. 30 T | 8 06 | +0 05 | +1 44 | Nov. 11 | 
| Jan. 31 O | 8 10 | +0 04 | +1 48 | Nov. 10 | 
| Feb. 1 T | 8 15 | +0 05 | +1 53 | Nov. 9 | 
| Feb. 2 F | 8 19 | +0 04 | +1 57 | Nov. 8 | 
| Feb. 3 L | 8 24 | +0 05 | +2 02 | Nov. 7 | 
| Feb. 4 S | 8 28 | +0 04 | +2 06 | Nov. 6 | 
| Feb. 5 M | 8 33 | +0 05 | +2 11 | Nov. 5 | 
| Feb. 6 T | 8 38 | +0 05 | +2 16 | Nov. 4 | 
| Feb. 7 O | 8 43 | +0 05 | +2 21 | Nov. 3 | 
| Feb. 8 T | 8 47 | +0 04 | +2 25 | Nov. 2 | 
| Feb. 9 F | 8 52 | +0 05 | +2 30 | Nov. 1 | 
| Feb. 10 L | 8 57 | +0 05 | +2 35 | Okt. 31 | 
| Feb. 11 S | 9 02 | +0 05 | +2 40 | Okt. 30 | 
| Feb. 12 M | 9 07 | +0 05 | +2 45 | Okt. 29 | 
| Feb. 13 T | 9 12 | +0 05 | +2 50 | Okt. 28 | 
| Feb. 14 O | 9 16 | +0 04 | +2 54 | Okt. 27 | 
| Feb. 15 T | 9 21 | +0 05 | +2 59 | Okt. 26 | 
| Feb. 16 F | 9 26 | +0 05 | +3 04 | Okt. 25 | 
| Feb. 17 L | 9 31 | +0 05 | +3 09 | Okt. 24 | 
| Feb. 18 S | 9 36 | +0 05 | +3 14 | Okt. 23 | 
| Feb. 19 M | 9 41 | +0 05 | +3 19 | Okt. 22 | 
| Feb. 20 T | 9 46 | +0 05 | +3 24 | Okt. 21 | 
| Feb. 21 O | 9 51 | +0 05 | +3 29 | Okt. 20 | 
| Feb. 22 T | 9 56 | +0 05 | +3 34 | Okt. 19 | 
| Feb. 23 F | 10 01 | +0 05 | +3 39 | Okt. 18 | 
| Feb. 24 L | 10 07 | +0 06 | +3 45 | Okt. 17 | 
| Feb. 25 S | 10 12 | +0 05 | +3 50 | Okt. 16 | 
| Feb. 26 M | 10 17 | +0 05 | +3 55 | Okt. 15 | 
| Feb. 27 T | 10 22 | +0 05 | +4 00 | Okt. 14 | 
| Feb. 28 O | 10 27 | +0 05 | +4 05 | Okt. 13 | 
| Feb. 29 T | 10 32 | +0 05 | +4 10 | Okt. 12 | 
| Mar. 1 F | 10 37 | +0 05 | +4 15 | Okt. 11 | 
| Mar. 2 L | 10 42 | +0 05 | +4 20 | Okt. 10 | 
| Mar. 3 S | 10 47 | +0 05 | +4 25 | Okt. 9 | 
| Mar. 4 M | 10 52 | +0 05 | +4 30 | Okt. 8 | 
| Mar. 5 T | 10 57 | +0 05 | +4 35 | Okt. 7 | 
| Mar. 6 O | 11 03 | +0 06 | +4 41 | Okt. 6 | 
| Mar. 7 T | 11 08 | +0 05 | +4 46 | Okt. 5 | 
| Mar. 8 F | 11 13 | +0 05 | +4 51 | Okt. 4 | 
| Mar. 9 L | 11 18 | +0 05 | +4 56 | Okt. 3 | 
| Mar. 10 S | 11 23 | +0 05 | +5 01 | Okt. 2 | 
| Mar. 11 M | 11 28 | +0 05 | +5 06 | Okt. 1 | 
| Mar. 12 T | 11 33 | +0 05 | +5 11 | Sep. 30 | 
| Mar. 13 O | 11 38 | +0 05 | +5 16 | Sep. 29 | 
| Mar. 14 T | 11 44 | +0 06 | +5 22 | Sep. 28 | 
| Mar. 15 F | 11 49 | +0 05 | +5 27 | Sep. 27 | 
| Mar. 16 L | 11 54 | +0 05 | +5 32 | Sep. 26 | 
| Mar. 17 S | 11 59 | +0 05 | +5 37 | Sep. 25 | 
| Mar. 18 M | 12 04 | +0 05 | +5 42 | Sep. 24 | 
| Mar. 19 T | 12 09 | +0 05 | +5 47 | Sep. 23 | 
| Mar. 20 O | 12 14 | +0 05 | +5 52 | Sep. 22 | 
| Mar. 21 T | 12 19 | +0 05 | +5 57 | Sep. 21 | 
| Mar. 22 F | 12 25 | +0 06 | +6 03 | Sep. 20 | 
| Mar. 23 L | 12 30 | +0 05 | +6 08 | Sep. 19 | 
| Mar. 24 S | 12 35 | +0 05 | +6 13 | Sep. 18 | 
| Mar. 25 M | 12 40 | +0 05 | +6 18 | Sep. 17 | 
| Mar. 26 T | 12 45 | +0 05 | +6 23 | Sep. 16 | 
| Mar. 27 O | 12 50 | +0 05 | +6 28 | Sep. 15 | 
| Mar. 28 T | 12 55 | +0 05 | +6 33 | Sep. 14 | 
| Mar. 29 F | 13 00 | +0 05 | +6 38 | Sep. 13 | 
| Mar. 30 L | 13 06 | +0 06 | +6 44 | Sep. 11 | 
| Mar. 31 S | 13 11 | +0 05 | +6 49 | Sep. 10 | 
| Apr. 1 M | 13 16 | +0 05 | +6 54 | Sep. 9 | 
| Apr. 2 T | 13 21 | +0 05 | +6 59 | Sep. 8 | 
| Apr. 3 O | 13 26 | +0 05 | +7 04 | Sep. 7 | 
| Apr. 4 T | 13 31 | +0 05 | +7 09 | Sep. 7 | 
| Apr. 5 F | 13 36 | +0 05 | +7 14 | Sep. 6 | 
| Apr. 6 L | 13 41 | +0 05 | +7 19 | Sep. 5 | 
| Apr. 7 S | 13 46 | +0 05 | +7 24 | Sep. 4 | 
| Apr. 8 M | 13 51 | +0 05 | +7 29 | Sep. 3 | 
| Apr. 9 T | 13 57 | +0 06 | +7 35 | Sep. 1 | 
| Apr. 10 O | 14 02 | +0 05 | +7 40 | Aug. 31 | 
| Apr. 11 T | 14 07 | +0 05 | +7 45 | Aug. 30 | 
| Apr. 12 F | 14 12 | +0 05 | +7 50 | Aug. 29 | 
| Apr. 13 L | 14 17 | +0 05 | +7 55 | Aug. 28 | 
| Apr. 14 S | 14 22 | +0 05 | +8 00 | Aug. 27 | 
| Apr. 15 M | 14 27 | +0 05 | +8 05 | Aug. 26 | 
| Apr. 16 T | 14 32 | +0 05 | +8 10 | Aug. 25 | 
| Apr. 17 O | 14 37 | +0 05 | +8 15 | Aug. 24 | 
| Apr. 18 T | 14 42 | +0 05 | +8 20 | Aug. 23 | 
| Apr. 19 F | 14 47 | +0 05 | +8 25 | Aug. 22 | 
| Apr. 20 L | 14 52 | +0 05 | +8 30 | Aug. 21 | 
| Apr. 21 S | 14 57 | +0 05 | +8 35 | Aug. 20 | 
| Apr. 22 M | 15 02 | +0 05 | +8 40 | Aug. 19 | 
| Apr. 23 T | 15 07 | +0 05 | +8 45 | Aug. 18 | 
| Apr. 24 O | 15 12 | +0 05 | +8 50 | Aug. 17 | 
| Apr. 25 T | 15 17 | +0 05 | +8 55 | Aug. 16 | 
| Apr. 26 F | 15 21 | +0 04 | +8 59 | Aug. 15 | 
| Apr. 27 L | 15 26 | +0 05 | +9 04 | Aug. 14 | 
| Apr. 28 S | 15 31 | +0 05 | +9 09 | Aug. 13 | 
| Apr. 29 M | 15 36 | +0 05 | +9 14 | Aug. 12 | 
| Apr. 30 T | 15 41 | +0 05 | +9 19 | Aug. 11 | 
| Maj 1 O | 15 46 | +0 05 | +9 24 | Aug. 10 | 
| Maj 2 T | 15 50 | +0 04 | +9 28 | Aug. 9 | 
| Maj 3 F | 15 55 | +0 05 | +9 33 | Aug. 8 | 
| Maj 4 L | 16 00 | +0 05 | +9 38 | Aug. 7 | 
| Maj 5 S | 16 04 | +0 04 | +9 42 | Aug. 6 | 
| Maj 6 M | 16 09 | +0 05 | +9 47 | Aug. 5 | 
| Maj 7 T | 16 14 | +0 05 | +9 52 | Aug. 4 | 
| Maj 8 O | 16 18 | +0 04 | +9 56 | Aug. 3 | 
| Maj 9 T | 16 23 | +0 05 | +10 01 | Aug. 2 | 
| Maj 10 F | 16 27 | +0 04 | +10 05 | Aug. 1 | 
| Maj 11 L | 16 32 | +0 05 | +10 10 | Juli 31 | 
| Maj 12 S | 16 36 | +0 04 | +10 14 | Juli 30 | 
| Maj 13 M | 16 40 | +0 04 | +10 18 | Juli 29 | 
| Maj 14 T | 16 45 | +0 05 | +10 23 | Juli 28 | 
| Maj 15 O | 16 49 | +0 04 | +10 27 | Juli 27 | 
| Maj 16 T | 16 53 | +0 04 | +10 31 | Juli 26 | 
| Maj 17 F | 16 57 | +0 04 | +10 35 | Juli 25 | 
| Maj 18 L | 17 01 | +0 04 | +10 39 | Juli 24 | 
| Maj 19 S | 17 05 | +0 04 | +10 43 | Juli 23 | 
| Maj 20 M | 17 09 | +0 04 | +10 47 | Juli 22 | 
| Maj 21 T | 17 13 | +0 04 | +10 51 | Juli 21 | 
| Maj 22 O | 17 17 | +0 04 | +10 55 | Juli 20 | 
| Maj 23 T | 17 20 | +0 03 | +10 58 | Juli 19 | 
| Maj 24 F | 17 24 | +0 04 | +11 02 | Juli 18 | 
| Maj 25 L | 17 28 | +0 04 | +11 06 | Juli 17 | 
| Maj 26 S | 17 31 | +0 03 | +11 09 | Juli 16 | 
| Maj 27 M | 17 34 | +0 03 | +11 12 | Juli 15 | 
| Maj 28 T | 17 38 | +0 04 | +11 16 | Juli 14 | 
| Maj 29 O | 17 41 | +0 03 | +11 19 | Juli 13 | 
| Maj 30 T | 17 44 | +0 03 | +11 22 | Juli 12 | 
| Maj 31 F | 17 47 | +0 03 | +11 25 | Juli 11 | 
| Juni 1 L | 17 50 | +0 03 | +11 28 | Juli 10 | 
| Juni 2 S | 17 52 | +0 02 | +11 30 | Juli 9 | 
| Juni 3 M | 17 55 | +0 03 | +11 33 | Juli 8 | 
| Juni 4 T | 17 57 | +0 02 | +11 35 | Juli 7 | 
| Juni 5 O | 18 00 | +0 03 | +11 38 | Juli 6 | 
| Juni 6 T | 18 02 | +0 02 | +11 40 | Juli 5 | 
| Juni 7 F | 18 04 | +0 02 | +11 42 | Juli 4 | 
| Juni 8 L | 18 06 | +0 02 | +11 44 | Juli 3 | 
| Juni 9 S | 18 08 | +0 02 | +11 46 | Juli 2 | 
| Juni 10 M | 18 09 | +0 01 | +11 47 | Juli 1 | 
| Juni 11 T | 18 11 | +0 02 | +11 49 | Juni 30 | 
| Juni 12 O | 18 12 | +0 01 | +11 50 | Juni 29 | 
| Juni 13 T | 18 13 | +0 01 | +11 51 | Juni 28 | 
| Juni 14 F | 18 14 | +0 01 | +11 52 | Juni 27 | 
| Juni 15 L | 18 15 | +0 01 | +11 53 | Juni 26 | 
| Juni 16 S | 18 16 | +0 01 | +11 54 | Juni 25 | 
| Juni 17 M | 18 17 | +0 01 | +11 55 | Juni 24 | 
| Juni 18 T | 18 17 | +11 55 | Juni 24 | |
| Juni 19 O | 18 18 | +0 01 | +11 56 | Juni 21 | 
| Juni 20 T | 18 18 | Juni 19 | ||
| Juni 21 F | 18 18 | Juni 19 | ||
| Juni 22 L | 18 17 | −0 01 | −0 01 | Juni 17 | 
| Juni 23 S | 18 17 | −0 01 | Juni 17 | |
| Juni 24 M | 18 17 | −0 01 | Juni 17 | |
| Juni 25 T | 18 16 | −0 01 | −0 02 | Juni 16 | 
| Juni 26 O | 18 15 | −0 01 | −0 03 | Juni 15 | 
| Juni 27 T | 18 14 | −0 01 | −0 04 | Juni 14 | 
| Juni 28 F | 18 13 | −0 01 | −0 05 | Juni 13 | 
| Juni 29 L | 18 12 | −0 01 | −0 06 | Juni 12 | 
| Juni 30 S | 18 11 | −0 01 | −0 07 | Juni 11 | 
| Juli 1 M | 18 09 | −0 02 | −0 09 | Juni 10 | 
| Juli 2 T | 18 07 | −0 02 | −0 11 | Juni 8 | 
| Juli 3 O | 18 05 | −0 02 | −0 13 | Juni 7 | 
| Juli 4 T | 18 04 | −0 01 | −0 14 | Juni 7 | 
| Juli 5 F | 18 01 | −0 03 | −0 17 | Juni 5 | 
| Juli 6 L | 17 59 | −0 02 | −0 19 | Juni 5 | 
| Juli 7 S | 17 57 | −0 02 | −0 21 | Juni 4 | 
| Juli 8 M | 17 54 | −0 03 | −0 24 | Juni 3 | 
| Juli 9 T | 17 52 | −0 02 | −0 26 | Juni 2 | 
| Juli 10 O | 17 49 | −0 03 | −0 29 | Juni 1 | 
| Juli 11 T | 17 46 | −0 03 | −0 32 | Maj 31 | 
| Juli 12 F | 17 43 | −0 03 | −0 35 | Maj 30 | 
| Juli 13 L | 17 40 | −0 03 | −0 38 | Maj 29 | 
| Juli 14 S | 17 37 | −0 03 | −0 41 | Maj 28 | 
| Juli 15 M | 17 34 | −0 03 | −0 44 | Maj 27 | 
| Juli 16 T | 17 31 | −0 03 | −0 47 | Maj 26 | 
| Juli 17 O | 17 27 | −0 04 | −0 51 | Maj 25 | 
| Juli 18 T | 17 24 | −0 03 | −0 54 | Maj 24 | 
| Juli 19 F | 17 20 | −0 04 | −0 58 | Maj 23 | 
| Juli 20 L | 17 16 | −0 04 | −1 02 | Maj 22 | 
| Juli 21 S | 17 13 | −0 03 | −1 05 | Maj 21 | 
| Juli 22 M | 17 09 | −0 04 | −1 09 | Maj 20 | 
| Juli 23 T | 17 05 | −0 04 | −1 13 | Maj 19 | 
| Juli 24 O | 17 01 | −0 04 | −1 17 | Maj 18 | 
| Juli 25 T | 16 57 | −0 04 | −1 21 | Maj 17 | 
| Juli 26 F | 16 53 | −0 04 | −1 25 | Maj 16 | 
| Juli 27 L | 16 49 | −0 04 | −1 29 | Maj 15 | 
| Juli 28 S | 16 45 | −0 04 | −1 33 | Maj 14 | 
| Juli 29 M | 16 40 | −0 05 | −1 38 | Maj 13 | 
| Juli 30 T | 16 36 | −0 04 | −1 42 | Maj 12 | 
| Juli 31 O | 16 32 | −0 04 | −1 46 | Maj 11 | 
| Aug. 1 T | 16 27 | −0 05 | −1 51 | Maj 10 | 
| Aug. 2 F | 16 23 | −0 04 | −1 55 | Maj 9 | 
| Aug. 3 L | 16 18 | −0 05 | −2 00 | Maj 8 | 
| Aug. 4 S | 16 14 | −0 04 | −2 04 | Maj 7 | 
| Aug. 5 M | 16 09 | −0 05 | −2 09 | Maj 6 | 
| Aug. 6 T | 16 05 | −0 04 | −2 13 | Maj 5 | 
| Aug. 7 O | 16 00 | −0 05 | −2 18 | Maj 4 | 
| Aug. 8 T | 15 55 | −0 05 | −2 23 | Maj 3 | 
| Aug. 9 F | 15 51 | −0 04 | −2 27 | Maj 2 | 
| Aug. 10 L | 15 46 | −0 05 | −2 32 | Maj 1 | 
| Aug. 11 S | 15 41 | −0 05 | −2 37 | Apr. 30 | 
| Aug. 12 M | 15 37 | −0 04 | −2 41 | Apr. 29 | 
| Aug. 13 T | 15 32 | −0 05 | −2 46 | Apr. 28 | 
| Aug. 14 O | 15 27 | −0 05 | −2 51 | Apr. 27 | 
| Aug. 15 T | 15 22 | −0 05 | −2 56 | Apr. 26 | 
| Aug. 16 F | 15 17 | −0 05 | −3 01 | Apr. 25 | 
| Aug. 17 L | 15 13 | −0 04 | −3 05 | Apr. 24 | 
| Aug. 18 S | 15 08 | −0 05 | −3 10 | Apr. 23 | 
| Aug. 19 M | 15 03 | −0 05 | −3 15 | Apr. 22 | 
| Aug. 20 T | 14 58 | −0 05 | −3 20 | Apr. 21 | 
| Aug. 21 O | 14 53 | −0 05 | −3 25 | Apr. 20 | 
| Aug. 22 T | 14 48 | −0 05 | −3 30 | Apr. 19 | 
| Aug. 23 F | 14 43 | −0 05 | −3 35 | Apr. 18 | 
| Aug. 24 L | 14 38 | −0 05 | −3 40 | Apr. 17 | 
| Aug. 25 S | 14 33 | −0 05 | −3 45 | Apr. 16 | 
| Aug. 26 M | 14 28 | −0 05 | −3 50 | Apr. 15 | 
| Aug. 27 T | 14 23 | −0 05 | −3 55 | Apr. 14 | 
| Aug. 28 O | 14 18 | −0 05 | −4 00 | Apr. 13 | 
| Aug. 29 T | 14 14 | −0 04 | −4 04 | Apr. 12 | 
| Aug. 30 F | 14 09 | −0 05 | −4 09 | Apr. 11 | 
| Aug. 31 L | 14 04 | −0 05 | −4 14 | Apr. 10 | 
| Sep. 1 S | 13 59 | −0 05 | −4 19 | Apr. 9 | 
| Sep. 2 M | 13 54 | −0 05 | −4 24 | Apr. 8 | 
| Sep. 3 T | 13 49 | −0 05 | −4 29 | Apr. 8 | 
| Sep. 4 O | 13 44 | −0 05 | −4 34 | Apr. 7 | 
| Sep. 5 T | 13 39 | −0 05 | −4 39 | Apr. 6 | 
| Sep. 6 F | 13 34 | −0 05 | −4 44 | Apr. 5 | 
| Sep. 7 L | 13 28 | −0 06 | −4 50 | Apr. 3 | 
| Sep. 8 S | 13 23 | −0 05 | −4 55 | Apr. 2 | 
| Sep. 9 M | 13 18 | −0 05 | −5 00 | Apr. 1 | 
| Sep. 10 T | 13 13 | −0 05 | −5 05 | Mar. 31 | 
| Sep. 11 O | 13 08 | −0 05 | −5 10 | Mar. 30 | 
| Sep. 12 T | 13 03 | −0 05 | −5 15 | Mar. 29 | 
| Sep. 13 F | 12 58 | −0 05 | −5 20 | Mar. 29 | 
| Sep. 14 L | 12 53 | −0 05 | −5 25 | Mar. 28 | 
| Sep. 15 S | 12 48 | −0 05 | −5 30 | Mar. 27 | 
| Sep. 16 M | 12 43 | −0 05 | −5 35 | Mar. 26 | 
| Sep. 17 T | 12 38 | −0 05 | −5 40 | Mar. 25 | 
| Sep. 18 O | 12 33 | −0 05 | −5 45 | Mar. 24 | 
| Sep. 19 T | 12 28 | −0 05 | −5 50 | Mar. 23 | 
| Sep. 20 F | 12 23 | −0 05 | −5 55 | Mar. 22 | 
| Sep. 21 L | 12 18 | −0 05 | −6 00 | Mar. 21 | 
| Sep. 22 S | 12 13 | −0 05 | −6 05 | Mar. 20 | 
| Sep. 23 M | 12 08 | −0 05 | −6 10 | Mar. 19 | 
| Sep. 24 T | 12 03 | −0 05 | −6 15 | Mar. 18 | 
| Sep. 25 O | 11 58 | −0 05 | −6 20 | Mar. 17 | 
| Sep. 26 T | 11 53 | −0 05 | −6 25 | Mar. 16 | 
| Sep. 27 F | 11 48 | −0 05 | −6 30 | Mar. 15 | 
| Sep. 28 L | 11 43 | −0 05 | −6 35 | Mar. 14 | 
| Sep. 29 S | 11 38 | −0 05 | −6 40 | Mar. 13 | 
| Sep. 30 M | 11 32 | −0 06 | −6 46 | Mar. 12 | 
| Okt. 1 T | 11 27 | −0 05 | −6 51 | Mar. 11 | 
| Okt. 2 O | 11 22 | −0 05 | −6 56 | Mar. 10 | 
| Okt. 3 T | 11 17 | −0 05 | −7 01 | Mar. 9 | 
| Okt. 4 F | 11 12 | −0 05 | −7 06 | Mar. 8 | 
| Okt. 5 L | 11 07 | −0 05 | −7 11 | Mar. 7 | 
| Okt. 6 S | 11 02 | −0 05 | −7 16 | Mar. 6 | 
| Okt. 7 M | 10 57 | −0 05 | −7 21 | Mar. 5 | 
| Okt. 8 T | 10 52 | −0 05 | −7 26 | Mar. 4 | 
| Okt. 9 O | 10 47 | −0 05 | −7 31 | Mar. 3 | 
| Okt. 10 T | 10 42 | −0 05 | −7 36 | Mar. 2 | 
| Okt. 11 F | 10 37 | −0 05 | −7 41 | Mar. 1 | 
| Okt. 12 L | 10 32 | −0 05 | −7 46 | Feb. 29 | 
| Okt. 13 S | 10 27 | −0 05 | −7 51 | Feb. 28 | 
| Okt. 14 M | 10 22 | −0 05 | −7 56 | Feb. 27 | 
| Okt. 15 T | 10 17 | −0 05 | −8 01 | Feb. 26 | 
| Okt. 16 O | 10 12 | −0 05 | −8 06 | Feb. 25 | 
| Okt. 17 T | 10 07 | −0 05 | −8 11 | Feb. 24 | 
| Okt. 18 F | 10 02 | −0 05 | −8 16 | Feb. 23 | 
| Okt. 19 L | 9 57 | −0 05 | −8 21 | Feb. 22 | 
| Okt. 20 S | 9 52 | −0 05 | −8 26 | Feb. 21 | 
| Okt. 21 M | 9 47 | −0 05 | −8 31 | Feb. 20 | 
| Okt. 22 T | 9 42 | −0 05 | −8 36 | Feb. 19 | 
| Okt. 23 O | 9 37 | −0 05 | −8 41 | Feb. 18 | 
| Okt. 24 T | 9 32 | −0 05 | −8 46 | Feb. 17 | 
| Okt. 25 F | 9 27 | −0 05 | −8 51 | Feb. 16 | 
| Okt. 26 L | 9 22 | −0 05 | −8 56 | Feb. 15 | 
| Okt. 27 S | 9 18 | −0 04 | −9 00 | Feb. 14 | 
| Okt. 28 M | 9 13 | −0 05 | −9 05 | Feb. 13 | 
| Okt. 29 T | 9 08 | −0 05 | −9 10 | Feb. 12 | 
| Okt. 30 O | 9 03 | −0 05 | −9 15 | Feb. 11 | 
| Okt. 31 T | 8 58 | −0 05 | −9 20 | Feb. 10 | 
| Nov. 1 F | 8 53 | −0 05 | −9 25 | Feb. 9 | 
| Nov. 2 L | 8 49 | −0 04 | −9 29 | Feb. 8 | 
| Nov. 3 S | 8 44 | −0 05 | −9 34 | Feb. 7 | 
| Nov. 4 M | 8 39 | −0 05 | −9 39 | Feb. 6 | 
| Nov. 5 T | 8 35 | −0 04 | −9 43 | Feb. 5 | 
| Nov. 6 O | 8 30 | −0 05 | −9 48 | Feb. 4 | 
| Nov. 7 T | 8 25 | −0 05 | −9 53 | Feb. 3 | 
| Nov. 8 F | 8 21 | −0 04 | −9 57 | Feb. 2 | 
| Nov. 9 L | 8 16 | −0 05 | −10 02 | Feb. 1 | 
| Nov. 10 S | 8 12 | −0 04 | −10 06 | Jan. 31 | 
| Nov. 11 M | 8 07 | −0 05 | −10 11 | Jan. 30 | 
| Nov. 12 T | 8 03 | −0 04 | −10 15 | Jan. 29 | 
| Nov. 13 O | 7 59 | −0 04 | −10 19 | Jan. 28 | 
| Nov. 14 T | 7 54 | −0 05 | −10 24 | Jan. 27 | 
| Nov. 15 F | 7 50 | −0 04 | −10 28 | Jan. 26 | 
| Nov. 16 L | 7 46 | −0 04 | −10 32 | Jan. 25 | 
| Nov. 17 S | 7 42 | −0 04 | −10 36 | Jan. 24 | 
| Nov. 18 M | 7 38 | −0 04 | −10 40 | Jan. 23 | 
| Nov. 19 T | 7 34 | −0 04 | −10 44 | Jan. 22 | 
| Nov. 20 O | 7 30 | −0 04 | −10 48 | Jan. 21 | 
| Nov. 21 T | 7 26 | −0 04 | −10 52 | Jan. 20 | 
| Nov. 22 F | 7 22 | −0 04 | −10 56 | Jan. 19 | 
| Nov. 23 L | 7 18 | −0 04 | −11 00 | Jan. 18 | 
| Nov. 24 S | 7 15 | −0 03 | −11 03 | Jan. 18 | 
| Nov. 25 M | 7 11 | −0 04 | −11 07 | Jan. 16 | 
| Nov. 26 T | 7 08 | −0 03 | −11 10 | Jan. 16 | 
| Nov. 27 O | 7 04 | −0 04 | −11 14 | Jan. 14 | 
| Nov. 28 T | 7 01 | −0 03 | −11 17 | Jan. 13 | 
| Nov. 29 F | 6 58 | −0 03 | −11 20 | Jan. 13 | 
| Nov. 30 L | 6 55 | −0 03 | −11 23 | Jan. 12 | 
| Dec. 1 S | 6 52 | −0 03 | −11 26 | Jan. 11 | 
| Dec. 2 M | 6 49 | −0 03 | −11 29 | Jan. 9 | 
| Dec. 3 T | 6 46 | −0 03 | −11 32 | Jan. 8 | 
| Dec. 4 O | 6 44 | −0 02 | −11 34 | Jan. 8 | 
| Dec. 5 T | 6 41 | −0 03 | −11 37 | Jan. 6 | 
| Dec. 6 F | 6 39 | −0 02 | −11 39 | Jan. 5 | 
| Dec. 7 L | 6 37 | −0 02 | −11 41 | Jan. 4 | 
| Dec. 8 S | 6 35 | −0 02 | −11 43 | Jan. 3 | 
| Dec. 9 M | 6 33 | −0 02 | −11 45 | Jan. 2 | 
| Dec. 10 T | 6 31 | −0 02 | −11 47 | Dec. 31 | 
| Dec. 11 O | 6 29 | −0 02 | −11 49 | Dec. 30 | 
| Dec. 12 T | 6 28 | −0 01 | −11 50 | Dec. 30 | 
| Dec. 13 F | 6 27 | −0 01 | −11 51 | Dec. 29 | 
| Dec. 14 L | 6 25 | −0 02 | −11 53 | Dec. 27 | 
| Dec. 15 S | 6 24 | −0 01 | −11 54 | Dec. 26 | 
| Dec. 16 M | 6 24 | −11 54 | Dec. 26 | |
| Dec. 17 T | 6 23 | −0 01 | −11 55 | Dec. 25 | 
| Dec. 18 O | 6 22 | −0 01 | −11 56 | Dec. 22 | 
| Dec. 19 T | 6 22 | −11 56 | Dec. 22 | |
| Dec. 20 F | 6 22 | −11 56 | Dec. 22 | |
| Dec. 21 L | 6 22 | Dec. 22 | ||
| Dec. 22 S | 6 22 | Dec. 20 | ||
| Dec. 23 M | 6 22 | Dec. 20 | ||
| Dec. 24 T | 6 22 | Dec. 20 | ||
| Dec. 25 O | 6 23 | +0 01 | +0 01 | Dec. 17 | 
| Dec. 26 T | 6 24 | +0 01 | +0 02 | Dec. 16 | 
| Dec. 27 F | 6 25 | +0 01 | +0 03 | Dec. 14 | 
| Dec. 28 L | 6 26 | +0 01 | +0 04 | Dec. 14 | 
| Dec. 29 S | 6 27 | +0 01 | +0 05 | Dec. 13 | 
| Dec. 30 M | 6 28 | +0 01 | +0 06 | Dec. 12 | 
| Dec. 31 T | 6 30 | +0 02 | +0 08 | Jan. 1 | 
Beräknat efter anvisningar från Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
Position: 58° 21′ 11″ N 11° 55′ 32″ Ö
- Se orten på Eniro Kartor – och för att hitta rätt punkt, klicka på knappen liknande denne:
(Källa för ikonen: Gule Sider)
 - Se orten på Google Maps
 
