Bergen (Bergen kommune, Hordaland)
| Dagens lengde | Forskjell fra dagen før | Forskjell fra solverv | Mest lignende dag | |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 1 M | 5 54 | +0 01 | +0 10 | Des. 11 |
| Jan. 2 T | 5 56 | +0 02 | +0 12 | Des. 10 |
| Jan. 3 O | 5 59 | +0 03 | +0 15 | Des. 9 |
| Jan. 4 T | 6 01 | +0 02 | +0 17 | Des. 8 |
| Jan. 5 F | 6 03 | +0 02 | +0 19 | Des. 7 |
| Jan. 6 L | 6 06 | +0 03 | +0 22 | Des. 6 |
| Jan. 7 S | 6 09 | +0 03 | +0 25 | Des. 4 |
| Jan. 8 M | 6 12 | +0 03 | +0 28 | Des. 3 |
| Jan. 9 T | 6 15 | +0 03 | +0 31 | Des. 2 |
| Jan. 10 O | 6 18 | +0 03 | +0 34 | Des. 2 |
| Jan. 11 T | 6 21 | +0 03 | +0 37 | Des. 1 |
| Jan. 12 F | 6 25 | +0 04 | +0 41 | Nov. 30 |
| Jan. 13 L | 6 28 | +0 03 | +0 44 | Nov. 29 |
| Jan. 14 S | 6 32 | +0 04 | +0 48 | Nov. 28 |
| Jan. 15 M | 6 36 | +0 04 | +0 52 | Nov. 27 |
| Jan. 16 T | 6 40 | +0 04 | +0 56 | Nov. 26 |
| Jan. 17 O | 6 44 | +0 04 | +1 00 | Nov. 25 |
| Jan. 18 T | 6 48 | +0 04 | +1 04 | Nov. 24 |
| Jan. 19 F | 6 52 | +0 04 | +1 08 | Nov. 23 |
| Jan. 20 L | 6 56 | +0 04 | +1 12 | Nov. 22 |
| Jan. 21 S | 7 01 | +0 05 | +1 17 | Nov. 20 |
| Jan. 22 M | 7 05 | +0 04 | +1 21 | Nov. 20 |
| Jan. 23 T | 7 10 | +0 05 | +1 26 | Nov. 18 |
| Jan. 24 O | 7 14 | +0 04 | +1 30 | Nov. 18 |
| Jan. 25 T | 7 19 | +0 05 | +1 35 | Nov. 16 |
| Jan. 26 F | 7 24 | +0 05 | +1 40 | Nov. 15 |
| Jan. 27 L | 7 29 | +0 05 | +1 45 | Nov. 14 |
| Jan. 28 S | 7 33 | +0 04 | +1 49 | Nov. 13 |
| Jan. 29 M | 7 38 | +0 05 | +1 54 | Nov. 12 |
| Jan. 30 T | 7 43 | +0 05 | +1 59 | Nov. 11 |
| Jan. 31 O | 7 48 | +0 05 | +2 04 | Nov. 10 |
| Feb. 1 T | 7 53 | +0 05 | +2 09 | Nov. 9 |
| Feb. 2 F | 7 58 | +0 05 | +2 14 | Nov. 8 |
| Feb. 3 L | 8 03 | +0 05 | +2 19 | Nov. 7 |
| Feb. 4 S | 8 09 | +0 06 | +2 25 | Nov. 6 |
| Feb. 5 M | 8 14 | +0 05 | +2 30 | Nov. 5 |
| Feb. 6 T | 8 19 | +0 05 | +2 35 | Nov. 4 |
| Feb. 7 O | 8 24 | +0 05 | +2 40 | Nov. 3 |
| Feb. 8 T | 8 30 | +0 06 | +2 46 | Nov. 2 |
| Feb. 9 F | 8 35 | +0 05 | +2 51 | Nov. 1 |
| Feb. 10 L | 8 40 | +0 05 | +2 56 | Okt. 31 |
| Feb. 11 S | 8 46 | +0 06 | +3 02 | Okt. 30 |
| Feb. 12 M | 8 51 | +0 05 | +3 07 | Okt. 29 |
| Feb. 13 T | 8 56 | +0 05 | +3 12 | Okt. 28 |
| Feb. 14 O | 9 02 | +0 06 | +3 18 | Okt. 27 |
| Feb. 15 T | 9 07 | +0 05 | +3 23 | Okt. 26 |
| Feb. 16 F | 9 13 | +0 06 | +3 29 | Okt. 25 |
| Feb. 17 L | 9 18 | +0 05 | +3 34 | Okt. 24 |
| Feb. 18 S | 9 24 | +0 06 | +3 40 | Okt. 23 |
| Feb. 19 M | 9 29 | +0 05 | +3 45 | Okt. 22 |
| Feb. 20 T | 9 34 | +0 05 | +3 50 | Okt. 21 |
| Feb. 21 O | 9 40 | +0 06 | +3 56 | Okt. 20 |
| Feb. 22 T | 9 45 | +0 05 | +4 01 | Okt. 19 |
| Feb. 23 F | 9 51 | +0 06 | +4 07 | Okt. 18 |
| Feb. 24 L | 9 56 | +0 05 | +4 12 | Okt. 17 |
| Feb. 25 S | 10 02 | +0 06 | +4 18 | Okt. 16 |
| Feb. 26 M | 10 08 | +0 06 | +4 24 | Okt. 15 |
| Feb. 27 T | 10 13 | +0 05 | +4 29 | Okt. 14 |
| Feb. 28 O | 10 19 | +0 06 | +4 35 | Okt. 13 |
| Feb. 29 T | 10 24 | +0 05 | +4 40 | Okt. 12 |
| Mar. 1 F | 10 30 | +0 06 | +4 46 | Okt. 11 |
| Mar. 2 L | 10 35 | +0 05 | +4 51 | Okt. 10 |
| Mar. 3 S | 10 41 | +0 06 | +4 57 | Okt. 9 |
| Mar. 4 M | 10 46 | +0 05 | +5 02 | Okt. 8 |
| Mar. 5 T | 10 52 | +0 06 | +5 08 | Okt. 7 |
| Mar. 6 O | 10 57 | +0 05 | +5 13 | Okt. 6 |
| Mar. 7 T | 11 03 | +0 06 | +5 19 | Okt. 5 |
| Mar. 8 F | 11 09 | +0 06 | +5 25 | Okt. 4 |
| Mar. 9 L | 11 14 | +0 05 | +5 30 | Okt. 3 |
| Mar. 10 S | 11 20 | +0 06 | +5 36 | Okt. 2 |
| Mar. 11 M | 11 25 | +0 05 | +5 41 | Okt. 1 |
| Mar. 12 T | 11 31 | +0 06 | +5 47 | Sep. 30 |
| Mar. 13 O | 11 36 | +0 05 | +5 52 | Sep. 29 |
| Mar. 14 T | 11 42 | +0 06 | +5 58 | Sep. 28 |
| Mar. 15 F | 11 48 | +0 06 | +6 04 | Sep. 27 |
| Mar. 16 L | 11 53 | +0 05 | +6 09 | Sep. 26 |
| Mar. 17 S | 11 59 | +0 06 | +6 15 | Sep. 25 |
| Mar. 18 M | 12 04 | +0 05 | +6 20 | Sep. 24 |
| Mar. 19 T | 12 10 | +0 06 | +6 26 | Sep. 23 |
| Mar. 20 O | 12 15 | +0 05 | +6 31 | Sep. 22 |
| Mar. 21 T | 12 21 | +0 06 | +6 37 | Sep. 21 |
| Mar. 22 F | 12 26 | +0 05 | +6 42 | Sep. 20 |
| Mar. 23 L | 12 32 | +0 06 | +6 48 | Sep. 19 |
| Mar. 24 S | 12 38 | +0 06 | +6 54 | Sep. 18 |
| Mar. 25 M | 12 43 | +0 05 | +6 59 | Sep. 17 |
| Mar. 26 T | 12 49 | +0 06 | +7 05 | Sep. 16 |
| Mar. 27 O | 12 54 | +0 05 | +7 10 | Sep. 15 |
| Mar. 28 T | 13 00 | +0 06 | +7 16 | Sep. 14 |
| Mar. 29 F | 13 05 | +0 05 | +7 21 | Sep. 13 |
| Mar. 30 L | 13 11 | +0 06 | +7 27 | Sep. 12 |
| Mar. 31 S | 13 17 | +0 06 | +7 33 | Sep. 10 |
| Apr. 1 M | 13 22 | +0 05 | +7 38 | Sep. 10 |
| Apr. 2 T | 13 28 | +0 06 | +7 44 | Sep. 8 |
| Apr. 3 O | 13 33 | +0 05 | +7 49 | Sep. 8 |
| Apr. 4 T | 13 39 | +0 06 | +7 55 | Sep. 6 |
| Apr. 5 F | 13 44 | +0 05 | +8 00 | Sep. 6 |
| Apr. 6 L | 13 50 | +0 06 | +8 06 | Sep. 4 |
| Apr. 7 S | 13 55 | +0 05 | +8 11 | Sep. 4 |
| Apr. 8 M | 14 01 | +0 06 | +8 17 | Sep. 2 |
| Apr. 9 T | 14 06 | +0 05 | +8 22 | Sep. 1 |
| Apr. 10 O | 14 12 | +0 06 | +8 28 | Aug. 31 |
| Apr. 11 T | 14 18 | +0 06 | +8 34 | Aug. 30 |
| Apr. 12 F | 14 23 | +0 05 | +8 39 | Aug. 29 |
| Apr. 13 L | 14 29 | +0 06 | +8 45 | Aug. 28 |
| Apr. 14 S | 14 34 | +0 05 | +8 50 | Aug. 27 |
| Apr. 15 M | 14 40 | +0 06 | +8 56 | Aug. 26 |
| Apr. 16 T | 14 45 | +0 05 | +9 01 | Aug. 25 |
| Apr. 17 O | 14 51 | +0 06 | +9 07 | Aug. 24 |
| Apr. 18 T | 14 56 | +0 05 | +9 12 | Aug. 23 |
| Apr. 19 F | 15 02 | +0 06 | +9 18 | Aug. 22 |
| Apr. 20 L | 15 07 | +0 05 | +9 23 | Aug. 21 |
| Apr. 21 S | 15 13 | +0 06 | +9 29 | Aug. 20 |
| Apr. 22 M | 15 18 | +0 05 | +9 34 | Aug. 19 |
| Apr. 23 T | 15 23 | +0 05 | +9 39 | Aug. 18 |
| Apr. 24 O | 15 29 | +0 06 | +9 45 | Aug. 17 |
| Apr. 25 T | 15 34 | +0 05 | +9 50 | Aug. 16 |
| Apr. 26 F | 15 40 | +0 06 | +9 56 | Aug. 15 |
| Apr. 27 L | 15 45 | +0 05 | +10 01 | Aug. 14 |
| Apr. 28 S | 15 50 | +0 05 | +10 06 | Aug. 13 |
| Apr. 29 M | 15 56 | +0 06 | +10 12 | Aug. 12 |
| Apr. 30 T | 16 01 | +0 05 | +10 17 | Aug. 11 |
| Mai 1 O | 16 07 | +0 06 | +10 23 | Aug. 10 |
| Mai 2 T | 16 12 | +0 05 | +10 28 | Aug. 9 |
| Mai 3 F | 16 17 | +0 05 | +10 33 | Aug. 8 |
| Mai 4 L | 16 22 | +0 05 | +10 38 | Aug. 7 |
| Mai 5 S | 16 28 | +0 06 | +10 44 | Aug. 6 |
| Mai 6 M | 16 33 | +0 05 | +10 49 | Aug. 5 |
| Mai 7 T | 16 38 | +0 05 | +10 54 | Aug. 4 |
| Mai 8 O | 16 43 | +0 05 | +10 59 | Aug. 3 |
| Mai 9 T | 16 48 | +0 05 | +11 04 | Aug. 2 |
| Mai 10 F | 16 53 | +0 05 | +11 09 | Aug. 1 |
| Mai 11 L | 16 58 | +0 05 | +11 14 | Juli 31 |
| Mai 12 S | 17 03 | +0 05 | +11 19 | Juli 30 |
| Mai 13 M | 17 08 | +0 05 | +11 24 | Juli 29 |
| Mai 14 T | 17 13 | +0 05 | +11 29 | Juli 28 |
| Mai 15 O | 17 18 | +0 05 | +11 34 | Juli 27 |
| Mai 16 T | 17 22 | +0 04 | +11 38 | Juli 26 |
| Mai 17 F | 17 27 | +0 05 | +11 43 | Juli 25 |
| Mai 18 L | 17 32 | +0 05 | +11 48 | Juli 24 |
| Mai 19 S | 17 36 | +0 04 | +11 52 | Juli 23 |
| Mai 20 M | 17 41 | +0 05 | +11 57 | Juli 22 |
| Mai 21 T | 17 45 | +0 04 | +12 01 | Juli 21 |
| Mai 22 O | 17 50 | +0 05 | +12 06 | Juli 20 |
| Mai 23 T | 17 54 | +0 04 | +12 10 | Juli 19 |
| Mai 24 F | 17 58 | +0 04 | +12 14 | Juli 18 |
| Mai 25 L | 18 02 | +0 04 | +12 18 | Juli 17 |
| Mai 26 S | 18 06 | +0 04 | +12 22 | Juli 16 |
| Mai 27 M | 18 10 | +0 04 | +12 26 | Juli 15 |
| Mai 28 T | 18 14 | +0 04 | +12 30 | Juli 14 |
| Mai 29 O | 18 18 | +0 04 | +12 34 | Juli 13 |
| Mai 30 T | 18 21 | +0 03 | +12 37 | Juli 12 |
| Mai 31 F | 18 25 | +0 04 | +12 41 | Juli 11 |
| Juni 1 L | 18 28 | +0 03 | +12 44 | Juli 10 |
| Juni 2 S | 18 31 | +0 03 | +12 47 | Juli 9 |
| Juni 3 M | 18 34 | +0 03 | +12 50 | Juli 8 |
| Juni 4 T | 18 37 | +0 03 | +12 53 | Juli 7 |
| Juni 5 O | 18 40 | +0 03 | +12 56 | Juli 6 |
| Juni 6 T | 18 42 | +0 02 | +12 58 | Juli 5 |
| Juni 7 F | 18 45 | +0 03 | +13 01 | Juli 4 |
| Juni 8 L | 18 47 | +0 02 | +13 03 | Juli 3 |
| Juni 9 S | 18 49 | +0 02 | +13 05 | Juli 2 |
| Juni 10 M | 18 51 | +0 02 | +13 07 | Juli 1 |
| Juni 11 T | 18 53 | +0 02 | +13 09 | Juni 30 |
| Juni 12 O | 18 55 | +0 02 | +13 11 | Juni 29 |
| Juni 13 T | 18 56 | +0 01 | +13 12 | Juni 28 |
| Juni 14 F | 18 58 | +0 02 | +13 14 | Juni 27 |
| Juni 15 L | 18 59 | +0 01 | +13 15 | Juni 26 |
| Juni 16 S | 19 00 | +0 01 | +13 16 | Juni 25 |
| Juni 17 M | 19 00 | +13 16 | Juni 25 | |
| Juni 18 T | 19 01 | +0 01 | +13 17 | Juni 23 |
| Juni 19 O | 19 01 | +13 17 | Juni 23 | |
| Juni 20 T | 19 02 | +0 01 | Juni 21 | |
| Juni 21 F | 19 02 | Juni 20 | ||
| Juni 22 L | 19 01 | −0 01 | −0 01 | Juni 18 |
| Juni 23 S | 19 01 | −0 01 | Juni 18 | |
| Juni 24 M | 19 00 | −0 01 | −0 02 | Juni 16 |
| Juni 25 T | 19 00 | −0 02 | Juni 16 | |
| Juni 26 O | 18 59 | −0 01 | −0 03 | Juni 15 |
| Juni 27 T | 18 57 | −0 02 | −0 05 | Juni 13 |
| Juni 28 F | 18 56 | −0 01 | −0 06 | Juni 13 |
| Juni 29 L | 18 55 | −0 01 | −0 07 | Juni 12 |
| Juni 30 S | 18 53 | −0 02 | −0 09 | Juni 11 |
| Juli 1 M | 18 51 | −0 02 | −0 11 | Juni 10 |
| Juli 2 T | 18 49 | −0 02 | −0 13 | Juni 9 |
| Juli 3 O | 18 47 | −0 02 | −0 15 | Juni 8 |
| Juli 4 T | 18 44 | −0 03 | −0 18 | Juni 7 |
| Juli 5 F | 18 42 | −0 02 | −0 20 | Juni 6 |
| Juli 6 L | 18 39 | −0 03 | −0 23 | Juni 5 |
| Juli 7 S | 18 36 | −0 03 | −0 26 | Juni 4 |
| Juli 8 M | 18 34 | −0 02 | −0 28 | Juni 3 |
| Juli 9 T | 18 30 | −0 04 | −0 32 | Juni 2 |
| Juli 10 O | 18 27 | −0 03 | −0 35 | Juni 1 |
| Juli 11 T | 18 24 | −0 03 | −0 38 | Mai 31 |
| Juli 12 F | 18 20 | −0 04 | −0 42 | Mai 30 |
| Juli 13 L | 18 17 | −0 03 | −0 45 | Mai 29 |
| Juli 14 S | 18 13 | −0 04 | −0 49 | Mai 28 |
| Juli 15 M | 18 09 | −0 04 | −0 53 | Mai 27 |
| Juli 16 T | 18 06 | −0 03 | −0 56 | Mai 26 |
| Juli 17 O | 18 02 | −0 04 | −1 00 | Mai 25 |
| Juli 18 T | 17 57 | −0 05 | −1 05 | Mai 24 |
| Juli 19 F | 17 53 | −0 04 | −1 09 | Mai 23 |
| Juli 20 L | 17 49 | −0 04 | −1 13 | Mai 22 |
| Juli 21 S | 17 45 | −0 04 | −1 17 | Mai 21 |
| Juli 22 M | 17 40 | −0 05 | −1 22 | Mai 20 |
| Juli 23 T | 17 36 | −0 04 | −1 26 | Mai 19 |
| Juli 24 O | 17 31 | −0 05 | −1 31 | Mai 18 |
| Juli 25 T | 17 27 | −0 04 | −1 35 | Mai 17 |
| Juli 26 F | 17 22 | −0 05 | −1 40 | Mai 16 |
| Juli 27 L | 17 17 | −0 05 | −1 45 | Mai 15 |
| Juli 28 S | 17 13 | −0 04 | −1 49 | Mai 14 |
| Juli 29 M | 17 08 | −0 05 | −1 54 | Mai 13 |
| Juli 30 T | 17 03 | −0 05 | −1 59 | Mai 12 |
| Juli 31 O | 16 58 | −0 05 | −2 04 | Mai 11 |
| Aug. 1 T | 16 53 | −0 05 | −2 09 | Mai 10 |
| Aug. 2 F | 16 48 | −0 05 | −2 14 | Mai 9 |
| Aug. 3 L | 16 43 | −0 05 | −2 19 | Mai 8 |
| Aug. 4 S | 16 38 | −0 05 | −2 24 | Mai 7 |
| Aug. 5 M | 16 33 | −0 05 | −2 29 | Mai 6 |
| Aug. 6 T | 16 28 | −0 05 | −2 34 | Mai 5 |
| Aug. 7 O | 16 22 | −0 06 | −2 40 | Mai 4 |
| Aug. 8 T | 16 17 | −0 05 | −2 45 | Mai 3 |
| Aug. 9 F | 16 12 | −0 05 | −2 50 | Mai 2 |
| Aug. 10 L | 16 07 | −0 05 | −2 55 | Mai 1 |
| Aug. 11 S | 16 02 | −0 05 | −3 00 | Apr. 30 |
| Aug. 12 M | 15 56 | −0 06 | −3 06 | Apr. 29 |
| Aug. 13 T | 15 51 | −0 05 | −3 11 | Apr. 28 |
| Aug. 14 O | 15 46 | −0 05 | −3 16 | Apr. 27 |
| Aug. 15 T | 15 40 | −0 06 | −3 22 | Apr. 26 |
| Aug. 16 F | 15 35 | −0 05 | −3 27 | Apr. 25 |
| Aug. 17 L | 15 30 | −0 05 | −3 32 | Apr. 24 |
| Aug. 18 S | 15 24 | −0 06 | −3 38 | Apr. 23 |
| Aug. 19 M | 15 19 | −0 05 | −3 43 | Apr. 22 |
| Aug. 20 T | 15 14 | −0 05 | −3 48 | Apr. 21 |
| Aug. 21 O | 15 08 | −0 06 | −3 54 | Apr. 20 |
| Aug. 22 T | 15 03 | −0 05 | −3 59 | Apr. 19 |
| Aug. 23 F | 14 57 | −0 06 | −4 05 | Apr. 18 |
| Aug. 24 L | 14 52 | −0 05 | −4 10 | Apr. 17 |
| Aug. 25 S | 14 47 | −0 05 | −4 15 | Apr. 16 |
| Aug. 26 M | 14 41 | −0 06 | −4 21 | Apr. 15 |
| Aug. 27 T | 14 36 | −0 05 | −4 26 | Apr. 14 |
| Aug. 28 O | 14 30 | −0 06 | −4 32 | Apr. 13 |
| Aug. 29 T | 14 25 | −0 05 | −4 37 | Apr. 12 |
| Aug. 30 F | 14 19 | −0 06 | −4 43 | Apr. 11 |
| Aug. 31 L | 14 14 | −0 05 | −4 48 | Apr. 10 |
| Sep. 1 S | 14 08 | −0 06 | −4 54 | Apr. 9 |
| Sep. 2 M | 14 03 | −0 05 | −4 59 | Apr. 8 |
| Sep. 3 T | 13 58 | −0 05 | −5 04 | Apr. 7 |
| Sep. 4 O | 13 52 | −0 06 | −5 10 | Apr. 6 |
| Sep. 5 T | 13 47 | −0 05 | −5 15 | Apr. 5 |
| Sep. 6 F | 13 41 | −0 06 | −5 21 | Apr. 4 |
| Sep. 7 L | 13 36 | −0 05 | −5 26 | Apr. 3 |
| Sep. 8 S | 13 30 | −0 06 | −5 32 | Apr. 2 |
| Sep. 9 M | 13 25 | −0 05 | −5 37 | Apr. 1 |
| Sep. 10 T | 13 19 | −0 06 | −5 43 | Mar. 31 |
| Sep. 11 O | 13 14 | −0 05 | −5 48 | Mar. 30 |
| Sep. 12 T | 13 08 | −0 06 | −5 54 | Mar. 29 |
| Sep. 13 F | 13 03 | −0 05 | −5 59 | Mar. 29 |
| Sep. 14 L | 12 57 | −0 06 | −6 05 | Mar. 27 |
| Sep. 15 S | 12 52 | −0 05 | −6 10 | Mar. 27 |
| Sep. 16 M | 12 46 | −0 06 | −6 16 | Mar. 25 |
| Sep. 17 T | 12 41 | −0 05 | −6 21 | Mar. 25 |
| Sep. 18 O | 12 36 | −0 05 | −6 26 | Mar. 24 |
| Sep. 19 T | 12 30 | −0 06 | −6 32 | Mar. 23 |
| Sep. 20 F | 12 25 | −0 05 | −6 37 | Mar. 22 |
| Sep. 21 L | 12 19 | −0 06 | −6 43 | Mar. 21 |
| Sep. 22 S | 12 14 | −0 05 | −6 48 | Mar. 20 |
| Sep. 23 M | 12 08 | −0 06 | −6 54 | Mar. 19 |
| Sep. 24 T | 12 03 | −0 05 | −6 59 | Mar. 18 |
| Sep. 25 O | 11 57 | −0 06 | −7 05 | Mar. 17 |
| Sep. 26 T | 11 52 | −0 05 | −7 10 | Mar. 16 |
| Sep. 27 F | 11 46 | −0 06 | −7 16 | Mar. 15 |
| Sep. 28 L | 11 41 | −0 05 | −7 21 | Mar. 14 |
| Sep. 29 S | 11 35 | −0 06 | −7 27 | Mar. 13 |
| Sep. 30 M | 11 30 | −0 05 | −7 32 | Mar. 12 |
| Okt. 1 T | 11 24 | −0 06 | −7 38 | Mar. 11 |
| Okt. 2 O | 11 19 | −0 05 | −7 43 | Mar. 10 |
| Okt. 3 T | 11 13 | −0 06 | −7 49 | Mar. 9 |
| Okt. 4 F | 11 08 | −0 05 | −7 54 | Mar. 8 |
| Okt. 5 L | 11 02 | −0 06 | −8 00 | Mar. 7 |
| Okt. 6 S | 10 57 | −0 05 | −8 05 | Mar. 6 |
| Okt. 7 M | 10 51 | −0 06 | −8 11 | Mar. 5 |
| Okt. 8 T | 10 46 | −0 05 | −8 16 | Mar. 4 |
| Okt. 9 O | 10 40 | −0 06 | −8 22 | Mar. 3 |
| Okt. 10 T | 10 35 | −0 05 | −8 27 | Mar. 2 |
| Okt. 11 F | 10 30 | −0 05 | −8 32 | Mar. 1 |
| Okt. 12 L | 10 24 | −0 06 | −8 38 | Feb. 29 |
| Okt. 13 S | 10 19 | −0 05 | −8 43 | Feb. 28 |
| Okt. 14 M | 10 13 | −0 06 | −8 49 | Feb. 27 |
| Okt. 15 T | 10 08 | −0 05 | −8 54 | Feb. 26 |
| Okt. 16 O | 10 02 | −0 06 | −9 00 | Feb. 25 |
| Okt. 17 T | 9 57 | −0 05 | −9 05 | Feb. 24 |
| Okt. 18 F | 9 51 | −0 06 | −9 11 | Feb. 23 |
| Okt. 19 L | 9 46 | −0 05 | −9 16 | Feb. 22 |
| Okt. 20 S | 9 40 | −0 06 | −9 22 | Feb. 21 |
| Okt. 21 M | 9 35 | −0 05 | −9 27 | Feb. 20 |
| Okt. 22 T | 9 30 | −0 05 | −9 32 | Feb. 19 |
| Okt. 23 O | 9 24 | −0 06 | −9 38 | Feb. 18 |
| Okt. 24 T | 9 19 | −0 05 | −9 43 | Feb. 17 |
| Okt. 25 F | 9 13 | −0 06 | −9 49 | Feb. 16 |
| Okt. 26 L | 9 08 | −0 05 | −9 54 | Feb. 15 |
| Okt. 27 S | 9 03 | −0 05 | −9 59 | Feb. 14 |
| Okt. 28 M | 8 57 | −0 06 | −10 05 | Feb. 13 |
| Okt. 29 T | 8 52 | −0 05 | −10 10 | Feb. 12 |
| Okt. 30 O | 8 47 | −0 05 | −10 15 | Feb. 11 |
| Okt. 31 T | 8 41 | −0 06 | −10 21 | Feb. 10 |
| Nov. 1 F | 8 36 | −0 05 | −10 26 | Feb. 9 |
| Nov. 2 L | 8 31 | −0 05 | −10 31 | Feb. 8 |
| Nov. 3 S | 8 26 | −0 05 | −10 36 | Feb. 7 |
| Nov. 4 M | 8 20 | −0 06 | −10 42 | Feb. 6 |
| Nov. 5 T | 8 15 | −0 05 | −10 47 | Feb. 5 |
| Nov. 6 O | 8 10 | −0 05 | −10 52 | Feb. 4 |
| Nov. 7 T | 8 05 | −0 05 | −10 57 | Feb. 3 |
| Nov. 8 F | 8 00 | −0 05 | −11 02 | Feb. 2 |
| Nov. 9 L | 7 55 | −0 05 | −11 07 | Feb. 1 |
| Nov. 10 S | 7 50 | −0 05 | −11 12 | Jan. 31 |
| Nov. 11 M | 7 45 | −0 05 | −11 17 | Jan. 30 |
| Nov. 12 T | 7 40 | −0 05 | −11 22 | Jan. 29 |
| Nov. 13 O | 7 35 | −0 05 | −11 27 | Jan. 28 |
| Nov. 14 T | 7 30 | −0 05 | −11 32 | Jan. 27 |
| Nov. 15 F | 7 26 | −0 04 | −11 36 | Jan. 26 |
| Nov. 16 L | 7 21 | −0 05 | −11 41 | Jan. 25 |
| Nov. 17 S | 7 16 | −0 05 | −11 46 | Jan. 24 |
| Nov. 18 M | 7 12 | −0 04 | −11 50 | Jan. 23 |
| Nov. 19 T | 7 07 | −0 05 | −11 55 | Jan. 22 |
| Nov. 20 O | 7 03 | −0 04 | −11 59 | Jan. 21 |
| Nov. 21 T | 6 58 | −0 05 | −12 04 | Jan. 20 |
| Nov. 22 F | 6 54 | −0 04 | −12 08 | Jan. 19 |
| Nov. 23 L | 6 50 | −0 04 | −12 12 | Jan. 18 |
| Nov. 24 S | 6 46 | −0 04 | −12 16 | Jan. 17 |
| Nov. 25 M | 6 42 | −0 04 | −12 20 | Jan. 16 |
| Nov. 26 T | 6 38 | −0 04 | −12 24 | Jan. 15 |
| Nov. 27 O | 6 34 | −0 04 | −12 28 | Jan. 14 |
| Nov. 28 T | 6 30 | −0 04 | −12 32 | Jan. 13 |
| Nov. 29 F | 6 27 | −0 03 | −12 35 | Jan. 13 |
| Nov. 30 L | 6 23 | −0 04 | −12 39 | Jan. 11 |
| Des. 1 S | 6 20 | −0 03 | −12 42 | Jan. 11 |
| Des. 2 M | 6 16 | −0 04 | −12 46 | Jan. 9 |
| Des. 3 T | 6 13 | −0 03 | −12 49 | Jan. 8 |
| Des. 4 O | 6 10 | −0 03 | −12 52 | Jan. 7 |
| Des. 5 T | 6 07 | −0 03 | −12 55 | Jan. 6 |
| Des. 6 F | 6 05 | −0 02 | −12 57 | Jan. 6 |
| Des. 7 L | 6 02 | −0 03 | −13 00 | Jan. 4 |
| Des. 8 S | 6 00 | −0 02 | −13 02 | Jan. 3 |
| Des. 9 M | 5 58 | −0 02 | −13 04 | Jan. 3 |
| Des. 10 T | 5 55 | −0 03 | −13 07 | Des. 31 |
| Des. 11 O | 5 54 | −0 01 | −13 08 | Des. 31 |
| Des. 12 T | 5 52 | −0 02 | −13 10 | Des. 30 |
| Des. 13 F | 5 50 | −0 02 | −13 12 | Des. 28 |
| Des. 14 L | 5 49 | −0 01 | −13 13 | Des. 28 |
| Des. 15 S | 5 48 | −0 01 | −13 14 | Des. 27 |
| Des. 16 M | 5 47 | −0 01 | −13 15 | Des. 26 |
| Des. 17 T | 5 46 | −0 01 | −13 16 | Des. 25 |
| Des. 18 O | 5 45 | −0 01 | −13 17 | Des. 23 |
| Des. 19 T | 5 45 | −13 17 | Des. 23 | |
| Des. 20 F | 5 44 | −0 01 | −13 18 | Des. 22 |
| Des. 21 L | 5 44 | Des. 22 | ||
| Des. 22 S | 5 44 | Des. 20 | ||
| Des. 23 M | 5 45 | +0 01 | +0 01 | Des. 19 |
| Des. 24 T | 5 45 | +0 01 | Des. 19 | |
| Des. 25 O | 5 46 | +0 01 | +0 02 | Des. 17 |
| Des. 26 T | 5 47 | +0 01 | +0 03 | Des. 16 |
| Des. 27 F | 5 48 | +0 01 | +0 04 | Des. 15 |
| Des. 28 L | 5 49 | +0 01 | +0 05 | Des. 14 |
| Des. 29 S | 5 51 | +0 02 | +0 07 | Des. 13 |
| Des. 30 M | 5 52 | +0 01 | +0 08 | Des. 12 |
| Des. 31 T | 5 54 | +0 02 | +0 10 | Des. 11 |
Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
Posisjon: 60° 23′ 54″ N 5° 19′ 45″ Ø
- Se stedet på Gule Sider Kart – og for å finne riktig punkt, klikk på knappen lik denne:
(Kilde for ikonet: Gule Sider)
- Se stedet på Google Maps
- Se stedet på Norgeskart
Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk
- ** betyr midnattssol (Solens øvre rand er over horisonten)
- **** betyr midnattssol (hele Solen er over horisonten)
- −− betyr mørketid
Tabellen viser, i timer og minutter, hvor lenge Solens øvre rand er over horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, og er regnet ut som om det hadde vært vintertid hele året.