Leinesfjord (Steigen kommune, Nordland)
| Dagens lengde | Forskjell fra dagen før | Forskjell fra solverv | Mest lignende dag | |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 1 M | 0 27 | +0 27 | −23 33 | Des. 31 |
| Jan. 2 T | 0 50 | +0 23 | −23 10 | Des. 10 |
| Jan. 3 O | 1 07 | +0 17 | −22 53 | Des. 9 |
| Jan. 4 T | 1 21 | +0 14 | −22 39 | Des. 8 |
| Jan. 5 F | 1 34 | +0 13 | −22 26 | Des. 7 |
| Jan. 6 L | 1 46 | +0 12 | −22 14 | Des. 6 |
| Jan. 7 S | 1 57 | +0 11 | −22 03 | Des. 5 |
| Jan. 8 M | 2 09 | +0 12 | −21 51 | Des. 4 |
| Jan. 9 T | 2 19 | +0 10 | −21 41 | Des. 3 |
| Jan. 10 O | 2 30 | +0 11 | −21 30 | Des. 2 |
| Jan. 11 T | 2 40 | +0 10 | −21 20 | Des. 1 |
| Jan. 12 F | 2 50 | +0 10 | −21 10 | Nov. 30 |
| Jan. 13 L | 3 00 | +0 10 | −21 00 | Nov. 29 |
| Jan. 14 S | 3 10 | +0 10 | −20 50 | Nov. 28 |
| Jan. 15 M | 3 20 | +0 10 | −20 40 | Nov. 27 |
| Jan. 16 T | 3 29 | +0 09 | −20 31 | Nov. 26 |
| Jan. 17 O | 3 39 | +0 10 | −20 21 | Nov. 25 |
| Jan. 18 T | 3 48 | +0 09 | −20 12 | Nov. 24 |
| Jan. 19 F | 3 58 | +0 10 | −20 02 | Nov. 22 |
| Jan. 20 L | 4 07 | +0 09 | −19 53 | Nov. 22 |
| Jan. 21 S | 4 16 | +0 09 | −19 44 | Nov. 21 |
| Jan. 22 M | 4 25 | +0 09 | −19 35 | Nov. 20 |
| Jan. 23 T | 4 34 | +0 09 | −19 26 | Nov. 19 |
| Jan. 24 O | 4 44 | +0 10 | −19 16 | Nov. 17 |
| Jan. 25 T | 4 53 | +0 09 | −19 07 | Nov. 16 |
| Jan. 26 F | 5 01 | +0 08 | −18 59 | Nov. 16 |
| Jan. 27 L | 5 10 | +0 09 | −18 50 | Nov. 14 |
| Jan. 28 S | 5 19 | +0 09 | −18 41 | Nov. 13 |
| Jan. 29 M | 5 28 | +0 09 | −18 32 | Nov. 12 |
| Jan. 30 T | 5 37 | +0 09 | −18 23 | Nov. 11 |
| Jan. 31 O | 5 46 | +0 09 | −18 14 | Nov. 10 |
| Feb. 1 T | 5 54 | +0 08 | −18 06 | Nov. 9 |
| Feb. 2 F | 6 03 | +0 09 | −17 57 | Nov. 8 |
| Feb. 3 L | 6 11 | +0 08 | −17 49 | Nov. 7 |
| Feb. 4 S | 6 20 | +0 09 | −17 40 | Nov. 6 |
| Feb. 5 M | 6 29 | +0 09 | −17 31 | Nov. 5 |
| Feb. 6 T | 6 37 | +0 08 | −17 23 | Nov. 4 |
| Feb. 7 O | 6 45 | +0 08 | −17 15 | Nov. 3 |
| Feb. 8 T | 6 54 | +0 09 | −17 06 | Nov. 2 |
| Feb. 9 F | 7 02 | +0 08 | −16 58 | Nov. 1 |
| Feb. 10 L | 7 11 | +0 09 | −16 49 | Okt. 31 |
| Feb. 11 S | 7 19 | +0 08 | −16 41 | Okt. 30 |
| Feb. 12 M | 7 27 | +0 08 | −16 33 | Okt. 29 |
| Feb. 13 T | 7 36 | +0 09 | −16 24 | Okt. 28 |
| Feb. 14 O | 7 44 | +0 08 | −16 16 | Okt. 27 |
| Feb. 15 T | 7 52 | +0 08 | −16 08 | Okt. 26 |
| Feb. 16 F | 8 00 | +0 08 | −16 00 | Okt. 25 |
| Feb. 17 L | 8 08 | +0 08 | −15 52 | Okt. 24 |
| Feb. 18 S | 8 16 | +0 08 | −15 44 | Okt. 23 |
| Feb. 19 M | 8 25 | +0 09 | −15 35 | Okt. 22 |
| Feb. 20 T | 8 33 | +0 08 | −15 27 | Okt. 21 |
| Feb. 21 O | 8 41 | +0 08 | −15 19 | Okt. 20 |
| Feb. 22 T | 8 49 | +0 08 | −15 11 | Okt. 19 |
| Feb. 23 F | 8 57 | +0 08 | −15 03 | Okt. 18 |
| Feb. 24 L | 9 05 | +0 08 | −14 55 | Okt. 17 |
| Feb. 25 S | 9 13 | +0 08 | −14 47 | Okt. 16 |
| Feb. 26 M | 9 21 | +0 08 | −14 39 | Okt. 15 |
| Feb. 27 T | 9 29 | +0 08 | −14 31 | Okt. 14 |
| Feb. 28 O | 9 37 | +0 08 | −14 23 | Okt. 13 |
| Feb. 29 T | 9 44 | +0 07 | −14 16 | Okt. 12 |
| Mar. 1 F | 9 52 | +0 08 | −14 08 | Okt. 11 |
| Mar. 2 L | 10 00 | +0 08 | −14 00 | Okt. 10 |
| Mar. 3 S | 10 08 | +0 08 | −13 52 | Okt. 9 |
| Mar. 4 M | 10 16 | +0 08 | −13 44 | Okt. 8 |
| Mar. 5 T | 10 24 | +0 08 | −13 36 | Okt. 7 |
| Mar. 6 O | 10 31 | +0 07 | −13 29 | Okt. 6 |
| Mar. 7 T | 10 39 | +0 08 | −13 21 | Okt. 5 |
| Mar. 8 F | 10 47 | +0 08 | −13 13 | Okt. 4 |
| Mar. 9 L | 10 55 | +0 08 | −13 05 | Okt. 3 |
| Mar. 10 S | 11 03 | +0 08 | −12 57 | Okt. 2 |
| Mar. 11 M | 11 10 | +0 07 | −12 50 | Okt. 1 |
| Mar. 12 T | 11 18 | +0 08 | −12 42 | Sep. 30 |
| Mar. 13 O | 11 26 | +0 08 | −12 34 | Sep. 29 |
| Mar. 14 T | 11 34 | +0 08 | −12 26 | Sep. 28 |
| Mar. 15 F | 11 41 | +0 07 | −12 19 | Sep. 27 |
| Mar. 16 L | 11 49 | +0 08 | −12 11 | Sep. 26 |
| Mar. 17 S | 11 57 | +0 08 | −12 03 | Sep. 25 |
| Mar. 18 M | 12 05 | +0 08 | −11 55 | Sep. 24 |
| Mar. 19 T | 12 12 | +0 07 | −11 48 | Sep. 23 |
| Mar. 20 O | 12 20 | +0 08 | −11 40 | Sep. 22 |
| Mar. 21 T | 12 28 | +0 08 | −11 32 | Sep. 21 |
| Mar. 22 F | 12 36 | +0 08 | −11 24 | Sep. 20 |
| Mar. 23 L | 12 43 | +0 07 | −11 17 | Sep. 19 |
| Mar. 24 S | 12 51 | +0 08 | −11 09 | Sep. 18 |
| Mar. 25 M | 12 59 | +0 08 | −11 01 | Sep. 17 |
| Mar. 26 T | 13 07 | +0 08 | −10 53 | Sep. 16 |
| Mar. 27 O | 13 14 | +0 07 | −10 46 | Sep. 15 |
| Mar. 28 T | 13 22 | +0 08 | −10 38 | Sep. 14 |
| Mar. 29 F | 13 30 | +0 08 | −10 30 | Sep. 13 |
| Mar. 30 L | 13 38 | +0 08 | −10 22 | Sep. 12 |
| Mar. 31 S | 13 46 | +0 08 | −10 14 | Sep. 11 |
| Apr. 1 M | 13 53 | +0 07 | −10 07 | Sep. 10 |
| Apr. 2 T | 14 01 | +0 08 | −9 59 | Sep. 9 |
| Apr. 3 O | 14 09 | +0 08 | −9 51 | Sep. 8 |
| Apr. 4 T | 14 17 | +0 08 | −9 43 | Sep. 7 |
| Apr. 5 F | 14 25 | +0 08 | −9 35 | Sep. 6 |
| Apr. 6 L | 14 33 | +0 08 | −9 27 | Sep. 4 |
| Apr. 7 S | 14 41 | +0 08 | −9 19 | Sep. 3 |
| Apr. 8 M | 14 49 | +0 08 | −9 11 | Sep. 2 |
| Apr. 9 T | 14 57 | +0 08 | −9 03 | Sep. 1 |
| Apr. 10 O | 15 05 | +0 08 | −8 55 | Aug. 31 |
| Apr. 11 T | 15 13 | +0 08 | −8 47 | Aug. 30 |
| Apr. 12 F | 15 21 | +0 08 | −8 39 | Aug. 29 |
| Apr. 13 L | 15 29 | +0 08 | −8 31 | Aug. 28 |
| Apr. 14 S | 15 37 | +0 08 | −8 23 | Aug. 27 |
| Apr. 15 M | 15 45 | +0 08 | −8 15 | Aug. 26 |
| Apr. 16 T | 15 53 | +0 08 | −8 07 | Aug. 25 |
| Apr. 17 O | 16 02 | +0 09 | −7 58 | Aug. 24 |
| Apr. 18 T | 16 10 | +0 08 | −7 50 | Aug. 23 |
| Apr. 19 F | 16 18 | +0 08 | −7 42 | Aug. 22 |
| Apr. 20 L | 16 26 | +0 08 | −7 34 | Aug. 21 |
| Apr. 21 S | 16 35 | +0 09 | −7 25 | Aug. 20 |
| Apr. 22 M | 16 43 | +0 08 | −7 17 | Aug. 19 |
| Apr. 23 T | 16 52 | +0 09 | −7 08 | Aug. 18 |
| Apr. 24 O | 17 00 | +0 08 | −7 00 | Aug. 17 |
| Apr. 25 T | 17 09 | +0 09 | −6 51 | Aug. 16 |
| Apr. 26 F | 17 17 | +0 08 | −6 43 | Aug. 15 |
| Apr. 27 L | 17 26 | +0 09 | −6 34 | Aug. 14 |
| Apr. 28 S | 17 35 | +0 09 | −6 25 | Aug. 13 |
| Apr. 29 M | 17 44 | +0 09 | −6 16 | Aug. 12 |
| Apr. 30 T | 17 53 | +0 09 | −6 07 | Aug. 11 |
| Mai 1 O | 18 01 | +0 08 | −5 59 | Aug. 10 |
| Mai 2 T | 18 10 | +0 09 | −5 50 | Aug. 9 |
| Mai 3 F | 18 20 | +0 10 | −5 40 | Aug. 8 |
| Mai 4 L | 18 29 | +0 09 | −5 31 | Aug. 7 |
| Mai 5 S | 18 38 | +0 09 | −5 22 | Aug. 6 |
| Mai 6 M | 18 47 | +0 09 | −5 13 | Aug. 5 |
| Mai 7 T | 18 57 | +0 10 | −5 03 | Aug. 4 |
| Mai 8 O | 19 07 | +0 10 | −4 53 | Aug. 3 |
| Mai 9 T | 19 16 | +0 09 | −4 44 | Aug. 2 |
| Mai 10 F | 19 26 | +0 10 | −4 34 | Aug. 1 |
| Mai 11 L | 19 36 | +0 10 | −4 24 | Juli 31 |
| Mai 12 S | 19 47 | +0 11 | −4 13 | Juli 30 |
| Mai 13 M | 19 57 | +0 10 | −4 03 | Juli 29 |
| Mai 14 T | 20 08 | +0 11 | −3 52 | Juli 28 |
| Mai 15 O | 20 18 | +0 10 | −3 42 | Juli 27 |
| Mai 16 T | 20 30 | +0 12 | −3 30 | Juli 26 |
| Mai 17 F | 20 41 | +0 11 | −3 19 | Juli 25 |
| Mai 18 L | 20 53 | +0 12 | −3 07 | Juli 24 |
| Mai 19 S | 21 05 | +0 12 | −2 55 | Juli 23 |
| Mai 20 M | 21 18 | +0 13 | −2 42 | Juli 22 |
| Mai 21 T | 21 32 | +0 14 | −2 28 | Juli 21 |
| Mai 22 O | 21 46 | +0 14 | −2 14 | Juli 20 |
| Mai 23 T | 22 02 | +0 16 | −1 58 | Juli 19 |
| Mai 24 F | 22 20 | +0 18 | −1 40 | Juli 18 |
| Mai 25 L | 22 41 | +0 21 | −1 19 | Juli 17 |
| Mai 26 S | 23 09 | +0 28 | −0 51 | Juli 16 |
| Mai 27 M | 23 46 | +0 37 | −0 14 | Juli 15 |
| Mai 28 T | ** | |||
| Mai 29 O | ** | |||
| Mai 30 T | ** | |||
| Mai 31 F | **** | |||
| Juni 1 L | **** | |||
| Juni 2 S | **** | |||
| Juni 3 M | **** | |||
| Juni 4 T | **** | |||
| Juni 5 O | **** | |||
| Juni 6 T | **** | |||
| Juni 7 F | **** | |||
| Juni 8 L | **** | |||
| Juni 9 S | **** | |||
| Juni 10 M | **** | |||
| Juni 11 T | **** | |||
| Juni 12 O | **** | |||
| Juni 13 T | **** | |||
| Juni 14 F | **** | |||
| Juni 15 L | **** | |||
| Juni 16 S | **** | |||
| Juni 17 M | **** | |||
| Juni 18 T | **** | |||
| Juni 19 O | **** | |||
| Juni 20 T | **** | |||
| Juni 21 F | **** | |||
| Juni 22 L | **** | |||
| Juni 23 S | **** | |||
| Juni 24 M | **** | |||
| Juni 25 T | **** | |||
| Juni 26 O | **** | |||
| Juni 27 T | **** | |||
| Juni 28 F | **** | |||
| Juni 29 L | **** | |||
| Juni 30 S | **** | |||
| Juli 1 M | **** | |||
| Juli 2 T | **** | |||
| Juli 3 O | **** | |||
| Juli 4 T | **** | |||
| Juli 5 F | **** | |||
| Juli 6 L | **** | |||
| Juli 7 S | **** | |||
| Juli 8 M | **** | |||
| Juli 9 T | **** | |||
| Juli 10 O | **** | |||
| Juli 11 T | **** | |||
| Juli 12 F | ** | |||
| Juli 13 L | ** | |||
| Juli 14 S | ** | |||
| Juli 15 M | 23 47 | −0 13 | −0 13 | Mai 27 |
| Juli 16 T | 23 06 | −0 41 | −0 54 | Mai 26 |
| Juli 17 O | 22 38 | −0 28 | −1 22 | Mai 25 |
| Juli 18 T | 22 18 | −0 20 | −1 42 | Mai 24 |
| Juli 19 F | 22 01 | −0 17 | −1 59 | Mai 23 |
| Juli 20 L | 21 45 | −0 16 | −2 15 | Mai 22 |
| Juli 21 S | 21 31 | −0 14 | −2 29 | Mai 21 |
| Juli 22 M | 21 17 | −0 14 | −2 43 | Mai 20 |
| Juli 23 T | 21 05 | −0 12 | −2 55 | Mai 19 |
| Juli 24 O | 20 52 | −0 13 | −3 08 | Mai 18 |
| Juli 25 T | 20 41 | −0 11 | −3 19 | Mai 17 |
| Juli 26 F | 20 29 | −0 12 | −3 31 | Mai 16 |
| Juli 27 L | 20 18 | −0 11 | −3 42 | Mai 15 |
| Juli 28 S | 20 07 | −0 11 | −3 53 | Mai 14 |
| Juli 29 M | 19 57 | −0 10 | −4 03 | Mai 13 |
| Juli 30 T | 19 47 | −0 10 | −4 13 | Mai 12 |
| Juli 31 O | 19 36 | −0 11 | −4 24 | Mai 11 |
| Aug. 1 T | 19 27 | −0 09 | −4 33 | Mai 10 |
| Aug. 2 F | 19 17 | −0 10 | −4 43 | Mai 9 |
| Aug. 3 L | 19 07 | −0 10 | −4 53 | Mai 8 |
| Aug. 4 S | 18 58 | −0 09 | −5 02 | Mai 7 |
| Aug. 5 M | 18 48 | −0 10 | −5 12 | Mai 6 |
| Aug. 6 T | 18 39 | −0 09 | −5 21 | Mai 5 |
| Aug. 7 O | 18 30 | −0 09 | −5 30 | Mai 4 |
| Aug. 8 T | 18 20 | −0 10 | −5 40 | Mai 3 |
| Aug. 9 F | 18 11 | −0 09 | −5 49 | Mai 2 |
| Aug. 10 L | 18 03 | −0 08 | −5 57 | Mai 1 |
| Aug. 11 S | 17 54 | −0 09 | −6 06 | Apr. 30 |
| Aug. 12 M | 17 45 | −0 09 | −6 15 | Apr. 29 |
| Aug. 13 T | 17 36 | −0 09 | −6 24 | Apr. 28 |
| Aug. 14 O | 17 28 | −0 08 | −6 32 | Apr. 27 |
| Aug. 15 T | 17 19 | −0 09 | −6 41 | Apr. 26 |
| Aug. 16 F | 17 10 | −0 09 | −6 50 | Apr. 25 |
| Aug. 17 L | 17 02 | −0 08 | −6 58 | Apr. 24 |
| Aug. 18 S | 16 54 | −0 08 | −7 06 | Apr. 23 |
| Aug. 19 M | 16 45 | −0 09 | −7 15 | Apr. 22 |
| Aug. 20 T | 16 37 | −0 08 | −7 23 | Apr. 21 |
| Aug. 21 O | 16 29 | −0 08 | −7 31 | Apr. 20 |
| Aug. 22 T | 16 20 | −0 09 | −7 40 | Apr. 19 |
| Aug. 23 F | 16 12 | −0 08 | −7 48 | Apr. 18 |
| Aug. 24 L | 16 04 | −0 08 | −7 56 | Apr. 17 |
| Aug. 25 S | 15 56 | −0 08 | −8 04 | Apr. 16 |
| Aug. 26 M | 15 48 | −0 08 | −8 12 | Apr. 15 |
| Aug. 27 T | 15 40 | −0 08 | −8 20 | Apr. 14 |
| Aug. 28 O | 15 32 | −0 08 | −8 28 | Apr. 13 |
| Aug. 29 T | 15 24 | −0 08 | −8 36 | Apr. 12 |
| Aug. 30 F | 15 16 | −0 08 | −8 44 | Apr. 11 |
| Aug. 31 L | 15 08 | −0 08 | −8 52 | Apr. 10 |
| Sep. 1 S | 15 00 | −0 08 | −9 00 | Apr. 9 |
| Sep. 2 M | 14 52 | −0 08 | −9 08 | Apr. 8 |
| Sep. 3 T | 14 44 | −0 08 | −9 16 | Apr. 7 |
| Sep. 4 O | 14 36 | −0 08 | −9 24 | Apr. 6 |
| Sep. 5 T | 14 29 | −0 07 | −9 31 | Apr. 5 |
| Sep. 6 F | 14 21 | −0 08 | −9 39 | Apr. 4 |
| Sep. 7 L | 14 13 | −0 08 | −9 47 | Apr. 3 |
| Sep. 8 S | 14 05 | −0 08 | −9 55 | Apr. 2 |
| Sep. 9 M | 13 58 | −0 07 | −10 02 | Apr. 2 |
| Sep. 10 T | 13 50 | −0 08 | −10 10 | Apr. 1 |
| Sep. 11 O | 13 42 | −0 08 | −10 18 | Mar. 30 |
| Sep. 12 T | 13 35 | −0 07 | −10 25 | Mar. 30 |
| Sep. 13 F | 13 27 | −0 08 | −10 33 | Mar. 29 |
| Sep. 14 L | 13 19 | −0 08 | −10 41 | Mar. 28 |
| Sep. 15 S | 13 11 | −0 08 | −10 49 | Mar. 27 |
| Sep. 16 M | 13 04 | −0 07 | −10 56 | Mar. 26 |
| Sep. 17 T | 12 56 | −0 08 | −11 04 | Mar. 25 |
| Sep. 18 O | 12 48 | −0 08 | −11 12 | Mar. 24 |
| Sep. 19 T | 12 41 | −0 07 | −11 19 | Mar. 23 |
| Sep. 20 F | 12 33 | −0 08 | −11 27 | Mar. 22 |
| Sep. 21 L | 12 26 | −0 07 | −11 34 | Mar. 21 |
| Sep. 22 S | 12 18 | −0 08 | −11 42 | Mar. 20 |
| Sep. 23 M | 12 10 | −0 08 | −11 50 | Mar. 19 |
| Sep. 24 T | 12 03 | −0 07 | −11 57 | Mar. 18 |
| Sep. 25 O | 11 55 | −0 08 | −12 05 | Mar. 17 |
| Sep. 26 T | 11 48 | −0 07 | −12 12 | Mar. 16 |
| Sep. 27 F | 11 40 | −0 08 | −12 20 | Mar. 15 |
| Sep. 28 L | 11 32 | −0 08 | −12 28 | Mar. 14 |
| Sep. 29 S | 11 25 | −0 07 | −12 35 | Mar. 13 |
| Sep. 30 M | 11 17 | −0 08 | −12 43 | Mar. 12 |
| Okt. 1 T | 11 09 | −0 08 | −12 51 | Mar. 11 |
| Okt. 2 O | 11 02 | −0 07 | −12 58 | Mar. 10 |
| Okt. 3 T | 10 54 | −0 08 | −13 06 | Mar. 9 |
| Okt. 4 F | 10 46 | −0 08 | −13 14 | Mar. 8 |
| Okt. 5 L | 10 39 | −0 07 | −13 21 | Mar. 7 |
| Okt. 6 S | 10 31 | −0 08 | −13 29 | Mar. 6 |
| Okt. 7 M | 10 23 | −0 08 | −13 37 | Mar. 5 |
| Okt. 8 T | 10 16 | −0 07 | −13 44 | Mar. 4 |
| Okt. 9 O | 10 08 | −0 08 | −13 52 | Mar. 3 |
| Okt. 10 T | 10 00 | −0 08 | −14 00 | Mar. 2 |
| Okt. 11 F | 9 52 | −0 08 | −14 08 | Mar. 1 |
| Okt. 12 L | 9 45 | −0 07 | −14 15 | Feb. 29 |
| Okt. 13 S | 9 37 | −0 08 | −14 23 | Feb. 28 |
| Okt. 14 M | 9 29 | −0 08 | −14 31 | Feb. 27 |
| Okt. 15 T | 9 21 | −0 08 | −14 39 | Feb. 26 |
| Okt. 16 O | 9 13 | −0 08 | −14 47 | Feb. 25 |
| Okt. 17 T | 9 06 | −0 07 | −14 54 | Feb. 24 |
| Okt. 18 F | 8 58 | −0 08 | −15 02 | Feb. 23 |
| Okt. 19 L | 8 50 | −0 08 | −15 10 | Feb. 22 |
| Okt. 20 S | 8 42 | −0 08 | −15 18 | Feb. 21 |
| Okt. 21 M | 8 34 | −0 08 | −15 26 | Feb. 20 |
| Okt. 22 T | 8 26 | −0 08 | −15 34 | Feb. 19 |
| Okt. 23 O | 8 18 | −0 08 | −15 42 | Feb. 18 |
| Okt. 24 T | 8 10 | −0 08 | −15 50 | Feb. 17 |
| Okt. 25 F | 8 02 | −0 08 | −15 58 | Feb. 16 |
| Okt. 26 L | 7 54 | −0 08 | −16 06 | Feb. 15 |
| Okt. 27 S | 7 46 | −0 08 | −16 14 | Feb. 14 |
| Okt. 28 M | 7 38 | −0 08 | −16 22 | Feb. 13 |
| Okt. 29 T | 7 29 | −0 09 | −16 31 | Feb. 12 |
| Okt. 30 O | 7 21 | −0 08 | −16 39 | Feb. 11 |
| Okt. 31 T | 7 13 | −0 08 | −16 47 | Feb. 10 |
| Nov. 1 F | 7 05 | −0 08 | −16 55 | Feb. 9 |
| Nov. 2 L | 6 56 | −0 09 | −17 04 | Feb. 8 |
| Nov. 3 S | 6 48 | −0 08 | −17 12 | Feb. 7 |
| Nov. 4 M | 6 40 | −0 08 | −17 20 | Feb. 6 |
| Nov. 5 T | 6 31 | −0 09 | −17 29 | Feb. 5 |
| Nov. 6 O | 6 23 | −0 08 | −17 37 | Feb. 4 |
| Nov. 7 T | 6 15 | −0 08 | −17 45 | Feb. 3 |
| Nov. 8 F | 6 06 | −0 09 | −17 54 | Feb. 2 |
| Nov. 9 L | 5 58 | −0 08 | −18 02 | Feb. 1 |
| Nov. 10 S | 5 49 | −0 09 | −18 11 | Jan. 31 |
| Nov. 11 M | 5 40 | −0 09 | −18 20 | Jan. 30 |
| Nov. 12 T | 5 32 | −0 08 | −18 28 | Jan. 29 |
| Nov. 13 O | 5 23 | −0 09 | −18 37 | Jan. 28 |
| Nov. 14 T | 5 14 | −0 09 | −18 46 | Jan. 27 |
| Nov. 15 F | 5 05 | −0 09 | −18 55 | Jan. 26 |
| Nov. 16 L | 4 57 | −0 08 | −19 03 | Jan. 25 |
| Nov. 17 S | 4 48 | −0 09 | −19 12 | Jan. 24 |
| Nov. 18 M | 4 39 | −0 09 | −19 21 | Jan. 23 |
| Nov. 19 T | 4 30 | −0 09 | −19 30 | Jan. 23 |
| Nov. 20 O | 4 21 | −0 09 | −19 39 | Jan. 22 |
| Nov. 21 T | 4 12 | −0 09 | −19 48 | Jan. 21 |
| Nov. 22 F | 4 02 | −0 10 | −19 58 | Jan. 19 |
| Nov. 23 L | 3 53 | −0 09 | −20 07 | Jan. 18 |
| Nov. 24 S | 3 44 | −0 09 | −20 16 | Jan. 18 |
| Nov. 25 M | 3 34 | −0 10 | −20 26 | Jan. 16 |
| Nov. 26 T | 3 25 | −0 09 | −20 35 | Jan. 16 |
| Nov. 27 O | 3 15 | −0 10 | −20 45 | Jan. 14 |
| Nov. 28 T | 3 06 | −0 09 | −20 54 | Jan. 14 |
| Nov. 29 F | 2 56 | −0 10 | −21 04 | Jan. 13 |
| Nov. 30 L | 2 46 | −0 10 | −21 14 | Jan. 12 |
| Des. 1 S | 2 36 | −0 10 | −21 24 | Jan. 11 |
| Des. 2 M | 2 25 | −0 11 | −21 35 | Jan. 10 |
| Des. 3 T | 2 15 | −0 10 | −21 45 | Jan. 9 |
| Des. 4 O | 2 04 | −0 11 | −21 56 | Jan. 8 |
| Des. 5 T | 1 53 | −0 11 | −22 07 | Jan. 7 |
| Des. 6 F | 1 41 | −0 12 | −22 19 | Jan. 6 |
| Des. 7 L | 1 29 | −0 12 | −22 31 | Jan. 5 |
| Des. 8 S | 1 15 | −0 14 | −22 45 | Jan. 4 |
| Des. 9 M | 1 00 | −0 15 | −23 00 | Jan. 3 |
| Des. 10 T | 0 42 | −0 18 | −23 18 | Jan. 2 |
| Des. 11 O | 0 08 | −0 34 | −23 52 | Des. 22 |
| Des. 12 T | −− | −0 08 | ||
| Des. 13 F | −− | |||
| Des. 14 L | −− | |||
| Des. 15 S | −− | |||
| Des. 16 M | −− | |||
| Des. 17 T | −− | |||
| Des. 18 O | −− | |||
| Des. 19 T | −− | |||
| Des. 20 F | −− | |||
| Des. 21 L | −− | |||
| Des. 22 S | −− | |||
| Des. 23 M | −− | |||
| Des. 24 T | −− | |||
| Des. 25 O | −− | |||
| Des. 26 T | −− | |||
| Des. 27 F | −− | |||
| Des. 28 L | −− | |||
| Des. 29 S | −− | |||
| Des. 30 M | −− | |||
| Des. 31 T | 0 18 | +0 18 | −23 42 | Jan. 1 |
Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
Posisjon: 67° 46′ 35″ N 15° 00′ 58″ Ø
- Se stedet på Gule Sider Kart – og for å finne riktig punkt, klikk på knappen lik denne:
(Kilde for ikonet: Gule Sider)
- Se stedet på Google Maps
- Se stedet på Norgeskart
Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk
- ** betyr midnattssol (Solens øvre rand er over horisonten)
- **** betyr midnattssol (hele Solen er over horisonten)
- −− betyr mørketid
Tabellen viser, i timer og minutter, hvor lenge Solens øvre rand er over horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, og er regnet ut som om det hadde vært vintertid hele året.