Liévin (Pas-de-Calais, Hauts-de-France)
| Jour | Durée du jour  | Différence par rapport à la veille  | Différence avec le solstice  | Jour le plus similaire  | 
|---|---|---|---|---|
| Janv. 1er Me | 8 07 | +0 01 | +0 07 | Déc. 10 | 
| Janv. 2 Je | 8 08 | +0 01 | +0 08 | Déc. 9 | 
| Janv. 3 Ve | 8 09 | +0 01 | +0 09 | Déc. 8 | 
| Janv. 4 Sa | 8 10 | +0 01 | +0 10 | Déc. 7 | 
| Janv. 5 Di | 8 12 | +0 02 | +0 12 | Déc. 6 | 
| Janv. 6 Lu | 8 13 | +0 01 | +0 13 | Déc. 5 | 
| Janv. 7 Ma | 8 15 | +0 02 | +0 15 | Déc. 4 | 
| Janv. 8 Me | 8 17 | +0 02 | +0 17 | Déc. 3 | 
| Janv. 9 Je | 8 19 | +0 02 | +0 19 | Déc. 2 | 
| Janv. 10 Ve | 8 20 | +0 01 | +0 20 | Déc. 1er | 
| Janv. 11 Sa | 8 22 | +0 02 | +0 22 | Nov. 30 | 
| Janv. 12 Di | 8 24 | +0 02 | +0 24 | Nov. 29 | 
| Janv. 13 Lu | 8 27 | +0 03 | +0 27 | Nov. 28 | 
| Janv. 14 Ma | 8 29 | +0 02 | +0 29 | Nov. 27 | 
| Janv. 15 Me | 8 31 | +0 02 | +0 31 | Nov. 26 | 
| Janv. 16 Je | 8 33 | +0 02 | +0 33 | Nov. 25 | 
| Janv. 17 Ve | 8 36 | +0 03 | +0 36 | Nov. 24 | 
| Janv. 18 Sa | 8 38 | +0 02 | +0 38 | Nov. 23 | 
| Janv. 19 Di | 8 41 | +0 03 | +0 41 | Nov. 22 | 
| Janv. 20 Lu | 8 43 | +0 02 | +0 43 | Nov. 21 | 
| Janv. 21 Ma | 8 46 | +0 03 | +0 46 | Nov. 20 | 
| Janv. 22 Me | 8 49 | +0 03 | +0 49 | Nov. 19 | 
| Janv. 23 Je | 8 52 | +0 03 | +0 52 | Nov. 18 | 
| Janv. 24 Ve | 8 54 | +0 02 | +0 54 | Nov. 17 | 
| Janv. 25 Sa | 8 57 | +0 03 | +0 57 | Nov. 16 | 
| Janv. 26 Di | 9 00 | +0 03 | +1 00 | Nov. 15 | 
| Janv. 27 Lu | 9 03 | +0 03 | +1 03 | Nov. 14 | 
| Janv. 28 Ma | 9 06 | +0 03 | +1 06 | Nov. 13 | 
| Janv. 29 Me | 9 09 | +0 03 | +1 09 | Nov. 12 | 
| Janv. 30 Je | 9 12 | +0 03 | +1 12 | Nov. 11 | 
| Janv. 31 Ve | 9 16 | +0 04 | +1 16 | Nov. 10 | 
| Fév. 1er Sa | 9 19 | +0 03 | +1 19 | Nov. 9 | 
| Fév. 2 Di | 9 22 | +0 03 | +1 22 | Nov. 8 | 
| Fév. 3 Lu | 9 25 | +0 03 | +1 25 | Nov. 7 | 
| Fév. 4 Ma | 9 29 | +0 04 | +1 29 | Nov. 6 | 
| Fév. 5 Me | 9 32 | +0 03 | +1 32 | Nov. 5 | 
| Fév. 6 Je | 9 35 | +0 03 | +1 35 | Nov. 4 | 
| Fév. 7 Ve | 9 39 | +0 04 | +1 39 | Nov. 3 | 
| Fév. 8 Sa | 9 42 | +0 03 | +1 42 | Nov. 2 | 
| Fév. 9 Di | 9 46 | +0 04 | +1 46 | Nov. 1er | 
| Fév. 10 Lu | 9 49 | +0 03 | +1 49 | Oct. 31 | 
| Fév. 11 Ma | 9 52 | +0 03 | +1 52 | Oct. 30 | 
| Fév. 12 Me | 9 56 | +0 04 | +1 56 | Oct. 29 | 
| Fév. 13 Je | 10 00 | +0 04 | +2 00 | Oct. 28 | 
| Fév. 14 Ve | 10 03 | +0 03 | +2 03 | Oct. 27 | 
| Fév. 15 Sa | 10 07 | +0 04 | +2 07 | Oct. 26 | 
| Fév. 16 Di | 10 10 | +0 03 | +2 10 | Oct. 25 | 
| Fév. 17 Lu | 10 14 | +0 04 | +2 14 | Oct. 24 | 
| Fév. 18 Ma | 10 18 | +0 04 | +2 18 | Oct. 23 | 
| Fév. 19 Me | 10 21 | +0 03 | +2 21 | Oct. 22 | 
| Fév. 20 Je | 10 25 | +0 04 | +2 25 | Oct. 21 | 
| Fév. 21 Ve | 10 29 | +0 04 | +2 29 | Oct. 20 | 
| Fév. 22 Sa | 10 32 | +0 03 | +2 32 | Oct. 19 | 
| Fév. 23 Di | 10 36 | +0 04 | +2 36 | Oct. 18 | 
| Fév. 24 Lu | 10 40 | +0 04 | +2 40 | Oct. 17 | 
| Fév. 25 Ma | 10 43 | +0 03 | +2 43 | Oct. 16 | 
| Fév. 26 Me | 10 47 | +0 04 | +2 47 | Oct. 15 | 
| Fév. 27 Je | 10 51 | +0 04 | +2 51 | Oct. 14 | 
| Fév. 28 Ve | 10 55 | +0 04 | +2 55 | Oct. 12 | 
| Mars 1er Sa | 10 58 | +0 03 | +2 58 | Oct. 12 | 
| Mars 2 Di | 11 02 | +0 04 | +3 02 | Oct. 11 | 
| Mars 3 Lu | 11 06 | +0 04 | +3 06 | Oct. 9 | 
| Mars 4 Ma | 11 10 | +0 04 | +3 10 | Oct. 8 | 
| Mars 5 Me | 11 14 | +0 04 | +3 14 | Oct. 7 | 
| Mars 6 Je | 11 17 | +0 03 | +3 17 | Oct. 7 | 
| Mars 7 Ve | 11 21 | +0 04 | +3 21 | Oct. 5 | 
| Mars 8 Sa | 11 25 | +0 04 | +3 25 | Oct. 4 | 
| Mars 9 Di | 11 29 | +0 04 | +3 29 | Oct. 3 | 
| Mars 10 Lu | 11 33 | +0 04 | +3 33 | Oct. 2 | 
| Mars 11 Ma | 11 36 | +0 03 | +3 36 | Oct. 1er | 
| Mars 12 Me | 11 40 | +0 04 | +3 40 | Sept. 30 | 
| Mars 13 Je | 11 44 | +0 04 | +3 44 | Sept. 29 | 
| Mars 14 Ve | 11 48 | +0 04 | +3 48 | Sept. 28 | 
| Mars 15 Sa | 11 52 | +0 04 | +3 52 | Sept. 27 | 
| Mars 16 Di | 11 56 | +0 04 | +3 56 | Sept. 26 | 
| Mars 17 Lu | 11 59 | +0 03 | +3 59 | Sept. 25 | 
| Mars 18 Ma | 12 03 | +0 04 | +4 03 | Sept. 24 | 
| Mars 19 Me | 12 07 | +0 04 | +4 07 | Sept. 23 | 
| Mars 20 Je | 12 11 | +0 04 | +4 11 | Sept. 22 | 
| Mars 21 Ve | 12 15 | +0 04 | +4 15 | Sept. 21 | 
| Mars 22 Sa | 12 18 | +0 03 | +4 18 | Sept. 20 | 
| Mars 23 Di | 12 22 | +0 04 | +4 22 | Sept. 19 | 
| Mars 24 Lu | 12 26 | +0 04 | +4 26 | Sept. 18 | 
| Mars 25 Ma | 12 30 | +0 04 | +4 30 | Sept. 17 | 
| Mars 26 Me | 12 34 | +0 04 | +4 34 | Sept. 16 | 
| Mars 27 Je | 12 38 | +0 04 | +4 38 | Sept. 15 | 
| Mars 28 Ve | 12 41 | +0 03 | +4 41 | Sept. 14 | 
| Mars 29 Sa | 12 45 | +0 04 | +4 45 | Sept. 13 | 
| Mars 30 Di | 12 49 | +0 04 | +4 49 | Sept. 12 | 
| Mars 31 Lu | 12 53 | +0 04 | +4 53 | Sept. 11 | 
| Avr. 1er Ma | 12 57 | +0 04 | +4 57 | Sept. 10 | 
| Avr. 2 Me | 13 00 | +0 03 | +5 00 | Sept. 9 | 
| Avr. 3 Je | 13 04 | +0 04 | +5 04 | Sept. 8 | 
| Avr. 4 Ve | 13 08 | +0 04 | +5 08 | Sept. 7 | 
| Avr. 5 Sa | 13 12 | +0 04 | +5 12 | Sept. 6 | 
| Avr. 6 Di | 13 15 | +0 03 | +5 15 | Sept. 5 | 
| Avr. 7 Lu | 13 19 | +0 04 | +5 19 | Sept. 4 | 
| Avr. 8 Ma | 13 23 | +0 04 | +5 23 | Sept. 3 | 
| Avr. 9 Me | 13 27 | +0 04 | +5 27 | Sept. 2 | 
| Avr. 10 Je | 13 30 | +0 03 | +5 30 | Sept. 1er | 
| Avr. 11 Ve | 13 34 | +0 04 | +5 34 | Août 31 | 
| Avr. 12 Sa | 13 38 | +0 04 | +5 38 | Août 30 | 
| Avr. 13 Di | 13 42 | +0 04 | +5 42 | Août 29 | 
| Avr. 14 Lu | 13 45 | +0 03 | +5 45 | Août 28 | 
| Avr. 15 Ma | 13 49 | +0 04 | +5 49 | Août 27 | 
| Avr. 16 Me | 13 53 | +0 04 | +5 53 | Août 26 | 
| Avr. 17 Je | 13 56 | +0 03 | +5 56 | Août 25 | 
| Avr. 18 Ve | 14 00 | +0 04 | +6 00 | Août 24 | 
| Avr. 19 Sa | 14 03 | +0 03 | +6 03 | Août 23 | 
| Avr. 20 Di | 14 07 | +0 04 | +6 07 | Août 22 | 
| Avr. 21 Lu | 14 11 | +0 04 | +6 11 | Août 21 | 
| Avr. 22 Ma | 14 14 | +0 03 | +6 14 | Août 20 | 
| Avr. 23 Me | 14 18 | +0 04 | +6 18 | Août 19 | 
| Avr. 24 Je | 14 21 | +0 03 | +6 21 | Août 18 | 
| Avr. 25 Ve | 14 25 | +0 04 | +6 25 | Août 17 | 
| Avr. 26 Sa | 14 28 | +0 03 | +6 28 | Août 16 | 
| Avr. 27 Di | 14 32 | +0 04 | +6 32 | Août 15 | 
| Avr. 28 Lu | 14 35 | +0 03 | +6 35 | Août 14 | 
| Avr. 29 Ma | 14 39 | +0 04 | +6 39 | Août 12 | 
| Avr. 30 Me | 14 42 | +0 03 | +6 42 | Août 12 | 
| Mai 1er Je | 14 45 | +0 03 | +6 45 | Août 11 | 
| Mai 2 Ve | 14 49 | +0 04 | +6 49 | Août 9 | 
| Mai 3 Sa | 14 52 | +0 03 | +6 52 | Août 9 | 
| Mai 4 Di | 14 55 | +0 03 | +6 55 | Août 8 | 
| Mai 5 Lu | 14 59 | +0 04 | +6 59 | Août 6 | 
| Mai 6 Ma | 15 02 | +0 03 | +7 02 | Août 5 | 
| Mai 7 Me | 15 05 | +0 03 | +7 05 | Août 4 | 
| Mai 8 Je | 15 08 | +0 03 | +7 08 | Août 4 | 
| Mai 9 Ve | 15 11 | +0 03 | +7 11 | Août 3 | 
| Mai 10 Sa | 15 14 | +0 03 | +7 14 | Août 2 | 
| Mai 11 Di | 15 17 | +0 03 | +7 17 | Août 1er | 
| Mai 12 Lu | 15 20 | +0 03 | +7 20 | Juill. 31 | 
| Mai 13 Ma | 15 23 | +0 03 | +7 23 | Juill. 30 | 
| Mai 14 Me | 15 26 | +0 03 | +7 26 | Juill. 29 | 
| Mai 15 Je | 15 29 | +0 03 | +7 29 | Juill. 27 | 
| Mai 16 Ve | 15 32 | +0 03 | +7 32 | Juill. 26 | 
| Mai 17 Sa | 15 35 | +0 03 | +7 35 | Juill. 25 | 
| Mai 18 Di | 15 37 | +0 02 | +7 37 | Juill. 25 | 
| Mai 19 Lu | 15 40 | +0 03 | +7 40 | Juill. 23 | 
| Mai 20 Ma | 15 43 | +0 03 | +7 43 | Juill. 22 | 
| Mai 21 Me | 15 45 | +0 02 | +7 45 | Juill. 22 | 
| Mai 22 Je | 15 48 | +0 03 | +7 48 | Juill. 20 | 
| Mai 23 Ve | 15 50 | +0 02 | +7 50 | Juill. 19 | 
| Mai 24 Sa | 15 52 | +0 02 | +7 52 | Juill. 19 | 
| Mai 25 Di | 15 55 | +0 03 | +7 55 | Juill. 17 | 
| Mai 26 Lu | 15 57 | +0 02 | +7 57 | Juill. 16 | 
| Mai 27 Ma | 15 59 | +0 02 | +7 59 | Juill. 16 | 
| Mai 28 Me | 16 01 | +0 02 | +8 01 | Juill. 15 | 
| Mai 29 Je | 16 03 | +0 02 | +8 03 | Juill. 14 | 
| Mai 30 Ve | 16 05 | +0 02 | +8 05 | Juill. 13 | 
| Mai 31 Sa | 16 07 | +0 02 | +8 07 | Juill. 12 | 
| Juin 1er Di | 16 09 | +0 02 | +8 09 | Juill. 10 | 
| Juin 2 Lu | 16 11 | +0 02 | +8 11 | Juill. 9 | 
| Juin 3 Ma | 16 12 | +0 01 | +8 12 | Juill. 9 | 
| Juin 4 Me | 16 14 | +0 02 | +8 14 | Juill. 7 | 
| Juin 5 Je | 16 15 | +0 01 | +8 15 | Juill. 7 | 
| Juin 6 Ve | 16 17 | +0 02 | +8 17 | Juill. 5 | 
| Juin 7 Sa | 16 18 | +0 01 | +8 18 | Juill. 4 | 
| Juin 8 Di | 16 19 | +0 01 | +8 19 | Juill. 3 | 
| Juin 9 Lu | 16 20 | +0 01 | +8 20 | Juill. 3 | 
| Juin 10 Ma | 16 21 | +0 01 | +8 21 | Juill. 2 | 
| Juin 11 Me | 16 22 | +0 01 | +8 22 | Juill. 1er | 
| Juin 12 Je | 16 23 | +0 01 | +8 23 | Juin 30 | 
| Juin 13 Ve | 16 24 | +0 01 | +8 24 | Juin 28 | 
| Juin 14 Sa | 16 25 | +0 01 | +8 25 | Juin 27 | 
| Juin 15 Di | 16 25 | +8 25 | Juin 27 | |
| Juin 16 Lu | 16 26 | +0 01 | +8 26 | Juin 25 | 
| Juin 17 Ma | 16 26 | +8 26 | Juin 25 | |
| Juin 18 Me | 16 26 | +8 26 | Juin 25 | |
| Juin 19 Je | 16 27 | +0 01 | +8 27 | Juin 22 | 
| Juin 20 Ve | 16 27 | +8 27 | Juin 22 | |
| Juin 21 Sa | 16 27 | Juin 19 | ||
| Juin 22 Di | 16 27 | Juin 19 | ||
| Juin 23 Lu | 16 26 | −0 01 | −0 01 | Juin 16 | 
| Juin 24 Ma | 16 26 | −0 01 | Juin 16 | |
| Juin 25 Me | 16 26 | −0 01 | Juin 16 | |
| Juin 26 Je | 16 25 | −0 01 | −0 02 | Juin 14 | 
| Juin 27 Ve | 16 25 | −0 02 | Juin 14 | |
| Juin 28 Sa | 16 24 | −0 01 | −0 03 | Juin 13 | 
| Juin 29 Di | 16 23 | −0 01 | −0 04 | Juin 12 | 
| Juin 30 Lu | 16 23 | −0 04 | Juin 12 | |
| Juill. 1er Ma | 16 22 | −0 01 | −0 05 | Juin 11 | 
| Juill. 2 Me | 16 21 | −0 01 | −0 06 | Juin 10 | 
| Juill. 3 Je | 16 19 | −0 02 | −0 08 | Juin 8 | 
| Juill. 4 Ve | 16 18 | −0 01 | −0 09 | Juin 7 | 
| Juill. 5 Sa | 16 17 | −0 01 | −0 10 | Juin 6 | 
| Juill. 6 Di | 16 16 | −0 01 | −0 11 | Juin 5 | 
| Juill. 7 Lu | 16 14 | −0 02 | −0 13 | Juin 4 | 
| Juill. 8 Ma | 16 13 | −0 01 | −0 14 | Juin 3 | 
| Juill. 9 Me | 16 11 | −0 02 | −0 16 | Juin 2 | 
| Juill. 10 Je | 16 09 | −0 02 | −0 18 | Juin 1er | 
| Juill. 11 Ve | 16 08 | −0 01 | −0 19 | Mai 31 | 
| Juill. 12 Sa | 16 06 | −0 02 | −0 21 | Mai 30 | 
| Juill. 13 Di | 16 04 | −0 02 | −0 23 | Mai 29 | 
| Juill. 14 Lu | 16 02 | −0 02 | −0 25 | Mai 28 | 
| Juill. 15 Ma | 16 00 | −0 02 | −0 27 | Mai 27 | 
| Juill. 16 Me | 15 58 | −0 02 | −0 29 | Mai 26 | 
| Juill. 17 Je | 15 55 | −0 03 | −0 32 | Mai 25 | 
| Juill. 18 Ve | 15 53 | −0 02 | −0 34 | Mai 24 | 
| Juill. 19 Sa | 15 51 | −0 02 | −0 36 | Mai 23 | 
| Juill. 20 Di | 15 48 | −0 03 | −0 39 | Mai 22 | 
| Juill. 21 Lu | 15 46 | −0 02 | −0 41 | Mai 21 | 
| Juill. 22 Ma | 15 44 | −0 02 | −0 43 | Mai 20 | 
| Juill. 23 Me | 15 41 | −0 03 | −0 46 | Mai 19 | 
| Juill. 24 Je | 15 38 | −0 03 | −0 49 | Mai 18 | 
| Juill. 25 Ve | 15 36 | −0 02 | −0 51 | Mai 17 | 
| Juill. 26 Sa | 15 33 | −0 03 | −0 54 | Mai 16 | 
| Juill. 27 Di | 15 30 | −0 03 | −0 57 | Mai 15 | 
| Juill. 28 Lu | 15 27 | −0 03 | −1 00 | Mai 14 | 
| Juill. 29 Ma | 15 25 | −0 02 | −1 02 | Mai 14 | 
| Juill. 30 Me | 15 22 | −0 03 | −1 05 | Mai 13 | 
| Juill. 31 Je | 15 19 | −0 03 | −1 08 | Mai 12 | 
| Août 1er Ve | 15 16 | −0 03 | −1 11 | Mai 11 | 
| Août 2 Sa | 15 13 | −0 03 | −1 14 | Mai 10 | 
| Août 3 Di | 15 10 | −0 03 | −1 17 | Mai 9 | 
| Août 4 Lu | 15 06 | −0 04 | −1 21 | Mai 7 | 
| Août 5 Ma | 15 03 | −0 03 | −1 24 | Mai 6 | 
| Août 6 Me | 15 00 | −0 03 | −1 27 | Mai 5 | 
| Août 7 Je | 14 57 | −0 03 | −1 30 | Mai 4 | 
| Août 8 Ve | 14 54 | −0 03 | −1 33 | Mai 4 | 
| Août 9 Sa | 14 50 | −0 04 | −1 37 | Mai 2 | 
| Août 10 Di | 14 47 | −0 03 | −1 40 | Mai 1er | 
| Août 11 Lu | 14 44 | −0 03 | −1 43 | Mai 1er | 
| Août 12 Ma | 14 40 | −0 04 | −1 47 | Avr. 29 | 
| Août 13 Me | 14 37 | −0 03 | −1 50 | Avr. 28 | 
| Août 14 Je | 14 34 | −0 03 | −1 53 | Avr. 28 | 
| Août 15 Ve | 14 30 | −0 04 | −1 57 | Avr. 26 | 
| Août 16 Sa | 14 27 | −0 03 | −2 00 | Avr. 26 | 
| Août 17 Di | 14 23 | −0 04 | −2 04 | Avr. 24 | 
| Août 18 Lu | 14 20 | −0 03 | −2 07 | Avr. 24 | 
| Août 19 Ma | 14 16 | −0 04 | −2 11 | Avr. 22 | 
| Août 20 Me | 14 13 | −0 03 | −2 14 | Avr. 22 | 
| Août 21 Je | 14 09 | −0 04 | −2 18 | Avr. 20 | 
| Août 22 Ve | 14 06 | −0 03 | −2 21 | Avr. 20 | 
| Août 23 Sa | 14 02 | −0 04 | −2 25 | Avr. 19 | 
| Août 24 Di | 13 59 | −0 03 | −2 28 | Avr. 18 | 
| Août 25 Lu | 13 55 | −0 04 | −2 32 | Avr. 17 | 
| Août 26 Ma | 13 52 | −0 03 | −2 35 | Avr. 16 | 
| Août 27 Me | 13 48 | −0 04 | −2 39 | Avr. 15 | 
| Août 28 Je | 13 44 | −0 04 | −2 43 | Avr. 14 | 
| Août 29 Ve | 13 41 | −0 03 | −2 46 | Avr. 13 | 
| Août 30 Sa | 13 37 | −0 04 | −2 50 | Avr. 12 | 
| Août 31 Di | 13 33 | −0 04 | −2 54 | Avr. 11 | 
| Sept. 1er Lu | 13 30 | −0 03 | −2 57 | Avr. 10 | 
| Sept. 2 Ma | 13 26 | −0 04 | −3 01 | Avr. 9 | 
| Sept. 3 Me | 13 22 | −0 04 | −3 05 | Avr. 8 | 
| Sept. 4 Je | 13 19 | −0 03 | −3 08 | Avr. 7 | 
| Sept. 5 Ve | 13 15 | −0 04 | −3 12 | Avr. 6 | 
| Sept. 6 Sa | 13 11 | −0 04 | −3 16 | Avr. 5 | 
| Sept. 7 Di | 13 08 | −0 03 | −3 19 | Avr. 4 | 
| Sept. 8 Lu | 13 04 | −0 04 | −3 23 | Avr. 3 | 
| Sept. 9 Ma | 13 00 | −0 04 | −3 27 | Avr. 2 | 
| Sept. 10 Me | 12 56 | −0 04 | −3 31 | Avr. 1er | 
| Sept. 11 Je | 12 53 | −0 03 | −3 34 | Mars 31 | 
| Sept. 12 Ve | 12 49 | −0 04 | −3 38 | Mars 30 | 
| Sept. 13 Sa | 12 45 | −0 04 | −3 42 | Mars 29 | 
| Sept. 14 Di | 12 41 | −0 04 | −3 46 | Mars 28 | 
| Sept. 15 Lu | 12 38 | −0 03 | −3 49 | Mars 27 | 
| Sept. 16 Ma | 12 34 | −0 04 | −3 53 | Mars 26 | 
| Sept. 17 Me | 12 30 | −0 04 | −3 57 | Mars 25 | 
| Sept. 18 Je | 12 26 | −0 04 | −4 01 | Mars 24 | 
| Sept. 19 Ve | 12 23 | −0 03 | −4 04 | Mars 23 | 
| Sept. 20 Sa | 12 19 | −0 04 | −4 08 | Mars 22 | 
| Sept. 21 Di | 12 15 | −0 04 | −4 12 | Mars 21 | 
| Sept. 22 Lu | 12 11 | −0 04 | −4 16 | Mars 20 | 
| Sept. 23 Ma | 12 08 | −0 03 | −4 19 | Mars 19 | 
| Sept. 24 Me | 12 04 | −0 04 | −4 23 | Mars 18 | 
| Sept. 25 Je | 12 00 | −0 04 | −4 27 | Mars 17 | 
| Sept. 26 Ve | 11 56 | −0 04 | −4 31 | Mars 16 | 
| Sept. 27 Sa | 11 52 | −0 04 | −4 35 | Mars 15 | 
| Sept. 28 Di | 11 49 | −0 03 | −4 38 | Mars 14 | 
| Sept. 29 Lu | 11 45 | −0 04 | −4 42 | Mars 13 | 
| Sept. 30 Ma | 11 41 | −0 04 | −4 46 | Mars 12 | 
| Oct. 1er Me | 11 37 | −0 04 | −4 50 | Mars 11 | 
| Oct. 2 Je | 11 34 | −0 03 | −4 53 | Mars 10 | 
| Oct. 3 Ve | 11 30 | −0 04 | −4 57 | Mars 9 | 
| Oct. 4 Sa | 11 26 | −0 04 | −5 01 | Mars 8 | 
| Oct. 5 Di | 11 22 | −0 04 | −5 05 | Mars 7 | 
| Oct. 6 Lu | 11 19 | −0 03 | −5 08 | Mars 6 | 
| Oct. 7 Ma | 11 15 | −0 04 | −5 12 | Mars 5 | 
| Oct. 8 Me | 11 11 | −0 04 | −5 16 | Mars 4 | 
| Oct. 9 Je | 11 07 | −0 04 | −5 20 | Mars 3 | 
| Oct. 10 Ve | 11 04 | −0 03 | −5 23 | Mars 2 | 
| Oct. 11 Sa | 11 00 | −0 04 | −5 27 | Mars 1er | 
| Oct. 12 Di | 10 56 | −0 04 | −5 31 | Fév. 28 | 
| Oct. 13 Lu | 10 53 | −0 03 | −5 34 | Fév. 27 | 
| Oct. 14 Ma | 10 49 | −0 04 | −5 38 | Fév. 26 | 
| Oct. 15 Me | 10 45 | −0 04 | −5 42 | Fév. 25 | 
| Oct. 16 Je | 10 42 | −0 03 | −5 45 | Fév. 25 | 
| Oct. 17 Ve | 10 38 | −0 04 | −5 49 | Fév. 23 | 
| Oct. 18 Sa | 10 34 | −0 04 | −5 53 | Fév. 22 | 
| Oct. 19 Di | 10 31 | −0 03 | −5 56 | Fév. 22 | 
| Oct. 20 Lu | 10 27 | −0 04 | −6 00 | Fév. 20 | 
| Oct. 21 Ma | 10 23 | −0 04 | −6 04 | Fév. 19 | 
| Oct. 22 Me | 10 20 | −0 03 | −6 07 | Fév. 19 | 
| Oct. 23 Je | 10 16 | −0 04 | −6 11 | Fév. 17 | 
| Oct. 24 Ve | 10 13 | −0 03 | −6 14 | Fév. 17 | 
| Oct. 25 Sa | 10 09 | −0 04 | −6 18 | Fév. 16 | 
| Oct. 26 Di | 10 05 | −0 04 | −6 22 | Fév. 14 | 
| Oct. 27 Lu | 10 02 | −0 03 | −6 25 | Fév. 14 | 
| Oct. 28 Ma | 9 58 | −0 04 | −6 29 | Fév. 12 | 
| Oct. 29 Me | 9 55 | −0 03 | −6 32 | Fév. 12 | 
| Oct. 30 Je | 9 51 | −0 04 | −6 36 | Fév. 11 | 
| Oct. 31 Ve | 9 48 | −0 03 | −6 39 | Fév. 10 | 
| Nov. 1er Sa | 9 44 | −0 04 | −6 43 | Fév. 8 | 
| Nov. 2 Di | 9 41 | −0 03 | −6 46 | Fév. 8 | 
| Nov. 3 Lu | 9 38 | −0 03 | −6 49 | Fév. 7 | 
| Nov. 4 Ma | 9 34 | −0 04 | −6 53 | Fév. 6 | 
| Nov. 5 Me | 9 31 | −0 03 | −6 56 | Fév. 5 | 
| Nov. 6 Je | 9 28 | −0 03 | −6 59 | Fév. 4 | 
| Nov. 7 Ve | 9 24 | −0 04 | −7 03 | Fév. 3 | 
| Nov. 8 Sa | 9 21 | −0 03 | −7 06 | Fév. 2 | 
| Nov. 9 Di | 9 18 | −0 03 | −7 09 | Fév. 1er | 
| Nov. 10 Lu | 9 15 | −0 03 | −7 12 | Janv. 31 | 
| Nov. 11 Ma | 9 12 | −0 03 | −7 15 | Janv. 30 | 
| Nov. 12 Me | 9 09 | −0 03 | −7 18 | Janv. 29 | 
| Nov. 13 Je | 9 06 | −0 03 | −7 21 | Janv. 28 | 
| Nov. 14 Ve | 9 03 | −0 03 | −7 24 | Janv. 27 | 
| Nov. 15 Sa | 9 00 | −0 03 | −7 27 | Janv. 26 | 
| Nov. 16 Di | 8 57 | −0 03 | −7 30 | Janv. 25 | 
| Nov. 17 Lu | 8 54 | −0 03 | −7 33 | Janv. 24 | 
| Nov. 18 Ma | 8 51 | −0 03 | −7 36 | Janv. 23 | 
| Nov. 19 Me | 8 48 | −0 03 | −7 39 | Janv. 22 | 
| Nov. 20 Je | 8 46 | −0 02 | −7 41 | Janv. 21 | 
| Nov. 21 Ve | 8 43 | −0 03 | −7 44 | Janv. 20 | 
| Nov. 22 Sa | 8 41 | −0 02 | −7 46 | Janv. 19 | 
| Nov. 23 Di | 8 38 | −0 03 | −7 49 | Janv. 18 | 
| Nov. 24 Lu | 8 36 | −0 02 | −7 51 | Janv. 17 | 
| Nov. 25 Ma | 8 33 | −0 03 | −7 54 | Janv. 16 | 
| Nov. 26 Me | 8 31 | −0 02 | −7 56 | Janv. 15 | 
| Nov. 27 Je | 8 29 | −0 02 | −7 58 | Janv. 14 | 
| Nov. 28 Ve | 8 27 | −0 02 | −8 00 | Janv. 13 | 
| Nov. 29 Sa | 8 24 | −0 03 | −8 03 | Janv. 12 | 
| Nov. 30 Di | 8 22 | −0 02 | −8 05 | Janv. 11 | 
| Déc. 1er Lu | 8 20 | −0 02 | −8 07 | Janv. 10 | 
| Déc. 2 Ma | 8 19 | −0 01 | −8 08 | Janv. 9 | 
| Déc. 3 Me | 8 17 | −0 02 | −8 10 | Janv. 8 | 
| Déc. 4 Je | 8 15 | −0 02 | −8 12 | Janv. 7 | 
| Déc. 5 Ve | 8 13 | −0 02 | −8 14 | Janv. 6 | 
| Déc. 6 Sa | 8 12 | −0 01 | −8 15 | Janv. 5 | 
| Déc. 7 Di | 8 10 | −0 02 | −8 17 | Janv. 4 | 
| Déc. 8 Lu | 8 09 | −0 01 | −8 18 | Janv. 3 | 
| Déc. 9 Ma | 8 08 | −0 01 | −8 19 | Janv. 2 | 
| Déc. 10 Me | 8 07 | −0 01 | −8 20 | Janv. 1er | 
| Déc. 11 Je | 8 06 | −0 01 | −8 21 | Déc. 31 | 
| Déc. 12 Ve | 8 05 | −0 01 | −8 22 | Déc. 31 | 
| Déc. 13 Sa | 8 04 | −0 01 | −8 23 | Déc. 29 | 
| Déc. 14 Di | 8 03 | −0 01 | −8 24 | Déc. 28 | 
| Déc. 15 Lu | 8 02 | −0 01 | −8 25 | Déc. 26 | 
| Déc. 16 Ma | 8 02 | −8 25 | Déc. 26 | |
| Déc. 17 Me | 8 01 | −0 01 | −8 26 | Déc. 23 | 
| Déc. 18 Je | 8 01 | −8 26 | Déc. 23 | |
| Déc. 19 Ve | 8 01 | −8 26 | Déc. 23 | |
| Déc. 20 Sa | 8 00 | −0 01 | −8 27 | Déc. 22 | 
| Déc. 21 Di | 8 00 | Déc. 22 | ||
| Déc. 22 Lu | 8 00 | Déc. 20 | ||
| Déc. 23 Ma | 8 01 | +0 01 | +0 01 | Déc. 19 | 
| Déc. 24 Me | 8 01 | +0 01 | Déc. 19 | |
| Déc. 25 Je | 8 01 | +0 01 | Déc. 19 | |
| Déc. 26 Ve | 8 02 | +0 01 | +0 02 | Déc. 16 | 
| Déc. 27 Sa | 8 02 | +0 02 | Déc. 16 | |
| Déc. 28 Di | 8 03 | +0 01 | +0 03 | Déc. 14 | 
