Karlsvogna rett over hodet observert fra Berlevåg

< Tilbake til stedsoversikt for hele Norge

Berlevåg (Berlevåg kommune, Finnmark)

Tidssone: UT+1:00 (sommertid er ikke brukt). Se bruksanvisningen for nærmere forklaring.

Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
1 4 51 2 49 0 59 22 53 20 55 18 53 16 55 14 54 12 52 10 54 8 52 6 54
2 4 47 2 45 0 55 22 49 20 51 18 49 16 51 14 50 12 48 10 50 8 48 6 50
3 4 43 2 41 0 51 22 45 20 47 18 46 16 48 14 46 12 44 10 46 8 44 6 46
4 4 39 2 37 0 47 22 41 20 43 18 42 16 44 14 42 12 40 10 42 8 40 6 42
5 4 35 2 33 0 43 22 37 20 40 18 38 16 40 14 38 12 36 10 38 8 36 6 38
6 4 31 2 29 0 39 22 34 20 36 18 34 16 36 14 34 12 32 10 34 8 32 6 34
7 4 27 2 26 0 35 22 30 20 32 18 30 16 32 14 30 12 28 10 30 8 28 6 30
8 4 23 2 22 0 32 22 26 20 28 18 26 16 28 14 26 12 24 10 26 8 24 6 26
9 4 20 2 18 0 28 22 22 20 24 18 22 16 24 14 22 12 20 10 22 8 20 6 22
10 4 16 2 14 0 24 22 18 20 20 18 18 16 20 14 18 12 16 10 18 8 16 6 18
11 4 12 2 10 0 20 22 14 20 16 18 14 16 16 14 14 12 12 10 14 8 12 6 15
12 4 08 2 06 0 16 22 10 20 12 18 10 16 12 14 10 12 08 10 10 8 09 6 11
13 4 04 2 02 0 12 22 06 20 08 18 06 16 08 14 06 12 04 10 07 8 05 6 07
14 4 00 1 58 0 08 22 02 20 04 18 02 16 04 14 02 12 01 10 03 8 01 6 03
15 3 56 1 54 0 04 21 58 20 00 17 58 16 00 13 58 11 57 9 59 7 57 5 59
16 3 52 1 50 0 00
23 56
21 54 19 56 17 54 15 56 13 55 11 53 9 55 7 53 5 55
17 3 48 1 46 23 52 21 50 19 52 17 50 15 53 13 51 11 49 9 51 7 49 5 51
18 3 44 1 42 23 48 21 46 19 48 17 47 15 49 13 47 11 45 9 47 7 45 5 47
19 3 40 1 38 23 44 21 42 19 44 17 43 15 45 13 43 11 41 9 43 7 41 5 43
20 3 36 1 34 23 40 21 39 19 41 17 39 15 41 13 39 11 37 9 39 7 37 5 39
21 3 32 1 30 23 36 21 35 19 37 17 35 15 37 13 35 11 33 9 35 7 33 5 35
22 3 28 1 27 23 33 21 31 19 33 17 31 15 33 13 31 11 29 9 31 7 29 5 31
23 3 25 1 23 23 29 21 27 19 29 17 27 15 29 13 27 11 25 9 27 7 25 5 27
24 3 21 1 19 23 25 21 23 19 25 17 23 15 25 13 23 11 21 9 23 7 21 5 23
25 3 17 1 15 23 21 21 19 19 21 17 19 15 21 13 19 11 17 9 19 7 17 5 19
26 3 13 1 11 23 17 21 15 19 17 17 15 15 17 13 15 11 13 9 15 7 14 5 16
27 3 09 1 07 23 13 21 11 19 13 17 11 15 13 13 11 11 09 9 11 7 10 5 12
28 3 05 1 03 23 09 21 07 19 09 17 07 15 09 13 07 11 05 9 08 7 06 5 08
29 3 01 23 05 21 03 19 05 17 03 15 05 13 03 11 02 9 04 7 02 5 04
30 2 57 23 01 20 59 19 01 16 59 15 01 13 00 10 58 9 00 6 58 5 00
31 2 53 22 57 18 57 14 57 12 56 8 56 4 56

Tegnforklaring

Natt
Astronomisk tussmørke
Nautisk tussmørke
Borgerlig tusmørke
Dag

Stjernekart

Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Posisjon: 70° 51′ 28″ N 29° 05′ 09″ Ø

Se stedet på Gule Sider Kart – og for å finne riktig punkt, klikk på knappen lik denne: GPS-ikon på Gule Sider (Kilde for ikonet: Gule Sider)

Se stedet på Google Maps