Måneopgang og månenedgang i Hobro i 2024

< Tilbage til stedsoversigt for hele Danmark

Hobro (Mariagerfjord Kommune, Nordjylland)

Denne tabel er for året 2024. Se også tabel for 2025. Der er også tabeller med solopgang og solnedgang i Hobro i 2024 og 2025.

Tidszone: UT+1. (UT er det samme som GMT.) Klokketid i fedstil = sommertid (UT+2).

Gå til forklaringer

Januar · Februar · Marts · April · Maj · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · December

DagOpSydNedNordLodret
måne
Fase
21:00 UT
Azimut Sand
højde
Tilsyne-
ladende
højde
Azimut
Jan. 0 S20 443 4011 3216 015 080,7965S 49,8S 49,8−61
Jan. 1 M22 024 2211 3716 426 240,7175S 44,6S 44,6−71
Jan. 2 T23 185 0211 4217 217 330,6286S 39,0S 39,0−81
Jan. 3 O 5 4111 4618 008 290,53 S 33,4S 33,4−91
Jan. 4 T0 346 2011 5018 409 110,4397S 27,5S 27,5−102
Jan. 5 F1 527 0111 5419 229 390,33108S 21,7S 21,7−112
Jan. 6 L3 157 4512 0120 089 560,24119S 16,4S 16,4−122
Jan. 7 S4 438 3312 1120 5810 040,16129S 11,5S 11,6−132
Jan. 8 M6 159 2612 2821 5410 030,09139S 7,5S 7,6−141
Jan. 9 T7 4510 2412 5822 559 450,04147S 5,0S 5,1−148
Jan. 10 O9 0011 2613 5323 580,01150S 4,2S 4,4−149
Jan. 11 T9 4912 3015 18 0,00146S 5,5S 5,7−145
Jan. 12 F10 1613 3217 001 0214 230,03138S 8,9S 9,0−135
Jan. 13 L10 3214 3118 452 0213 250,08127S 14,0S 14,0−123
Jan. 14 S10 4215 2520 262 5913 210,16115S 20,2S 20,3−110
Jan. 15 M10 4916 1622 033 5113 420,25103S 27,2S 27,2−97
Jan. 16 T10 5417 0423 374 4014 250,3691S 34,3S 34,3−84
Jan. 17 O11 0017 52 5 2815 310,4778S 40,9S 40,9
Jan. 18 T11 0618 401 096 1616 510,5866S 47,3S 47,3−71
Jan. 19 F11 1419 302 427 0518 170,6855S 52,7S 52,7−59
Jan. 20 L11 2620 224 157 5619 430,7845S 57,0S 57,0−48
Jan. 21 S11 4521 175 458 4921 090,8637S 59,8S 59,8−39
Jan. 22 M12 1822 127 079 4422 370,9232S 61,1S 61,1−33
Jan. 23 T13 0923 078 1110 390,9631S 60,7S 60,7−31
Jan. 24 O14 20 8 5211 330 180,9935 −34
Jan. 25 T15 420 009 1612 251,0042S 58,8S 58,8−40
Jan. 26 F17 050 499 3113 130,9951S 55,7S 55,7−49
Jan. 27 L18 271 359 4013 570,9661S 51,4S 51,4−58
Jan. 28 S19 462 189 4614 393 450,9172S 46,4S 46,4−68
Jan. 29 M21 022 599 5115 195 080,8582S 41,1S 41,2−78
Jan. 30 T22 183 389 5515 576 170,7893S 35,4S 35,4−88
Jan. 31 O23 354 179 5816 367 100,70104S 29,5S 29,5−98
Feb. 1 T 4 5610 0217 177 480,61 S 23,9S 23,9−108
Feb. 2 F0 545 3810 0818 008 130,51115S 18,3S 18,4−119
Feb. 3 L2 186 2310 1618 478 280,41125S 13,2S 13,3−129
Feb. 4 S3 467 1210 2819 398 370,31135S 8,9S 9,0−138
Feb. 5 M5 168 0710 5020 368 410,22144S 5,8S 6,0−146
Feb. 6 T6 399 0611 3121 378 390,13149S 4,2S 4,4−150
Feb. 7 O7 4010 0812 4022 408 270,06149S 4,5S 4,7−148
Feb. 8 T8 1611 1114 1623 420,02143S 6,8S 7,0−141
Feb. 9 F8 3712 1316 02 0,00133S 11,2S 11,3−130
Feb. 10 L8 4913 1017 490 4214 160,01121S 17,1S 17,2−117
Feb. 11 S8 5614 0419 321 3712 300,06109S 24,0S 24,1−103
Feb. 12 M9 0314 5521 102 3012 350,1296S 31,2S 31,2−89
Feb. 13 T9 0815 4522 473 2013 200,2183S 38,5S 38,5−76
Feb. 14 O9 1416 35 4 1014 320,3170S 45,4S 45,4
Feb. 15 T9 2117 260 235 0015 560,4259S 51,3S 51,3−63
Feb. 16 F9 3218 181 595 5217 220,5348S 56,1S 56,1−51
Feb. 17 L9 4819 123 336 4518 470,6339S 59,4S 59,4−41
Feb. 18 S10 1620 084 597 4020 090,7333S 61,1S 61,1−34
Feb. 19 M11 0121 026 098 3521 310,8130S 61,1S 61,2−31
Feb. 20 T12 0721 566 569 2922 570,8833S 59,7S 59,7−32
Feb. 21 O13 2622 467 2310 210,9440S 56,9S 56,9−38
Feb. 22 T14 5023 337 4011 100 310,9748S 53,0S 53,0−46
Feb. 23 F16 12 7 5011 551,0058 −55
Feb. 24 L17 320 167 5712 371,0068S 48,2S 48,2−64
Feb. 25 S18 490 578 0113 170,9879S 43,0S 43,0−74
Feb. 26 M20 051 378 0513 560,9590S 37,2S 37,3−85
Feb. 27 T21 212 168 0814 355 080,90101S 31,3S 31,3−95
Feb. 28 O22 402 558 1215 155 590,84111S 25,7S 25,7−105
Feb. 29 T 3 358 1715 576 310,76 S 20,0S 20,0−115
Mar. 1 F0 014 198 2316 416 510,68122S 14,8S 14,8−125
Mar. 2 L1 275 058 3317 307 030,58132S 10,2S 10,3−135
Mar. 3 S2 555 568 4918 237 110,48141S 6,7S 6,9−143
Mar. 4 M4 206 529 2019 217 150,37148S 4,5S 4,7−149
Mar. 5 T5 297 5110 1420 217 180,27151S 3,9S 4,1−150
Mar. 6 O6 158 5211 3621 227 170,17147S 5,3S 5,4−146
Mar. 7 T6 409 5313 1622 227 130,09139S 8,5S 8,6−136
Mar. 8 F6 5510 5115 0323 190,04128S 13,5S 13,6−124
Mar. 9 L7 0411 4716 48 0,00116S 20,0S 20,0−111
Mar. 10 S7 1112 4018 300 130,00103S 27,3S 27,3−96
Mar. 11 M7 1613 3120 101 0511 400,0389S 34,9S 34,9−82
Mar. 12 T7 2214 2221 501 5712 090,0976S 42,3S 42,3−69
Mar. 13 O7 2915 1523 302 4813 230,1764S 49,0S 49,0−56
Mar. 14 T7 3816 08 3 4114 520,2652S 54,5S 54,5
Mar. 15 F7 5217 041 104 3616 200,3642S 58,5S 58,5−44
Mar. 16 L8 1518 012 435 3217 450,4734S 60,8S 60,8−36
Mar. 17 S8 5418 574 026 2919 070,5730S 61,4S 61,5−31
Mar. 18 M9 5519 514 577 2520 280,6731S 60,4S 60,4−31
Mar. 19 T11 1120 435 308 1821 490,7637S 58,0S 58,0−35
Mar. 20 O12 3521 315 499 0723 120,8345S 54,4S 54,4−43
Mar. 21 T13 5822 156 009 530,9055S 49,8S 49,8−52
Mar. 22 F15 1822 576 0810 360 370,9565S 44,8S 44,8−61
Mar. 23 L16 3623 376 1311 172 010,9875S 39,2S 39,2−71
Mar. 24 S17 53 6 1611 561,0086 −81
Mar. 25 M19 090 156 2012 351,0097S 33,2S 33,3−92
Mar. 26 T20 270 556 2313 140,98108S 27,5S 27,6−102
Mar. 27 O21 481 356 2713 555 140,94119S 21,7S 21,8−112
Mar. 28 T23 122 176 3314 395 280,89129S 16,3S 16,3−122
Mar. 29 F 3 026 4115 265 370,81 S 11,5S 11,6−132
Mar. 30 L0 403 526 5516 185 430,73139S 7,7S 7,8−141
Mar. 31 S3 065 458 1918 136 470,63147S 5,0S 5,2−148
Apr. 1 M4 206 429 0219 116 510,53151S 3,9S 4,1−151
Apr. 2 T5 137 4010 1220 106 540,42149S 4,5S 4,6−148
Apr. 3 O5 448 3911 4421 086 580,31143S 6,9S 7,0−141
Apr. 4 T6 029 3713 2522 047 030,21133S 11,0S 11,1−130
Apr. 5 F6 1210 3115 0722 587 120,12122S 16,7S 16,8−117
Apr. 6 L6 2011 2416 4823 507 250,05109S 23,5S 23,5−104
Apr. 7 S6 2512 1518 28 7 490,0196S 30,9S 30,9−90
Apr. 8 M6 3113 0620 080 410,0083S 38,5S 38,5−76
Apr. 9 T6 3713 5921 501 3211 350,0270S 45,4S 45,4−62
Apr. 10 O6 4414 5323 322 2513 000,0658S 51,7S 51,7−50
Apr. 11 T6 5615 49 3 2114 370,1347S 56,7S 56,7
Apr. 12 F7 1416 471 134 1816 100,2137S 60,0S 60,0−39
Apr. 13 L7 4717 462 435 1717 370,3131S 61,4S 61,4−32
Apr. 14 S8 4018 433 516 1519 010,4130S 61,0S 61,0−30
Apr. 15 M9 5419 374 327 1020 220,5134S 59,1S 59,1−33
Apr. 16 T11 1720 274 568 0221 420,6042S 55,8S 55,8−40
Apr. 17 O12 4221 125 108 5023 010,7051S 51,5S 51,5−48
Apr. 18 T14 0321 555 189 340,7861S 46,7S 46,7−58
Apr. 19 F15 2222 355 2410 150 160,8572S 41,1S 41,1−68
Apr. 20 L16 3923 155 2810 551 230,9182S 35,3S 35,3−78
Apr. 21 S17 5523 535 3111 342 130,9693S 29,5S 29,6−88
Apr. 22 M19 12 5 3512 132 370,99104 −98
Apr. 23 T20 330 335 3812 541,00115S 23,6S 23,7−109
Apr. 24 O21 571 155 4313 370,99126S 18,0S 18,1−119
Apr. 25 T23 242 005 5114 240,96136S 12,9S 13,0−129
Apr. 26 F 2 486 0315 145 490,92 S 8,9S 9,0−138
Apr. 27 L0 523 416 2316 085 340,85144S 5,7S 5,9−146
Apr. 28 S2 124 377 0017 065 290,77150S 4,1S 4,3−150
Apr. 29 M3 115 358 0118 045 290,67150S 4,1S 4,3−150
Apr. 30 T3 486 339 2519 015 310,57145S 6,0S 6,1−143
Maj 1 O4 087 2911 0219 575 370,46137S 9,5S 9,6−134
Maj 2 T4 218 2312 4120 495 480,34126S 14,5S 14,6−122
Maj 3 F4 299 1514 1921 406 080,24114S 20,7S 20,7−109
Maj 4 L4 3510 0515 5522 296 430,14102S 27,7S 27,7−96
Maj 5 S4 4010 5417 3223 197 460,0789S 34,7S 34,7−83
Maj 6 M4 4511 4419 10 9 200,0277S 42,0S 42,0−69
Maj 7 T4 5212 3720 510 1011 360,0064S 48,7S 48,7−56
Maj 8 O5 0113 3222 341 040,0152S 54,4S 54,4−44
Maj 9 T5 1614 30 2 0113 010,0442S 58,5S 58,5
Maj 10 F5 4215 300 123 0014 510,1034S 60,9S 60,9−35
Maj 11 L6 2616 291 334 0016 240,1730S 61,3S 61,3−31
Maj 12 S7 3317 262 274 5817 490,2532S 60,0S 60,0−31
Maj 13 M8 5518 192 585 5319 110,3439S 57,1S 57,1−37
Maj 14 T10 2119 073 166 4320 310,4448S 53,1S 53,1−45
Maj 15 O11 4519 513 267 3021 480,5457S 48,5S 48,5−54
Maj 16 T13 0620 333 338 1222 590,6368S 43,1S 43,1−64
Maj 17 F14 2321 123 388 5323 590,7279S 37,4S 37,4−74
Maj 18 L15 3921 513 429 320,8089S 31,7S 31,7−84
Maj 19 S16 5622 303 4510 110 430,87100S 25,8S 25,8−94
Maj 20 M18 1523 113 4910 511 090,93111S 20,0S 20,1−105
Maj 21 T19 3723 553 5311 331 170,97122S 14,9S 15,0−115
Maj 22 O21 04 4 0012 180,99132 −125
Maj 23 T22 340 434 1013 081,00141S 10,3S 10,4−135
Maj 24 F23 581 354 2814 020,98148S 6,7S 6,8−143
Maj 25 L 2 304 5914 590,94 S 4,5S 4,7−149
Maj 26 S1 063 295 5315 584 250,88150S 4,0S 4,2−150
Maj 27 M1 494 287 1216 574 130,80147S 5,4S 5,5−145
Maj 28 T2 145 258 4717 534 120,70139S 8,4S 8,6−137
Maj 29 O2 296 2010 2518 464 180,60129S 13,1S 13,1−126
Maj 30 T2 387 1112 0119 364 330,48118S 18,9S 18,9−113
Maj 31 F2 448 0013 3620 245 020,37106S 25,5S 25,5−100
Juni 1 L2 498 4815 0921 125 500,2694S 32,2S 32,3−87
Juni 2 S2 549 3616 4322 017 020,1781S 39,4S 39,4−74
Juni 3 M3 0010 2618 2022 528 330,0969S 46,1S 46,1−61
Juni 4 T3 0811 1920 0023 4710 160,0457S 52,1S 52,1−49
Juni 5 O3 2012 1521 39 12 160,0146S 56,9S 56,9−39
Juni 6 T3 4013 1423 080 440,0037S 60,0S 60,0−32
Juni 7 F4 1514 14 1 445 3712 540,0232S 61,3S 61,3
Juni 8 L5 1315 120 162 4315 000,0731S 60,7S 60,7−31
Juni 9 S6 3016 080 573 4016 330,1336S 58,4S 58,4−34
Juni 10 M7 5716 581 204 3417 580,2044S 54,9S 54,9−42
Juni 11 T9 2417 451 335 2219 190,2854S 50,4S 50,4−51
Juni 12 O10 4618 281 416 0720 350,3764S 45,1S 45,1−60
Juni 13 T12 0519 081 476 4821 420,4775S 39,5S 39,5−70
Juni 14 F13 2219 471 517 2822 370,5685S 33,8S 33,8−80
Juni 15 L14 3820 261 548 0723 160,6596S 27,9S 27,9−91
Juni 16 S15 5521 061 588 4623 410,74107S 22,1S 22,2−101
Juni 17 M17 1621 492 029 2723 540,82118S 16,9S 16,9−111
Juni 18 T18 4122 352 0810 1123 560,89128S 12,0S 12,1−121
Juni 19 O20 0923 252 1710 5923 400,95138S 8,0S 8,1−131
Juni 20 T21 38 2 3111 520,98146 −140
Juni 21 F22 540 202 5612 491,00150S 5,2S 5,4−147
Juni 22 L23 471 183 4213 480,99148S 4,1S 4,2−150
Juni 23 S 2 184 5414 480,96 S 4,7S 4,9−147
Juni 24 M0 183 186 2715 473 160,90142S 7,3S 7,5−140
Juni 25 T0 364 158 0716 422 580,82132S 11,6S 11,7−129
Juni 26 O0 465 089 4617 333 010,73121S 17,2S 17,2−117
Juni 27 T0 535 5811 2218 223 200,62109S 23,4S 23,4−104
Juni 28 F0 596 4612 5519 103 570,5097S 30,4S 30,4−91
Juni 29 L1 047 3414 2819 584 560,3985S 37,4S 37,5−78
Juni 30 S1 098 2216 0220 476 140,2872S 44,2S 44,3−65
Juli 1 M1 169 1317 3821 397 440,1961S 50,4S 50,4−53
Juli 2 T1 2610 0619 1622 349 170,1150S 55,4S 55,4−42
Juli 3 O1 4211 0320 4823 3210 530,0540S 59,0S 59,0−34
Juli 4 T2 1012 0122 03 12 390,0233S 61,0S 61,0−31
Juli 5 F2 5813 0022 530 310,0031S 61,1S 61,1−32
Juli 6 L4 0813 5723 221 2911 430,0133S 59,5S 59,5−39
Juli 7 S5 3314 4923 392 2415 010,0441S 56,4S 56,4−47
Juli 8 M7 0115 3823 493 1416 390,0950S 52,2S 52,2−56
Juli 9 T8 2616 2223 554 0118 050,1560S 47,1S 47,1−66
Juli 10 O9 4717 04 4 4319 220,2271S 41,5S 41,6
Juli 11 T11 0417 430 005 2420 270,3181S 35,9S 36,0−77
Juli 12 F12 2018 220 036 0321 170,4092S 30,0S 30,0−87
Juli 13 L13 3719 020 076 4221 520,49103S 24,2S 24,2−97
Juli 14 S14 5519 420 117 2222 150,59114S 18,8S 18,9−107
Juli 15 M16 1720 260 168 0422 280,68124S 13,8S 13,8−118
Juli 16 T17 4421 140 238 4922 340,77134S 9,4S 9,5−127
Juli 17 O19 1222 060 349 4022 330,85143S 6,1S 6,3−137
Juli 18 T20 3523 030 5310 3422 210,92149S 4,3S 4,5−145
Juli 19 F21 39 1 2911 330,97150 −150
Juli 20 L22 180 032 3012 340,99145S 4,2S 4,3−149
Juli 21 S22 411 043 5713 341,00136S 6,0S 6,2−143
Juli 22 M22 542 035 3814 320,97125S 9,7S 9,8−133
Juli 23 T23 023 007 2115 262 070,92113S 15,0S 15,1−121
Juli 24 O23 083 529 0116 181 500,84101S 21,2S 21,2−108
Juli 25 T23 134 4210 3817 072 080,7588S 28,2S 28,2−95
Juli 26 F23 185 3112 1217 552 530,6476S 35,5S 35,5−81
Juli 27 L23 256 2013 4718 444 010,5364S 42,5S 42,5−69
Juli 28 S23 337 1015 2319 365 240,4252S 48,9S 48,9−56
Juli 29 M23 478 0217 0120 296 540,3142S 54,3S 54,3−45
Juli 30 T 8 5718 3421 258 230,21 S 58,2S 58,2−36
Juli 31 O0 109 5419 5522 239 510,1335S 60,7S 60,7−31
Aug. 1 T0 5010 5220 5223 2111 210,0730S 61,4S 61,4−31
Aug. 2 F1 5211 4921 26 13 010,0332S 60,3S 60,3−36
Aug. 3 L3 1312 4221 460 1616 0618 480,0138S 57,7S 57,7−44
Aug. 4 S4 4013 3221 571 080,0046S 53,8S 53,8−53
Aug. 5 M6 0614 1822 041 5514 540,0256S 49,0S 49,0−63
Aug. 6 T7 2915 0022 092 3916 480,0567S 43,6S 43,6−73
Aug. 7 O8 4815 4022 133 2118 120,1177S 38,0S 38,0−83
Aug. 8 T10 0416 1922 164 0019 160,1788S 32,1S 32,1−94
Aug. 9 F11 2016 5822 204 3920 010,2599S 26,4S 26,4−104
Aug. 10 L12 3717 3822 245 1820 310,33110S 20,7S 20,8−114
Aug. 11 S13 5718 2022 305 5920 500,43120S 15,5S 15,5−124
Aug. 12 M15 2119 0522 396 4221 010,52131S 10,9S 11,0−133
Aug. 13 T16 4819 5522 537 2921 080,62140S 7,3S 7,4−142
Aug. 14 O18 1320 4923 198 2121 110,72147S 4,8S 4,9−148
Aug. 15 T19 2621 46 9 1721 100,81151S 3,9S 4,0
Aug. 16 F20 1522 460 0710 1621 020,89148S 4,8S 4,9−151
Aug. 17 L20 4423 471 2311 170,95141S 7,6S 7,7−147
Aug. 18 S21 00 2 5912 160,99131 −139
Aug. 19 M21 100 454 4313 131,00119S 12,1S 12,2−127
Aug. 20 T21 171 406 2714 060,98106S 18,2S 18,2−114
Aug. 21 O21 222 328 0814 580,9493S 25,2S 25,2−100
Aug. 22 T21 283 239 4715 480 570,8680S 32,7S 32,7−87
Aug. 23 F21 334 1311 2516 391 450,7768S 40,1S 40,1−73
Aug. 24 L21 415 0413 0417 303 010,6756S 47,0S 47,0−60
Aug. 25 S21 535 5714 4418 244 300,5645S 52,7S 52,7−48
Aug. 26 M22 126 5216 2119 216 010,4536S 57,3S 57,3−38
Aug. 27 T22 467 5017 4820 187 290,3431S 60,3S 60,3−31
Aug. 28 O23 428 4718 5221 168 540,2530S 61,5S 61,5−30
Aug. 29 T 9 4419 3222 1210 190,16 S 60,9S 61,0−34
Aug. 30 F0 5810 3819 5423 0411 460,1035S 58,8S 58,8−41
Aug. 31 L2 2311 2920 0723 5213 190,0543S 55,3S 55,3−50
Sep. 1 S3 5012 1520 15 15 120,0153S 50,7S 50,8−59
Sep. 2 M5 1312 5820 200 370,0063S 45,7S 45,7−69
Sep. 3 T6 3313 3920 241 190,0174S 40,0S 40,0−80
Sep. 4 O7 5014 1820 271 5917 120,0385S 34,1S 34,1−90
Sep. 5 T9 0614 5720 302 3718 170,0796S 28,3S 28,4−100
Sep. 6 F10 2315 3620 343 1618 550,12106S 22,6S 22,6−111
Sep. 7 L11 4116 1720 393 5619 160,19117S 17,2S 17,2−121
Sep. 8 S13 0317 0020 464 3819 290,27127S 12,3S 12,4−130
Sep. 9 M14 2817 4720 575 2319 370,36137S 8,4S 8,6−139
Sep. 10 T15 5318 3821 176 1219 430,46145S 5,5S 5,6−147
Sep. 11 O17 1119 3321 547 0519 460,56150S 3,9S 4,1−151
Sep. 12 T18 0920 3122 558 0219 480,67151S 4,0S 4,2−150
Sep. 13 F18 4521 29 9 0019 500,76145S 5,9S 6,0
Sep. 14 L19 0622 270 219 5919 490,85137S 9,6S 9,7−144
Sep. 15 S19 1823 232 0110 5619 430,93125S 14,9S 15,0−134
Sep. 16 M19 26 3 4511 500,98113 −121
Sep. 17 T19 310 175 2812 431,00100S 21,5S 21,5−108
Sep. 18 O19 371 097 0913 350,9987S 28,9S 28,9−94
Sep. 19 T19 422 008 5014 260,9574S 36,6S 36,6−79
Sep. 20 F19 492 5210 3215 190 270,8961S 43,7S 43,7−66
Sep. 21 L19 593 4612 1516 141 530,8049S 50,4S 50,4−53
Sep. 22 S20 154 4313 5817 123 280,7039S 55,8S 55,8−41
Sep. 23 M20 445 4115 3318 115 020,6032S 59,5S 59,5−33
Sep. 24 T21 336 4116 4819 106 300,4930S 61,4S 61,4−30
Sep. 25 O22 447 3917 3520 077 550,3933S 61,4S 61,4−32
Sep. 26 T 8 3518 0221 019 180,29 S 59,7S 59,7−38
Sep. 27 F0 089 2618 1721 5010 410,2140S 56,5S 56,5−47
Sep. 28 L1 3510 1418 2622 3612 040,1349S 52,3S 52,3−56
Sep. 29 S2 5910 5718 3123 1813 230,0760S 47,4S 47,5−66
Sep. 30 M4 2011 3818 3623 5814 310,0370S 41,9S 41,9−76
Okt. 1 T5 3812 1818 39 15 120,0181S 36,0S 36,0−87
Okt. 2 O6 5412 5718 420 370,0092S 30,3S 30,3−97
Okt. 3 T8 1013 3618 451 160,01103S 24,4S 24,4−107
Okt. 4 F9 2814 1618 501 5518 280,04114S 18,8S 18,9−117
Okt. 5 L10 4914 5818 562 3718 180,08124S 14,0S 14,0−127
Okt. 6 S12 1315 4419 053 2118 170,14134S 9,6S 9,7−136
Okt. 7 M13 3816 3319 224 0818 180,22143S 6,3S 6,5−144
Okt. 8 T14 5817 2619 514 5918 190,31149S 4,3S 4,5−150
Okt. 9 O16 0318 2120 415 5318 210,40151S 3,8S 4,0−151
Okt. 10 T16 4519 1821 566 5018 240,51148S 4,9S 5,1−147
Okt. 11 F17 1020 1423 297 4618 290,62141S 7,8S 7,9−138
Okt. 12 L17 2521 09 8 4218 370,72131S 12,3S 12,4
Okt. 13 S17 3422 021 079 3618 510,82119S 18,1S 18,2−127
Okt. 14 M17 4022 532 4710 2819 170,90107S 24,7S 24,8−115
Okt. 15 T17 4623 444 2711 1920 100,9694S 32,2S 32,3−101
Okt. 16 O17 51 6 0712 100,9981 −87
Okt. 17 T17 570 367 4813 021,0068S 39,9S 39,9−73
Okt. 18 F18 051 299 3313 570,9755S 47,1S 47,1−59
Okt. 19 L18 192 2611 1914 550 210,9244S 53,3S 53,3−47
Okt. 20 S18 413 2513 0315 562 140,8435S 58,0S 58,0−36
Okt. 21 M19 224 2714 3116 583 540,7530S 60,8S 60,8−30
Okt. 22 T20 275 2815 3117 585 250,6531S 61,6S 61,6−30
Okt. 23 O21 516 2716 0618 546 510,5537S 60,4S 60,4−36
Okt. 24 T23 197 2116 2419 468 150,4546S 57,7S 57,7−44
Okt. 25 F 8 1116 3520 349 360,35 S 53,7S 53,8−53
Okt. 26 L0 458 5616 4221 1710 540,2656S 49,1S 49,1−63
Okt. 27 S2 078 3815 4720 5811 050,1867S 43,7S 43,7−73
Okt. 28 M2 259 1715 5021 3712 020,1178S 37,9S 37,9−83
Okt. 29 T3 419 5615 5322 1612 400,0688S 32,2S 32,2−94
Okt. 30 O4 5710 3515 5722 5512 510,0299S 26,3S 26,3−104
Okt. 31 T6 1411 1516 0123 3612 150,00110S 20,6S 20,7−114
Nov. 1 F7 3411 5716 06 0,00121S 15,6S 15,6−124
Nov. 2 L8 5812 4216 150 190,02131S 11,0S 11,0−133
Nov. 3 S10 2313 3016 291 060,05140S 7,3S 7,4−142
Nov. 4 M11 4614 2216 541 5616 110,10147S 4,8S 5,0−148
Nov. 5 T12 5615 1717 372 4916 020,17151S 3,9S 4,1−151
Nov. 6 O13 4516 1318 443 4516 000,26149S 4,5S 4,7−148
Nov. 7 T14 1417 0820 104 4016 010,35143S 6,8S 6,9−141
Nov. 8 F14 3118 0221 445 3516 080,46134S 10,7S 10,7−131
Nov. 9 L14 4218 5323 206 2816 200,57124S 15,6S 15,7−120
Nov. 10 S14 4919 43 7 1816 430,68112S 21,9S 21,9
Nov. 11 M14 5420 320 568 0817 230,78100S 28,8S 28,9−107
Nov. 12 T14 5921 212 318 5718 300,8787S 36,2S 36,2−94
Nov. 13 O15 0522 134 089 4720 070,9474S 43,5S 43,5−80
Nov. 14 T15 1223 075 4910 390,9861S 50,2S 50,2−66
Nov. 15 F15 23 7 3311 351,0050 −53
Nov. 16 L15 400 059 2012 350,9839S 55,7S 55,7−42
Nov. 17 S16 121 0610 5913 380,9432S 59,5S 59,5−33
Nov. 18 M17 072 0912 1514 411 320,8830S 61,3S 61,3−30
Nov. 19 T18 263 1113 0215 413 110,8035S 61,0S 61,0−33
Nov. 20 O19 554 1013 2816 374 400,7143S 58,9S 58,9−40
Nov. 21 T21 255 0313 4217 276 060,6253S 55,3S 55,3−49
Nov. 22 F22 505 5113 5018 137 280,5263S 50,8S 50,9−59
Nov. 23 L 6 3513 5618 558 430,42 S 45,5S 45,6−69
Nov. 24 S0 107 1514 0019 359 500,3374S 39,8S 39,9−80
Nov. 25 M1 277 5414 0420 1410 420,2585S 34,2S 34,2−90
Nov. 26 T2 438 3314 0720 5311 170,1796S 28,3S 28,3−100
Nov. 27 O3 599 1314 1121 3311 360,11106S 22,5S 22,5−111
Nov. 28 T5 189 5414 1622 1511 400,05117S 17,3S 17,4−121
Nov. 29 F6 4010 3814 2423 0111 200,02127S 12,4S 12,5−130
Nov. 30 L8 0611 2514 3623 519 470,00137S 8,4S 8,5−139
Dec. 1 S9 3012 1714 57 0,01145S 5,6S 5,7−146
Dec. 2 M10 4613 1115 350 440,03150S 4,1S 4,3−150
Dec. 3 T11 4314 0816 351 3915 050,07150S 4,3S 4,4−149
Dec. 4 O12 1815 0417 572 3614 460,13145S 6,1S 6,2−143
Dec. 5 T12 3815 5819 303 3114 420,21137S 9,4S 9,5−134
Dec. 6 F12 5016 5021 054 2514 480,31127S 14,2S 14,2−123
Dec. 7 L12 5717 3922 385 1515 040,41116S 20,0S 20,0−111
Dec. 8 S13 0318 27 6 0315 330,53104S 26,6S 26,6
Dec. 9 M13 0819 140 116 5116 230,6491S 33,6S 33,7−98
Dec. 10 T13 1320 031 437 3817 360,7479S 40,7S 40,7−85
Dec. 11 O13 1920 543 188 2819 080,8467S 47,2S 47,2−72
Dec. 12 T13 2821 484 579 2020 500,9255S 53,1S 53,1−59
Dec. 13 F13 4222 476 4010 1722 430,9744S 57,7S 57,7−47
Dec. 14 L14 0523 498 2211 170,9935S 60,6S 60,6−37
Dec. 15 S14 48 9 5012 200,9931 −31
Dec. 16 M15 570 5210 5213 230,9732S 61,3S 61,3−31
Dec. 17 T17 251 5311 2714 221 410,9239S 60,0S 60,0−37
Dec. 18 O18 572 5011 4615 163 220,8648S 57,1S 57,1−45
Dec. 19 T20 263 4111 5716 054 520,7859S 52,8S 52,8−55
Dec. 20 F21 504 2812 0416 496 160,6970S 47,6S 47,6−66
Dec. 21 L23 095 1012 0917 317 310,6081S 42,0S 42,0−76
Dec. 22 S 5 5112 1218 108 350,51 S 36,3S 36,3−86
Dec. 23 M0 266 3012 1618 499 230,4192S 30,3S 30,3−97
Dec. 24 T1 427 0912 2019 299 550,32102S 24,5S 24,5−107
Dec. 25 O3 007 4912 2420 1010 150,24113S 19,2S 19,2−117
Dec. 26 T4 208 3212 3120 5410 250,16123S 14,1S 14,2−127
Dec. 27 F5 449 1812 4121 4210 250,10133S 9,8S 9,9−136
Dec. 28 L7 1010 0812 5922 3410 140,05142S 6,5S 6,6−144
Dec. 29 S8 3111 0213 2923 309 320,01148S 4,5S 4,7−149
Dec. 30 M9 3611 5814 22 0,00150S 4,0S 4,2−150
Dec. 31 T10 1812 5615 390 270,01147S 5,3S 5,5−146
Dec. 32 O10 4313 5217 121 2414 030,04139S 8,2S 8,3−137

Forklaringer

Lavet efter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 56° 38′ 20″ N 9° 47′ 56″ Ø

Wikipedia-sider relateret til stedet: Dansk · Svensk · Norsk · Nynorsk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk

Azimut Sand
højde
Tilsyne-
ladende
højde
Azimut
138S 7,6S 7,7 −137
GraderRetning
0nord
+90øst
±180syd
−90vest