Måneoppgang og månenedgang for Flå i 2025

< Tilbake til stedsoversikt for hele Norge

Flå (Flå kommune, Buskerud)

Denne tabellen er for året 2025. Se også tabell for 2024. Det finnes også tabeller med soloppgang og solnedgang for Flå i 2024 og 2025.

Tidssone: UT+1. (UT er det samme som GMT.) Klokketid i fet skrift = sommertid (UT+2).

Gå til forklaringer

Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember

OppSørNedNordLoddrett
måne
Fase
21:00 UT
Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
Jan. 0 T11 1712 5714 440 290,01159S 1,5S 1,8−157
Jan. 1 O11 2413 5416 351 2614 050,04148S 4,5S 4,7−145
Jan. 2 T11 2514 4718 252 2113 240,10135S 8,9S 9,0−131
Jan. 3 F11 2415 3820 113 1313 140,18122S 14,6S 14,6−117
Jan. 4 L11 2316 2721 524 0313 220,27109S 21,0S 21,1−103
Jan. 5 S11 2117 1423 314 5013 530,3795S 28,0S 28,0−88
Jan. 6 M11 2018 01 5 3714 510,4982S 35,0S 35,0
Jan. 7 T11 1818 501 126 2516 170,6068S 41,5S 41,5−74
Jan. 8 O11 1719 422 567 1517 560,7155S 47,5S 47,5−59
Jan. 9 T11 1820 374 458 0919 390,8041S 52,5S 52,5−45
Jan. 10 F11 2221 366 409 0621 220,8929S 55,9S 55,9−31
Jan. 11 L11 3622 378 3210 0623 130,9519S 57,5S 57,5−20
Jan. 12 S12 2623 389 5111 089 250,9816S 57,0S 57,0−16
Jan. 13 M14 02 10 2112 081,0024 −23
Jan. 14 T15 510 3710 2913 040,9936S 54,7S 54,7−34
Jan. 15 O17 351 3110 3013 560,9649S 50,9S 50,9−46
Jan. 16 T19 122 2010 3014 433 500,9162S 46,0S 46,1−58
Jan. 17 F20 413 0510 2915 265 310,8475S 40,5S 40,5−70
Jan. 18 L22 063 4610 2716 066 570,7787S 34,8S 34,8−82
Jan. 19 S23 304 2610 2516 468 010,6899S 28,7S 28,8−93
Jan. 20 M 5 0510 2217 258 420,59 S 22,8S 22,8−105
Jan. 21 T0 535 4510 2018 069 040,50112S 17,3S 17,4−116
Jan. 22 O2 206 2710 1918 489 150,40124S 12,1S 12,1−127
Jan. 23 T3 527 1110 1819 349 180,31136S 7,5S 7,6−139
Jan. 24 F5 297 5910 1920 249 170,23148S 3,8S 4,0−150
Jan. 25 L7 118 5110 2521 189 110,15159S 1,2S 1,6−160
Jan. 26 S8 409 4610 5122 150,08166S 0,1S 0,6−166
Jan. 27 M9 2310 4312 0823 120,03163S 0,7S 1,1−162
Jan. 28 T9 3411 4113 58 0,01153S 3,0S 3,2−151
Jan. 29 O9 3612 3715 520 090,00140S 6,9S 7,1−137
Jan. 30 T9 3613 3017 431 0413 090,02127S 12,3S 12,4−123
Jan. 31 F9 3514 2119 291 5612 060,07114S 18,7S 18,8−108
Feb. 1 L9 3315 1021 112 4612 060,14100S 25,8S 25,8−93
Feb. 2 S9 3115 5822 543 3412 430,2386S 32,7S 32,7−78
Feb. 3 M9 2916 47 4 2313 550,3472S 39,7S 39,7
Feb. 4 T9 2817 380 385 1215 280,4558S 46,1S 46,1−63
Feb. 5 O9 2718 322 276 0517 090,5645S 51,4S 51,4−49
Feb. 6 T9 2919 294 207 0018 480,6732S 55,2S 55,2−35
Feb. 7 F9 3820 296 147 5920 250,7721S 57,3S 57,3−22
Feb. 8 L10 1021 297 478 5922 020,8515S 57,5S 57,5−15
Feb. 9 S11 3322 278 299 5823 460,9220S 55,9S 55,9−19
Feb. 10 M13 2023 228 4010 558 180,9731S 52,6S 52,6−29
Feb. 11 T15 06 8 4211 470,9944 −41
Feb. 12 O16 450 128 4212 361,0057S 48,1S 48,1−53
Feb. 13 T18 170 588 4113 200,9870S 43,0S 43,0−65
Feb. 14 F19 441 418 3914 020,9582S 37,2S 37,2−77
Feb. 15 L21 082 228 3714 416 040,9095S 31,1S 31,1−89
Feb. 16 S22 323 018 3415 217 030,83107S 25,0S 25,0−100
Feb. 17 M23 583 418 3216 017 340,76119S 19,4S 19,4−112
Feb. 18 T 4 218 3016 437 470,67 S 13,9S 14,0−123
Feb. 19 O1 275 048 2817 277 530,58131S 9,1S 9,2−135
Feb. 20 T3 025 508 2818 147 540,49143S 5,1S 5,2−146
Feb. 21 F4 426 398 3019 057 530,39155S 2,0S 2,3−156
Feb. 22 L6 207 328 4220 007 500,29165S 0,3S 0,7−165
Feb. 23 S7 258 289 3320 560,21167S 0,1S 0,5−166
Feb. 24 M7 459 2511 1221 530,13159S 1,5S 1,8−157
Feb. 25 T7 4910 2113 0622 490,06147S 4,7S 4,9−144
Feb. 26 O7 4911 1615 0023 430,02134S 9,5S 9,6−130
Feb. 27 T7 4812 0916 50 0,00120S 15,6S 15,6−115
Feb. 28 F7 4612 5918 370 340,01106S 22,3S 22,3−100
Mar. 1 L7 4413 4920 231 2410 500,0592S 29,7S 29,7−84
Mar. 2 S7 4114 4022 102 1411 250,1177S 37,1S 37,1−69
Mar. 3 M7 4015 32 3 0512 510,2063S 44,0S 44,0
Mar. 4 T7 3916 260 013 5914 350,3049S 49,9S 49,9−53
Mar. 5 O7 3917 241 574 5516 180,4136S 54,3S 54,3−39
Mar. 6 T7 4418 233 555 5317 570,5223S 57,0S 57,0−25
Mar. 7 F8 0519 245 406 5419 320,6315S 57,8S 57,8−15
Mar. 8 L9 1320 226 377 5321 060,7317S 56,7S 56,7−16
Mar. 9 S10 5721 176 528 5022 400,8227S 53,9S 53,9−25
Mar. 10 M12 4322 086 559 430,8939S 49,8S 49,9−37
Mar. 11 T14 2322 556 5510 320 160,9452S 44,9S 45,0−48
Mar. 12 O15 5623 386 5411 171 520,9865S 39,3S 39,3−60
Mar. 13 T17 24 6 5211 591,0078 −72
Mar. 14 F18 490 196 5012 391,0090S 33,3S 33,3−84
Mar. 15 L20 130 596 4713 180,98102S 27,5S 27,5−96
Mar. 16 S21 381 386 4513 580,94115S 21,5S 21,5−107
Mar. 17 M23 062 186 4214 390,89127S 15,8S 15,9−119
Mar. 18 T 3 006 4115 220,82 S 10,7S 10,8−130
Mar. 19 O0 383 456 3916 080,74139S 6,5S 6,6−142
Mar. 20 T2 164 326 4016 570,66151S 3,0S 3,3−153
Mar. 21 F3 555 236 4617 500,56161S 0,8S 1,2−162
Mar. 22 L5 186 177 1518 440,46168S −0,1S 0,4−168
Mar. 23 S5 527 128 3619 390,36163S 0,6S 1,0−162
Mar. 24 M6 008 0710 2320 340,26153S 3,0S 3,2−151
Mar. 25 T6 019 0112 1521 286 160,17141S 7,0S 7,1−137
Mar. 26 O6 009 5414 0522 196 150,09127S 12,1S 12,2−123
Mar. 27 T5 5810 4515 5223 106 160,04114S 18,6S 18,6−108
Mar. 28 F5 5611 3517 39 6 280,0199S 25,9S 25,9−92
Mar. 29 L5 5412 2619 270 000,0085S 33,4S 33,5−76
Mar. 30 S6 5214 1822 190 5210 120,0370S 40,8S 40,8−61
Mar. 31 M6 5115 13 2 4512 280,0956S 47,4S 47,4
Apr. 1 T6 5116 120 173 4214 300,1741S 52,6S 52,7−45
Apr. 2 O6 5417 132 204 4216 200,2628S 56,2S 56,2−30
Apr. 3 T7 0718 154 175 4418 010,3717S 57,7S 57,7−18
Apr. 4 F7 5819 165 366 4619 370,4815S 57,2S 57,2−15
Apr. 5 L9 3620 136 017 4521 100,5824S 54,9S 54,9−22
Apr. 6 S11 2421 066 078 4022 420,6836S 51,2S 51,2−33
Apr. 7 M13 0621 536 089 300,7748S 46,5S 46,6−45
Apr. 8 T14 4122 376 0710 160 100,8561S 41,1S 41,1−57
Apr. 9 O16 0923 186 0510 581 300,9174S 35,2S 35,3−69
Apr. 10 T17 3423 586 0311 382 280,9686S 29,5S 29,5−80
Apr. 11 F18 57 6 0112 182 510,9998 −92
Apr. 12 L20 210 375 5812 571,00110S 23,5S 23,5−104
Apr. 13 S21 481 175 5613 370,99123S 17,7S 17,8−115
Apr. 14 M23 181 585 5414 200,97135S 12,6S 12,7−126
Apr. 15 T 2 425 5315 050,93 S 7,9S 8,0−138
Apr. 16 O0 543 285 5315 530,87146S 4,1S 4,3−149
Apr. 17 T2 334 185 5716 440,80158S 1,5S 1,8−159
Apr. 18 F4 035 106 1517 370,72166S 0,1S 0,6−166
Apr. 19 L4 546 047 1618 315 590,62165S 0,3S 0,7−165
Apr. 20 S5 096 588 5519 255 550,52157S 2,0S 2,3−155
Apr. 21 M5 127 5110 4220 175 540,41145S 5,2S 5,4−143
Apr. 22 T5 128 4212 2921 075 570,31133S 9,7S 9,8−129
Apr. 23 O5 109 3214 1321 576 070,21120S 15,5S 15,6−115
Apr. 24 T5 0910 2115 5722 466 310,12106S 22,3S 22,3−100
Apr. 25 F5 0711 1017 4123 367 300,0692S 29,6S 29,6−85
Apr. 26 L5 0512 0119 30 9 200,0178S 37,0S 37,0−69
Apr. 27 S5 0412 5521 260 280,0063S 43,8S 43,8−53
Apr. 28 M5 0313 5323 281 230,0249S 50,0S 50,0−38
Apr. 29 T5 0514 55 2 236 0313 010,0735S 54,6S 54,6
Apr. 30 O5 1315 591 333 2715 110,1422S 57,2S 57,2−24
Mai 1 T5 4517 033 174 3116 580,2215S 57,5S 57,5−16
Mai 2 F7 1018 044 045 3418 370,3220S 55,8S 55,8−19
Mai 3 L8 5919 004 166 3320 120,4332S 52,5S 52,5−29
Mai 4 S10 4619 504 197 2621 430,5344S 48,1S 48,1−41
Mai 5 M12 2420 364 198 1323 080,6357S 42,8S 42,8−53
Mai 6 T13 5521 184 178 570,7270S 37,0S 37,0−65
Mai 7 O15 2021 584 159 380 200,8082S 31,3S 31,3−77
Mai 8 T16 4322 374 1310 181 120,8794S 25,3S 25,3−88
Mai 9 F18 0623 164 1110 571 390,93107S 19,5S 19,5−100
Mai 10 L19 3223 574 0911 361 420,97119S 14,3S 14,3−111
Mai 11 S21 01 4 0712 180,99131 −123
Mai 12 M22 340 404 0613 021,00142S 9,4S 9,5−134
Mai 13 T 1 264 0613 500,99 S 5,3S 5,5−145
Mai 14 O0 122 144 0914 400,96154S 2,3S 2,6−155
Mai 15 T1 463 064 2315 330,91163S 0,5S 0,9−164
Mai 16 F2 514 005 0916 260,84166S 0,2S 0,7−165
Mai 17 L3 144 536 3817 204 360,76159S 1,5S 1,8−158
Mai 18 S3 215 468 2218 124 290,67149S 4,2S 4,4−146
Mai 19 M3 226 3710 0619 024 280,57137S 8,2S 8,3−133
Mai 20 T3 217 2611 4819 504 340,46124S 13,5S 13,6−120
Mai 21 O3 208 1313 2720 374 500,35111S 19,7S 19,8−106
Mai 22 T3 189 0115 0721 255 270,2498S 26,6S 26,6−91
Mai 23 F3 179 4916 5022 146 350,1584S 33,5S 33,5−76
Mai 24 L3 1510 4018 3923 068 150,0870S 40,5S 40,6−61
Mai 25 S3 1411 3420 36 10 180,0256S 47,1S 47,1−46
Mai 26 M3 1512 3422 390 0313 150,0042S 52,4S 52,4−31
Mai 27 T3 2013 37 1 050,0129S 56,0S 56,0
Mai 28 O3 3814 430 382 105 0813 360,0518S 57,5S 57,5−19
Mai 29 T4 3815 471 553 1615 440,1117S 56,7S 56,7−17
Mai 30 F6 2416 472 204 1817 300,1827S 54,0S 54,0−25
Mai 31 L8 1617 422 275 1519 080,2739S 49,8S 49,8−37
Juni 1 S10 0018 302 296 0720 410,3753S 44,6S 44,7−49
Juni 2 M11 3519 152 286 5322 040,4766S 38,9S 38,9−61
Juni 3 T13 0419 562 277 3623 110,5778S 33,1S 33,2−73
Juni 4 O14 2820 362 258 1623 570,6691S 27,1S 27,2−85
Juni 5 T15 5121 152 238 550,75103S 21,2S 21,3−96
Juni 6 F17 1521 552 219 350 220,83115S 15,9S 16,0−108
Juni 7 L18 4322 372 1910 160 310,89127S 10,8S 10,9−119
Juni 8 S20 1523 222 1810 590 280,94139S 6,5S 6,6−130
Juni 9 M21 52 2 1811 460 080,98150 −141
Juni 10 T23 280 102 2012 351,00160S 3,2S 3,4−152
Juni 11 O 1 012 3013 281,00 S 1,0S 1,4−161
Juni 12 T0 451 553 0514 220,97165S 0,2S 0,7−165
Juni 13 F1 192 494 2415 160,93161S 1,0S 1,4−160
Juni 14 L1 293 436 0516 093 240,87151S 3,4S 3,6−149
Juni 15 S1 324 347 4916 593 070,80140S 7,1S 7,2−137
Juni 16 M1 325 239 3117 473 030,71128S 12,0S 12,1−124
Juni 17 T1 316 1111 1018 343 100,60115S 17,9S 18,0−110
Juni 18 O1 296 5712 4719 203 340,49102S 24,2S 24,3−96
Juni 19 T1 287 4314 2520 074 210,3889S 31,1S 31,2−82
Juni 20 F1 268 3116 0820 565 390,2775S 38,1S 38,1−67
Juni 21 L1 259 2217 5721 507 180,1762S 44,6S 44,6−52
Juni 22 S1 2510 1819 5422 479 060,0948S 50,3S 50,3−38
Juni 23 M1 2811 1821 5523 5011 020,0435S 54,6S 54,6−24
Juni 24 T1 3812 2223 36 13 2921 300,0123S 57,0S 57,0−17
Juni 25 O2 1313 27 0 550,0016S 57,3S 57,3
Juni 26 T3 4314 300 221 594 1914 010,0322S 55,4S 55,4−21
Juni 27 F5 3615 280 353 0016 140,0834S 51,7S 51,8−31
Juni 28 L7 2616 200 383 5518 010,1447S 46,8S 46,9−43
Juni 29 S9 0817 080 384 4519 380,2260S 41,2S 41,2−56
Juni 30 M10 4117 510 375 3021 010,3173S 35,4S 35,4−68
Juli 1 T12 0818 320 366 1222 030,4186S 29,2S 29,2−80
Juli 2 O13 3319 120 346 5222 420,5199S 23,2S 23,2−92
Juli 3 T14 5719 520 327 3223 020,60111S 17,7S 17,7−104
Juli 4 F16 2420 330 308 1223 110,69123S 12,4S 12,5−115
Juli 5 L17 5421 170 288 5523 130,77135S 7,8S 7,9−127
Juli 6 S19 2922 040 289 4023 070,85146S 4,2S 4,3−138
Juli 7 M21 0722 540 2910 2922 520,91157S 1,6S 1,9−149
Juli 8 T22 3523 470 3511 200,96165S 0,3S 0,7−158
Juli 9 O23 23 0 5812 140,99163 −165
Juli 10 T23 380 422 0313 091,00155S 0,6S 1,0−163
Juli 11 F23 431 363 4214 030,99144S 2,4S 2,7−153
Juli 12 L23 432 305 2914 550,95131S 5,8S 5,9−141
Juli 13 S23 423 207 1315 451 560,90119S 10,5S 10,6−127
Juli 14 M23 414 098 5416 321 400,83106S 16,2S 16,3−114
Juli 15 T23 394 5510 3217 181 470,7392S 22,4S 22,5−100
Juli 16 O23 375 4212 0918 052 180,6379S 29,3S 29,3−85
Juli 17 T23 366 2813 4918 533 190,5266S 36,2S 36,2−71
Juli 18 F23 357 1715 3419 434 460,4052S 42,8S 42,8−57
Juli 19 L23 368 1017 2620 386 270,2939S 48,7S 48,7−42
Juli 20 S23 429 0719 2321 378 100,1927S 53,3S 53,4−29
Juli 21 M 10 0821 1422 409 540,11 S 56,4S 56,4−18
Juli 22 T0 0211 1122 2123 4311 420,0517S 57,5S 57,5−17
Juli 23 O1 0812 1422 43 13 5321 130,0118S 56,5S 56,5−26
Juli 24 T2 5513 1422 480 450,0028S 53,6S 53,6−38
Juli 25 F4 4914 0922 491 4214 170,0141S 49,1S 49,1−50
Juli 26 L6 3514 5822 492 3416 520,0554S 43,9S 43,9−63
Juli 27 S8 1215 4422 473 2118 390,1168S 37,9S 37,9−75
Juli 28 M9 4416 2622 454 0520 030,1881S 31,6S 31,7−88
Juli 29 T11 1017 0722 434 4720 580,2694S 25,5S 25,5−99
Juli 30 O12 3617 4722 415 2721 280,34106S 19,7S 19,8−111
Juli 31 T14 0218 2822 396 0821 430,44119S 14,2S 14,3−123
Aug. 1 F15 3119 1122 386 5021 490,53131S 9,3S 9,4−134
Aug. 2 L17 0519 5722 387 3421 500,63142S 5,4S 5,5−145
Aug. 3 S18 4320 4522 418 2121 480,72154S 2,3S 2,6−155
Aug. 4 M20 1721 3722 549 1121 420,80163S 0,5S 0,9−164
Aug. 5 T21 2422 3123 3910 040,87166S 0,2S 0,6−166
Aug. 6 O21 4823 26 10 590,93159S 1,4S 1,7
Aug. 7 T21 54 1 1011 530,97148 −158
Aug. 8 F21 550 202 5712 471,00136S 4,2S 4,4−146
Aug. 9 L21 551 134 4513 381,00123S 8,5S 8,7−133
Aug. 10 S21 532 036 3014 270,97110S 14,1S 14,1−119
Aug. 11 M21 512 518 1115 150 260,9297S 20,2S 20,2−104
Aug. 12 T21 493 399 5116 020 230,8583S 27,1S 27,1−90
Aug. 13 O21 484 2611 3116 501 020,7669S 34,2S 34,2−75
Aug. 14 T21 465 1513 1517 402 190,6556S 41,0S 41,1−61
Aug. 15 F21 466 0615 0618 333 570,5442S 47,2S 47,2−46
Aug. 16 L21 497 0217 0119 315 390,4230S 52,2S 52,2−32
Aug. 17 S22 018 0118 5620 317 210,3119S 55,8S 55,8−20
Aug. 18 M22 479 0220 2121 339 000,2115S 57,5S 57,5−15
Aug. 19 T 10 0420 5222 3410 390,13 S 57,2S 57,2−22
Aug. 20 O0 2311 0421 0023 3212 220,0723S 55,0S 55,0−33
Aug. 21 T2 1511 5921 02 14 1520 490,0235S 51,2S 51,2−45
Aug. 22 F4 0412 5021 010 2517 220,0049S 46,2S 46,2−58
Aug. 23 L5 4413 3721 001 140,0062S 40,4S 40,5−70
Aug. 24 S7 1714 2020 581 5918 150,0375S 34,2S 34,3−82
Aug. 25 M8 4615 0220 552 4119 350,0788S 27,9S 28,0−95
Aug. 26 T10 1315 4220 533 2220 100,13101S 22,1S 22,1−106
Aug. 27 O11 3916 2320 514 0320 220,20114S 16,3S 16,4−118
Aug. 28 T13 0817 0620 494 4420 260,28126S 11,1S 11,2−129
Aug. 29 F14 4017 5020 495 2720 270,37138S 6,8S 7,0−141
Aug. 30 L16 1618 3720 506 1320 250,46149S 3,3S 3,5−151
Aug. 31 S17 5319 2720 567 0220 230,56160S 1,0S 1,4−161
Sep. 1 M19 1720 2021 227 530,65167S 0,0S 0,5−167
Sep. 2 T19 5521 1422 368 470,74163S 0,6S 1,0−163
Sep. 3 O20 0622 08 9 410,83154S 2,7S 2,9
Sep. 4 T20 0823 010 1910 350,90142S 6,3S 6,5−152
Sep. 5 F20 0723 522 0711 270,95129S 11,2S 11,3−139
Sep. 6 L20 06 3 5412 170,99116 −125
Sep. 7 S20 040 425 3813 061,00103S 17,3S 17,3−111
Sep. 8 M20 021 307 2013 550,9889S 24,2S 24,2−96
Sep. 9 T20 002 199 0314 4323 340,9474S 31,4S 31,4−81
Sep. 10 O19 593 0810 4915 340,8761S 38,6S 38,6−66
Sep. 11 T19 584 0012 4116 281 130,7847S 45,3S 45,3−51
Sep. 12 F20 004 5614 3817 253 040,6833S 50,8S 50,8−36
Sep. 13 L20 085 5516 3618 254 510,5622S 54,9S 54,9−23
Sep. 14 S20 396 5618 1519 276 320,4515S 57,3S 57,3−15
Sep. 15 M22 027 5819 0020 288 100,3420S 57,6S 57,6−19
Sep. 16 T23 528 5819 1221 279 450,2431S 55,9S 55,9−29
Sep. 17 O 9 5419 1422 2011 210,16 S 52,6S 52,6−41
Sep. 18 T1 4010 4519 1423 0912 540,0944S 48,1S 48,1−53
Sep. 19 F3 2111 3319 1323 5514 170,0457S 42,6S 42,6−66
Sep. 20 L4 5512 1619 11 15 030,0170S 36,6S 36,6−78
Sep. 21 S6 2512 5819 090 380,0083S 30,6S 30,6−90
Sep. 22 M7 5113 3919 061 190,0196S 24,4S 24,4−102
Sep. 23 T9 1714 2019 041 590,04109S 18,5S 18,5−114
Sep. 24 O10 4515 0119 022 400,09121S 13,0S 13,1−125
Sep. 25 T12 1615 4519 013 230,15133S 8,4S 8,5−136
Sep. 26 F13 5016 3119 014 080,22145S 4,6S 4,7−147
Sep. 27 L15 2717 1919 054 550,30156S 1,8S 2,1−157
Sep. 28 S16 5818 1119 205 450,39165S 0,3S 0,7−165
Sep. 29 M17 5619 0320 136 3718 540,49166S 0,2S 0,7−165
Sep. 30 T18 1419 5621 457 3018 510,59158S 1,6S 1,9−157
Okt. 1 O18 1920 4923 298 2318 500,68148S 4,5S 4,7−145
Okt. 2 T18 1921 40 9 1418 520,78136S 8,7S 8,8
Okt. 3 F18 1822 291 1510 0518 590,86123S 14,2S 14,3−132
Okt. 4 L18 1723 182 5810 5419 200,93109S 20,7S 20,8−118
Okt. 5 S18 15 4 4111 420,9896 −104
Okt. 6 M18 130 066 2312 311,0081S 27,8S 27,9−89
Okt. 7 T18 120 568 0913 220,9967S 34,9S 34,9−73
Okt. 8 O18 111 4810 0114 1518 4923 410,9653S 42,0S 42,1−58
Okt. 9 T18 122 4412 0015 130,8939S 48,4S 48,4−42
Okt. 10 F18 173 4314 0316 152 010,8126S 53,4S 53,4−28
Okt. 11 L18 384 4615 5617 183 560,7117S 56,6S 56,6−17
Okt. 12 S19 455 5017 0118 225 400,6018S 57,6S 57,6−17
Okt. 13 M21 326 5217 2119 227 180,4928S 56,5S 56,5−26
Okt. 14 T23 217 5017 2520 178 540,3840S 53,7S 53,7−37
Okt. 15 O 8 4317 2621 0710 260,28 S 49,5S 49,5−50
Okt. 16 T1 049 3117 2521 5411 530,1954S 44,3S 44,3−62
Okt. 17 F2 3910 1517 2422 3613 060,1266S 38,5S 38,5−74
Okt. 18 L4 0910 5717 2223 1713 530,0679S 32,6S 32,6−86
Okt. 19 S5 3511 3817 2023 5814 040,0392S 26,4S 26,5−98
Okt. 20 M7 0012 1817 18 13 140,00104S 20,5S 20,5−109
Okt. 21 T8 2612 5917 160 380,00117S 15,1S 15,1−121
Okt. 22 O9 5513 4217 151 200,02129S 10,1S 10,2−132
Okt. 23 T11 2814 2717 152 040,05141S 5,9S 6,0−143
Okt. 24 F13 0415 1517 182 500,10152S 2,7S 3,0−154
Okt. 25 L14 3716 0517 283 390,16161S 0,8S 1,2−162
Okt. 26 S14 4815 5617 053 300,24166S 0,2S 0,7−165
Okt. 27 M15 1816 4818 234 2216 270,32161S 1,1S 1,4−160
Okt. 28 T15 2717 4020 025 1416 240,42151S 3,3S 3,6−149
Okt. 29 O15 2918 3021 446 0516 240,52140S 7,0S 7,1−137
Okt. 30 T15 2919 1923 246 5516 300,62128S 11,8S 11,9−124
Okt. 31 F15 2820 06 7 4216 450,72116S 17,7S 17,7
Nov. 1 L15 2720 531 038 2917 180,82103S 24,1S 24,1−110
Nov. 2 S15 2521 412 429 1718 240,9089S 31,2S 31,2−96
Nov. 3 M15 2422 314 2410 0620 120,9675S 38,4S 38,4−81
Nov. 4 T15 2323 256 1210 580,9960S 45,2S 45,2−66
Nov. 5 O15 23 8 0811 541,0046 −50
Nov. 6 T15 270 2410 1112 5523 210,9733S 51,0S 51,0−35
Nov. 7 F15 401 2812 1414 000,9221S 55,2S 55,2−22
Nov. 8 L16 272 3413 4815 071 470,8417S 57,2S 57,3−17
Nov. 9 S18 053 3914 2416 113 390,7524S 57,0S 57,0−23
Nov. 10 M19 584 4114 3417 105 210,6436S 54,7S 54,7−34
Nov. 11 T21 465 3814 3618 046 590,5450S 50,8S 50,9−46
Nov. 12 O23 246 2814 3618 528 310,4363S 45,8S 45,8−58
Nov. 13 T 7 1414 3519 369 550,33 S 40,1S 40,1−71
Nov. 14 F0 557 5714 3420 1711 020,2476S 34,3S 34,3−82
Nov. 15 L2 228 3714 3220 5711 450,1788S 28,2S 28,2−94
Nov. 16 S3 469 1714 3021 3812 050,10101S 22,2S 22,2−106
Nov. 17 M5 119 5814 2822 1912 050,05113S 16,8S 16,8−117
Nov. 18 T6 3810 4014 2723 0211 360,02125S 11,6S 11,7−129
Nov. 19 O8 0911 2414 2723 479 470,00137S 7,2S 7,3−140
Nov. 20 T9 4412 1114 30 0,00148S 3,7S 3,9−150
Nov. 21 F11 1813 0114 380 360,02158S 1,4S 1,7−159
Nov. 22 L12 3713 5215 061 260,06164S 0,4S 0,8−164
Nov. 23 S13 1914 4416 122 1815 190,11162S 0,8S 1,2−161
Nov. 24 M13 3415 3617 453 1015 030,18154S 2,7S 2,9−152
Nov. 25 T13 3816 2519 244 0114 570,26143S 5,8S 6,0−141
Nov. 26 O13 3917 1321 024 5014 570,36132S 10,2S 10,3−128
Nov. 27 T13 3918 0022 385 3715 040,46120S 15,6S 15,6−115
Nov. 28 F13 3718 45 6 2215 240,56108S 21,5S 21,5
Nov. 29 L13 3619 300 137 0816 050,6795S 28,2S 28,2−102
Nov. 30 S13 3520 181 497 5417 150,7781S 35,1S 35,1−88
Des. 1 M13 3421 083 308 4218 530,8668S 41,9S 41,9−73
Des. 2 T13 3422 035 189 3520 490,9354S 48,2S 48,2−58
Des. 3 O13 3623 047 1510 330,9840S 53,1S 53,1−43
Des. 4 T13 43 9 1911 361,0027 −29
Des. 5 F14 100 0911 1312 430,9918S 56,3S 56,3−19
Des. 6 L15 261 1712 1813 500,9420S 57,3S 57,3−19
Des. 7 S17 202 2312 3914 542 240,8831S 55,9S 55,9−29
Des. 8 M19 143 2412 4515 524 160,8045S 52,5S 52,6−41
Des. 9 T21 004 1912 4616 455 590,7058S 47,7S 47,8−54
Des. 10 O22 365 0912 4617 317 340,6072S 42,1S 42,1−66
Des. 11 T 5 5312 4418 158 560,50 S 36,2S 36,3−79
Des. 12 F0 066 3612 4318 569 580,4085S 30,0S 30,0−91
Des. 13 L1 327 1612 4119 3610 350,3197S 23,9S 24,0−102
Des. 14 S2 577 5712 4020 1710 550,22109S 18,4S 18,4−114
Des. 15 M4 238 3812 3921 0011 010,15121S 13,0S 13,1−125
Des. 16 T5 529 2212 3821 4410 570,09133S 8,4S 8,5−136
Des. 17 O7 2610 0812 4022 3210 400,05145S 4,7S 4,9−147
Des. 18 T9 0010 5612 4723 229 540,01155S 2,0S 2,3−156
Des. 19 F10 2611 4813 07 0,00163S 0,6S 1,0−163
Des. 20 L11 2012 4014 020 140,01163S 0,6S 1,0−163
Des. 21 S11 4113 3215 301 0614 500,03156S 2,1S 2,3−155
Des. 22 M11 4714 2317 081 5813 530,07146S 4,9S 5,1−144
Des. 23 T11 4915 1118 472 4713 330,13135S 9,0S 9,1−132
Des. 24 O11 4915 5820 233 3513 290,21123S 13,9S 13,9−119
Des. 25 T11 4816 4221 564 2013 370,30111S 19,7S 19,8−106
Des. 26 F11 4717 2723 295 0514 020,4099S 26,1S 26,1−92
Des. 27 L11 4518 12 5 4914 520,5186S 32,8S 32,8
Des. 28 S11 4418 591 046 3516 100,6273S 39,2S 39,2−78
Des. 29 M11 4319 492 457 2317 470,7359S 45,5S 45,5−64
Des. 30 T11 4420 454 338 1719 330,8246S 50,9S 51,0−50
Des. 31 O11 4821 466 309 1521 240,9033S 55,0S 55,0−36
Des. 32 T12 0222 528 2910 1923 270,9622S 57,1S 57,1−23

Forklaringer

Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Posisjon: 60° 25′ 49″ N 9° 27′ 43″ Ø

Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk

Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
138S 7,6S 7,7 −137
GraderRetning
0nord
+90øst
±180sør
−90vest