Månuppgång och månnedgång i Degerfors i 2024

< Tillbaka till ortindex för hela Sverige

Degerfors (Degerfors kommun, Örebro)

Denna tabell är för år 2024. Se även tabell för 2025. Det finns även tabeller med soluppgång och solnedgång i Degerfors i 2024 och 2025.

Tidszon: UT+1. (UT är detsamma som GMT.) Klockslag i fetstil = sommartid (UT+2).

Gå till förklaringar

Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December

DagUppSöderNedNorrLodrät
måne
Fas
21:00 UT
Azimut Sann
höjd
Skän-
bar
höjd
Azimut
Jan. 0 S20 143 2111 2415 425 010,7963S 47,1S 47,1−59
Jan. 1 M21 374 0311 2616 236 230,7174S 42,0S 42,0−70
Jan. 2 T22 574 4311 2617 027 350,6286S 36,6S 36,6−80
Jan. 3 O 5 2211 2717 418 330,53 S 30,8S 30,8−91
Jan. 4 T0 176 0111 2718 219 130,4397S 24,9S 24,9−102
Jan. 5 F1 406 4211 2719 039 380,33109S 19,3S 19,3−114
Jan. 6 L3 077 2611 2919 499 500,24121S 13,8S 13,8−125
Jan. 7 S4 418 1311 3320 399 540,16133S 8,8S 8,9−136
Jan. 8 M6 229 0611 4121 359 470,09145S 4,9S 5,1−147
Jan. 9 T8 0210 0512 0222 369 240,04154S 2,4S 2,6−155
Jan. 10 O9 2311 0712 5223 390,01158S 1,6S 1,9−158
Jan. 11 T10 0512 1114 24 0,00153S 2,9S 3,1−152
Jan. 12 F10 2213 1316 170 4214 100,03143S 6,2S 6,4−140
Jan. 13 L10 2914 1218 101 4313 010,08131S 11,3S 11,4−127
Jan. 14 S10 3315 0619 582 3912 500,16117S 17,6S 17,6−112
Jan. 15 M10 3515 5721 413 3213 050,25104S 24,2S 24,3−98
Jan. 16 T10 3616 4523 194 2113 450,3691S 31,4S 31,4−84
Jan. 17 O10 3717 33 5 0914 510,4778S 38,3S 38,3
Jan. 18 T10 3818 210 575 5716 150,5865S 44,6S 44,6−70
Jan. 19 F10 4119 112 356 4617 460,6853S 50,1S 50,1−57
Jan. 20 L10 4620 034 157 3719 170,7841S 54,4S 54,4−44
Jan. 21 S10 5720 575 548 3020 480,8631S 57,2S 57,2−33
Jan. 22 M11 2121 537 259 2522 210,9225S 58,4S 58,4−25
Jan. 23 T12 1022 488 3110 200,9623S 58,1S 58,1−23
Jan. 24 O13 2723 409 0711 140 110,9928S 56,2S 56,2−27
Jan. 25 T14 57 9 2312 061,0037 −35
Jan. 26 F16 280 309 3112 540,9948S 53,0S 53,0−45
Jan. 27 L17 561 169 3513 380,9659S 48,8S 48,8−55
Jan. 28 S19 191 599 3614 203 370,9170S 44,0S 44,0−66
Jan. 29 M20 402 409 3714 595 070,8582S 38,5S 38,5−77
Jan. 30 T22 003 199 3715 386 200,7893S 32,7S 32,7−88
Jan. 31 O23 203 589 3716 177 140,70105S 27,1S 27,1−99
Feb. 1 T 4 379 3716 587 490,61 S 21,2S 21,3−110
Feb. 2 F0 455 199 3817 418 100,51117S 15,7S 15,7−121
Feb. 3 L2 146 049 4018 288 210,41128S 10,6S 10,7−132
Feb. 4 S3 496 539 4619 198 250,31140S 6,4S 6,5−143
Feb. 5 M5 297 479 5820 168 250,22151S 3,2S 3,4−152
Feb. 6 T7 018 4710 3021 178 180,13158S 1,6S 1,9−158
Feb. 7 O8 019 4911 4122 210,06157S 1,8S 2,1−157
Feb. 8 T8 2710 5213 2723 230,02149S 4,2S 4,4−147
Feb. 9 F8 3811 5315 23 0,00137S 8,4S 8,5−134
Feb. 10 L8 4312 5117 180 2314 070,01124S 14,2S 14,3−119
Feb. 11 S8 4513 4519 071 1812 030,06110S 21,1S 21,2−104
Feb. 12 M8 4614 3620 512 1112 000,1296S 28,5S 28,5−89
Feb. 13 T8 4715 2622 333 0112 410,2182S 35,9S 35,9−75
Feb. 14 O8 4816 16 3 5113 540,3169S 42,7S 42,7
Feb. 15 T8 5017 060 144 4115 220,4256S 48,7S 48,7−61
Feb. 16 F8 5417 591 575 3216 540,5344S 53,3S 53,3−48
Feb. 17 L9 0218 533 406 2618 230,6334S 56,7S 56,7−36
Feb. 18 S9 2119 485 157 2119 500,7325S 58,4S 58,4−26
Feb. 19 M10 0120 436 318 1621 160,8122S 58,5S 58,5−22
Feb. 20 T11 1121 367 149 1022 470,8826S 57,1S 57,1−25
Feb. 21 O12 3822 277 3310 020,9434S 54,3S 54,3−32
Feb. 22 T14 1023 147 4210 500 297 160,9744S 50,3S 50,3−41
Feb. 23 F15 3923 577 4611 361,0055S 45,7S 45,7−51
Feb. 24 L17 04 7 4812 181,0066 −62
Feb. 25 S18 250 387 4912 580,9878S 40,3S 40,4−73
Feb. 26 M19 461 187 4913 370,9590S 34,6S 34,6−84
Feb. 27 T21 061 577 4814 165 120,90101S 28,9S 29,0−95
Feb. 28 O22 282 367 4814 566 030,84113S 23,0S 23,1−106
Feb. 29 T23 553 167 4815 386 320,76125S 17,4S 17,4−117
Mar. 1 F 3 597 5016 226 470,68 S 12,3S 12,4−128
Mar. 2 L1 274 467 5317 116 550,58136S 7,7S 7,8−139
Mar. 3 S3 045 378 0118 046 580,48147S 4,2S 4,3−149
Mar. 4 M4 406 328 2119 026 580,37156S 1,9S 2,2−157
Mar. 5 T5 547 329 1020 026 570,27160S 1,3S 1,6−159
Mar. 6 O6 318 3310 4121 030,17154S 2,6S 2,9−153
Mar. 7 T6 479 3312 3222 030,09144S 5,9S 6,0−141
Mar. 8 F6 5310 3214 2823 000,04132S 10,9S 11,0−127
Mar. 9 L6 5611 2716 1923 540,00118S 17,3S 17,4−112
Mar. 10 S6 5712 2018 08 0,00104S 24,6S 24,7−97
Mar. 11 M6 5813 1219 530 4611 100,0390S 32,3S 32,3−82
Mar. 12 T6 5814 0321 391 3811 310,0975S 39,7S 39,7−67
Mar. 13 O7 0014 5523 252 2912 470,1762S 46,1S 46,1−53
Mar. 14 T7 0315 49 3 2214 200,2649S 51,6S 51,6
Mar. 15 F7 0916 451 134 1715 530,3637S 55,8S 55,8−40
Mar. 16 L7 2217 412 575 1317 230,4727S 58,1S 58,2−29
Mar. 17 S7 5318 384 246 1018 490,5722S 58,8S 58,8−22
Mar. 18 M8 5519 325 197 0520 140,6723S 57,8S 57,8−22
Mar. 19 T10 2020 245 437 5821 400,7630S 55,4S 55,4−29
Mar. 20 O11 5221 115 548 4823 090,8340S 51,7S 51,8−38
Mar. 21 T13 2221 565 599 340,9051S 47,4S 47,4−48
Mar. 22 F14 4922 386 0110 170 410,9562S 42,2S 42,2−59
Mar. 23 L16 1123 186 0110 582 150,9874S 36,5S 36,5−69
Mar. 24 S17 3223 566 0111 371,0086S 30,8S 30,9−80
Mar. 25 M18 52 6 0112 161,0097 −92
Mar. 26 T20 140 356 0012 550,98109S 24,9S 24,9−103
Mar. 27 O21 401 166 0013 365 240,94121S 19,1S 19,1−114
Mar. 28 T23 101 586 0114 205 310,89133S 13,9S 13,9−125
Mar. 29 F 2 436 0315 075 330,81 S 9,0S 9,1−136
Mar. 30 L0 463 326 0915 595 340,73144S 5,1S 5,3−146
Mar. 31 S3 235 267 2317 546 330,63154S 2,4S 2,7−155
Apr. 1 M4 456 227 5818 526 330,53160S 1,2S 1,6−160
Apr. 2 T5 347 219 1219 516 320,42158S 1,8S 2,1−157
Apr. 3 O5 558 2010 5520 496 310,31149S 4,2S 4,4−147
Apr. 4 T6 039 1712 4621 456 310,21138S 8,4S 8,5−134
Apr. 5 F6 0710 1214 3622 396 310,12125S 14,1S 14,1−120
Apr. 6 L6 0811 0516 2323 316 310,05111S 20,8S 20,9−105
Apr. 7 S6 0911 5618 08 6 230,0197S 28,0S 28,0−90
Apr. 8 M6 1012 4719 540 220,0083S 35,5S 35,6−75
Apr. 9 T6 1113 3921 411 1310 560,0269S 42,7S 42,8−60
Apr. 10 O6 1314 3323 322 0612 220,0655S 49,1S 49,1−46
Apr. 11 T6 1715 30 3 0114 060,1343S 54,0S 54,0
Apr. 12 F6 2616 281 223 5915 440,2131S 57,3S 57,3−34
Apr. 13 L6 4917 273 024 5817 160,3123S 58,8S 58,8−24
Apr. 14 S7 3918 244 145 5618 440,4122S 58,4S 58,4−21
Apr. 15 M8 5919 184 496 5120 090,5127S 56,4S 56,4−26
Apr. 16 T10 3220 075 047 4321 340,6037S 53,2S 53,2−34
Apr. 17 O12 0420 535 108 3122 580,7047S 49,0S 49,0−44
Apr. 18 T13 3221 365 139 150,7859S 44,0S 44,0−55
Apr. 19 F14 5522 165 149 560 190,8570S 38,5S 38,5−66
Apr. 20 L16 1622 565 1410 361 290,9182S 32,9S 32,9−77
Apr. 21 S17 3723 345 1311 152 190,9693S 26,9S 26,9−88
Apr. 22 M18 58 5 1311 542 380,99105 −99
Apr. 23 T20 230 145 1312 351,00117S 21,0S 21,1−110
Apr. 24 O21 530 565 1313 180,99129S 15,6S 15,7−121
Apr. 25 T23 281 415 1514 040,96140S 10,5S 10,6−132
Apr. 26 F 2 295 2014 550,92 S 6,2S 6,4−143
Apr. 27 L1 053 225 3115 490,85151S 3,1S 3,4−153
Apr. 28 S2 354 175 5816 465 140,77158S 1,5S 1,8−159
Apr. 29 M3 355 156 5917 455 100,67159S 1,5S 1,8−158
Apr. 30 T4 026 148 3418 425 080,57152S 3,3S 3,5−150
Maj 1 O4 137 1010 2019 375 090,46141S 6,9S 7,0−139
Maj 2 T4 178 0412 0720 305 140,34129S 11,9S 12,0−125
Maj 3 F4 208 5613 5121 215 270,24117S 17,8S 17,9−111
Maj 4 L4 219 4515 3322 105 560,14103S 24,7S 24,8−97
Maj 5 S4 2110 3517 1523 006 560,0790S 32,1S 32,1−82
Maj 6 M4 2211 2518 5923 518 370,0276S 39,3S 39,4−68
Maj 7 T4 2312 1720 47 11 040,0062S 46,1S 46,1−53
Maj 8 O4 2613 1322 370 450,0149S 51,7S 51,7−40
Maj 9 T4 3314 11 1 415 1412 240,0437S 55,8S 55,8
Maj 10 F4 4915 110 262 4114 250,1027S 58,2S 58,2−29
Maj 11 L5 2516 101 553 4116 030,1722S 58,7S 58,7−22
Maj 12 S6 3517 072 474 3917 330,2524S 57,4S 57,4−24
Maj 13 M8 0618 003 095 3419 000,3433S 54,5S 54,6−31
Maj 14 T9 4118 483 196 2420 240,4443S 50,7S 50,7−40
Maj 15 O11 1119 323 237 1021 460,5454S 45,9S 45,9−51
Maj 16 T12 3720 143 257 5323 010,6366S 40,5S 40,5−62
Maj 17 F13 5920 533 258 330,7277S 35,0S 35,0−73
Maj 18 L15 1921 323 259 130 030,8089S 29,0S 29,1−84
Maj 19 S16 4022 113 259 510 460,87101S 23,1S 23,2−95
Maj 20 M18 0322 523 2510 321 080,93113S 17,6S 17,7−106
Maj 21 T19 3123 363 2511 141 100,97125S 12,3S 12,4−117
Maj 22 O21 05 3 2711 590,99136 −128
Maj 23 T22 430 243 3012 491,00147S 7,7S 7,8−139
Maj 24 F 1 153 3913 430,98 S 4,1S 4,3−149
Maj 25 L0 182 114 0014 400,94156S 1,9S 2,2−157
Maj 26 S1 303 104 5015 394 110,88159S 1,4S 1,7−159
Maj 27 M2 064 096 1816 383 530,80154S 2,7S 3,0−153
Maj 28 T2 215 068 0217 343 470,70144S 5,8S 5,9−142
Maj 29 O2 276 009 4918 273 480,60133S 10,4S 10,5−129
Maj 30 T2 306 5211 3219 173 580,48120S 16,0S 16,0−115
Maj 31 F2 317 4113 1220 054 210,37107S 22,6S 22,6−101
Juni 1 L2 328 2914 5020 535 050,2694S 29,6S 29,6−87
Juni 2 S2 339 1716 3021 426 190,1781S 36,7S 36,7−73
Juni 3 M2 3410 0718 1322 337 560,0968S 43,5S 43,5−59
Juni 4 T2 3611 0020 0023 279 460,0455S 49,5S 49,5−46
Juni 5 O2 4111 5621 48 11 550,0142S 54,1S 54,1−33
Juni 6 T2 5212 5423 270 250,0031S 57,3S 57,3−25
Juni 7 F3 1813 54 1 245 4112 180,0224S 58,6S 58,6
Juni 8 L4 1314 530 372 2414 390,0723S 58,0S 58,0−22
Juni 9 S5 3815 481 113 2116 170,1329S 55,8S 55,8−28
Juni 10 M7 1416 391 254 1417 470,2039S 52,3S 52,3−37
Juni 11 T8 4817 261 325 0319 130,2850S 47,7S 47,7−47
Juni 12 O10 1618 091 345 4820 340,3762S 42,5S 42,5−58
Juni 13 T11 4018 491 366 2921 450,4773S 37,1S 37,1−69
Juni 14 F13 0019 281 367 0922 410,5685S 31,2S 31,2−80
Juni 15 L14 2020 071 367 4823 180,6596S 25,3S 25,3−91
Juni 16 S15 4220 471 368 2723 390,74108S 19,7S 19,8−102
Juni 17 M17 0721 301 369 0823 480,82120S 14,2S 14,3−113
Juni 18 T18 3822 151 379 5223 440,89132S 9,4S 9,4−124
Juni 19 O20 1523 061 4010 4023 230,95143S 5,3S 5,5−135
Juni 20 T21 53 1 4611 320,98153 −145
Juni 21 F23 170 002 0112 291,00159S 2,6S 2,9−154
Juni 22 L 0 592 4013 290,99 S 1,4S 1,8−159
Juni 23 S0 071 593 5614 290,96156S 2,1S 2,4−155
Juni 24 M0 272 595 4015 272 570,90148S 4,7S 4,8−145
Juni 25 T0 363 557 2916 222 330,82136S 8,8S 8,9−133
Juni 26 O0 404 499 1517 142 310,73124S 14,3S 14,4−119
Juni 27 T0 425 3910 5618 032 440,62111S 20,8S 20,8−105
Juni 28 F0 436 2712 3518 513 160,5098S 27,7S 27,8−91
Juni 29 L0 437 1514 1219 394 130,3984S 34,8S 34,8−77
Juni 30 S0 448 0315 5220 285 350,2871S 41,6S 41,6−63
Juli 1 M0 468 5417 3521 207 100,1959S 47,5S 47,5−50
Juli 2 T0 509 4719 2122 158 500,1146S 52,6S 52,6−37
Juli 3 O0 5810 4321 0323 1310 310,0535S 56,3S 56,4−27
Juli 4 T1 1611 4222 25 12 2522 030,0226S 58,3S 58,3−22
Juli 5 F1 5812 4123 110 120,0022S 58,5S 58,5−25
Juli 6 L3 1213 3723 311 090,0126S 56,9S 56,9−33
Juli 7 S4 4614 3023 402 0414 440,0435S 53,8S 53,8−43
Juli 8 M6 2215 1923 442 5516 290,0946S 49,5S 49,5−53
Juli 9 T7 5316 0323 463 4218 000,1557S 44,5S 44,5−64
Juli 10 O9 1916 4523 464 2419 220,2269S 39,1S 39,1−76
Juli 11 T10 4217 2423 465 0520 310,3181S 33,3S 33,3−87
Juli 12 F12 0218 0323 465 4421 210,4092S 27,4S 27,4−98
Juli 13 L13 2218 4223 466 2321 530,49104S 21,8S 21,8−109
Juli 14 S14 4519 2323 467 0322 120,59115S 16,2S 16,3−120
Juli 15 M16 1220 0723 487 4522 200,68127S 11,1S 11,2−131
Juli 16 T17 4620 5523 538 3022 220,77139S 6,9S 7,1−141
Juli 17 O19 2421 47 9 2022 160,85149S 3,6S 3,8
Juli 18 T20 5622 440 0310 1522 000,92157S 1,7S 2,0−151
Juli 19 F22 0223 440 2811 140,97159S 1,5S 1,9−158
Juli 20 L22 32 1 2812 150,99152 −158
Juli 21 S22 450 453 0513 151,00141S 3,3S 3,5−150
Juli 22 M22 501 444 5714 130,97129S 6,9S 7,1−138
Juli 23 T22 522 406 4815 071 450,92115S 12,2S 12,2−124
Juli 24 O22 533 338 3415 581 200,84102S 18,5S 18,6−110
Juli 25 T22 544 2310 1616 481 310,7588S 25,6S 25,6−95
Juli 26 F22 555 1211 5617 362 120,6475S 32,8S 32,9−81
Juli 27 L22 566 0113 3618 253 210,5362S 39,8S 39,9−67
Juli 28 S22 596 5115 1819 164 490,4249S 46,0S 46,0−53
Juli 29 M23 057 4317 0320 106 230,3138S 51,4S 51,4−41
Juli 30 T23 188 3818 4721 067 580,2128S 55,5S 55,6−30
Juli 31 O23 509 3520 1622 049 310,1322S 58,0S 58,0−23
Aug. 1 T 10 3321 1323 0211 060,07 S 58,7S 58,7−23
Aug. 2 F0 5311 3021 3923 5712 5320 590,0324S 57,7S 57,7−29
Aug. 3 L2 2312 2321 50 0,0131S 55,1S 55,1−39
Aug. 4 S3 5913 1321 540 490,0042S 51,2S 51,2−49
Aug. 5 M5 3213 5921 561 3614 400,0253S 46,6S 46,6−60
Aug. 6 T7 0014 4121 572 2016 440,0565S 41,1S 41,2−71
Aug. 7 O8 2315 2121 573 0218 140,1176S 35,4S 35,4−83
Aug. 8 T9 4416 0021 573 4119 210,1788S 29,4S 29,5−94
Aug. 9 F11 0416 3921 564 2020 050,25100S 23,8S 23,8−105
Aug. 10 L12 2617 1921 564 5920 310,33111S 18,1S 18,2−116
Aug. 11 S13 5018 0121 575 4020 460,43123S 12,9S 12,9−127
Aug. 12 M15 2018 4622 006 2320 530,52134S 8,4S 8,5−137
Aug. 13 T16 5519 3522 067 1020 550,62145S 4,7S 4,8−148
Aug. 14 O18 3120 2922 228 0220 540,72155S 2,2S 2,4−156
Aug. 15 T19 5121 2723 038 5820 490,81160S 1,2S 1,6−160
Aug. 16 F20 3522 27 9 570,89156S 2,1S 2,4
Aug. 17 L20 5323 270 2510 570,95147S 4,9S 5,1−155
Aug. 18 S21 00 2 1311 570,99135 −144
Aug. 19 M21 030 254 0612 531,00122S 9,5S 9,6−131
Aug. 20 T21 041 215 5713 470,98108S 15,5S 15,6−117
Aug. 21 O21 052 137 4414 390,9494S 22,6S 22,6−102
Aug. 22 T21 053 049 2915 290 210,8680S 30,0S 30,1−87
Aug. 23 F21 063 5411 1216 191 050,7766S 37,2S 37,2−72
Aug. 24 L21 084 4512 5717 112 230,6753S 44,1S 44,1−57
Aug. 25 S21 135 3814 4518 053 570,5641S 50,0S 50,0−44
Aug. 26 M21 236 3316 3119 015 330,4530S 54,6S 54,6−32
Aug. 27 T21 477 3018 0819 597 050,3423S 57,6S 57,6−23
Aug. 28 O22 408 2819 1520 578 350,2522S 58,9S 58,9−21
Aug. 29 T 9 2519 4721 5210 050,16 S 58,3S 58,3−26
Aug. 30 F0 0410 1920 0122 4511 370,1028S 56,2S 56,2−35
Aug. 31 L1 3911 0920 0623 3313 180,0538S 52,6S 52,6−46
Sep. 1 S3 1311 5620 09 15 2819 200,0149S 48,3S 48,3−57
Sep. 2 M4 4212 3920 090 180,0061S 43,1S 43,1−68
Sep. 3 T6 0713 2020 091 000,0172S 37,3S 37,4−79
Sep. 4 O7 2913 5920 091 4017 190,0384S 31,7S 31,7−90
Sep. 5 T8 4914 3820 082 1818 270,0796S 25,7S 25,7−101
Sep. 6 F10 1015 1720 082 5719 010,12108S 19,9S 20,0−112
Sep. 7 L11 3315 5820 083 3719 170,19119S 14,7S 14,8−123
Sep. 8 S13 0016 4120 104 1919 240,27131S 9,9S 10,0−134
Sep. 9 M14 3317 2820 145 0419 280,36142S 5,8S 6,0−144
Sep. 10 T16 0818 1920 245 5319 290,46152S 2,9S 3,1−153
Sep. 11 O17 3519 1420 506 4619 280,56159S 1,3S 1,6−160
Sep. 12 T18 3420 1221 527 4319 260,67159S 1,4S 1,7−159
Sep. 13 F19 0021 1023 298 4119 230,76152S 3,2S 3,5−150
Sep. 14 L19 1022 08 9 390,85141S 6,9S 7,0
Sep. 15 S19 1423 041 1910 360,93129S 12,3S 12,4−138
Sep. 16 M19 1623 583 1111 310,98115S 18,6S 18,6−124
Sep. 17 T19 17 5 0112 241,00101 −109
Sep. 18 O19 170 506 4713 150,9987S 26,0S 26,0−94
Sep. 19 T19 171 418 3414 0723 460,9572S 33,6S 33,7−79
Sep. 20 F19 192 3310 2215 000,8959S 41,1S 41,1−64
Sep. 21 L19 223 2712 1315 551 150,8045S 47,7S 47,7−49
Sep. 22 S19 294 2314 0516 522 570,7034S 53,1S 53,1−36
Sep. 23 M19 475 2215 5117 524 350,6024S 56,8S 56,9−25
Sep. 24 T20 306 2117 1218 516 090,4921S 58,7S 58,7−21
Sep. 25 O21 477 2017 5419 487 380,3925S 58,7S 58,8−24
Sep. 26 T23 218 1518 1120 429 060,2934S 57,1S 57,1−32
Sep. 27 F 9 0718 1821 3110 340,21 S 53,9S 54,0−42
Sep. 28 L0 569 5418 2122 1712 010,1345S 49,8S 49,8−53
Sep. 29 S2 2710 3818 2222 5913 270,0757S 44,8S 44,8−64
Sep. 30 M3 5311 1918 2223 3914 390,0368S 39,2S 39,3−75
Okt. 1 T5 1511 5918 21 15 160,0180S 33,6S 33,6−86
Okt. 2 O6 3512 3718 210 180,0092S 27,6S 27,7−97
Okt. 3 T7 5513 1618 200 570,01104S 21,8S 21,8−108
Okt. 4 F9 1813 5718 201 360,04115S 16,4S 16,5−119
Okt. 5 L10 4414 3918 212 180,08127S 11,3S 11,4−130
Okt. 6 S12 1515 2518 243 0218 130,14138S 7,0S 7,1−141
Okt. 7 M13 4916 1418 323 4918 080,22149S 3,7S 3,9−151
Okt. 8 T15 1917 0718 504 4018 050,31157S 1,7S 2,0−158
Okt. 9 O16 2918 0219 365 3418 030,40160S 1,1S 1,5−160
Okt. 10 T17 0418 5920 596 3018 020,51156S 2,3S 2,5−155
Okt. 11 F17 1819 5522 437 2718 020,62146S 5,1S 5,3−144
Okt. 12 L17 2420 50 8 2318 040,72135S 9,5S 9,6
Okt. 13 S17 2721 430 309 1718 100,82122S 15,3S 15,3−131
Okt. 14 M17 2822 342 1710 0918 280,90108S 22,1S 22,1−117
Okt. 15 T17 2823 254 0311 0019 140,9694S 29,6S 29,6−102
Okt. 16 O17 29 5 4811 510,9980 −87
Okt. 17 T17 300 177 3512 431,0066S 37,2S 37,2−72
Okt. 18 F17 321 109 2613 3823 390,9752S 44,4S 44,4−57
Okt. 19 L17 372 0711 2114 360,9239S 50,6S 50,6−42
Okt. 20 S17 503 0613 1515 371 420,8428S 55,3S 55,3−30
Okt. 21 M18 214 0814 5316 383 280,7521S 58,1S 58,1−22
Okt. 22 T19 275 0915 5317 395 050,6523S 58,9S 58,9−22
Okt. 23 O21 006 0716 1818 356 350,5531S 57,8S 57,8−29
Okt. 24 T22 377 0216 2819 278 040,4542S 55,1S 55,1−39
Okt. 25 F 7 5116 3220 159 300,35 S 51,3S 51,3−50
Okt. 26 L0 108 3716 3420 5810 530,2653S 46,5S 46,5−61
Okt. 27 S1 388 1915 3420 3911 080,1865S 41,0S 41,1−72
Okt. 28 M2 018 5815 3421 1812 070,1176S 35,5S 35,5−83
Okt. 29 T3 219 3715 3321 5612 420,0688S 29,6S 29,6−94
Okt. 30 O4 4110 1615 3322 3612 470,02100S 23,7S 23,7−105
Okt. 31 T6 0310 5615 3323 1612 020,00112S 18,2S 18,3−116
Nov. 1 F7 2811 3815 34 0,00123S 12,9S 13,0−127
Nov. 2 L8 5712 2315 360 000,02135S 8,3S 8,4−137
Nov. 3 S10 3113 1115 420 460,05145S 4,7S 4,9−147
Nov. 4 M12 0414 0315 571 370,10155S 2,3S 2,5−156
Nov. 5 T13 2114 5716 332 3015 470,17160S 1,2S 1,6−160
Nov. 6 O14 0615 5317 453 2515 400,26157S 1,8S 2,1−157
Nov. 7 T14 2616 4919 214 2115 380,35149S 4,1S 4,3−147
Nov. 8 F14 3417 4321 055 1615 390,46139S 7,9S 8,0−136
Nov. 9 L14 3718 3422 486 0915 460,57127S 13,0S 13,1−122
Nov. 10 S14 3919 24 6 5916 030,68114S 19,2S 19,3
Nov. 11 M14 3920 130 297 4916 380,78101S 26,2S 26,2−109
Nov. 12 T14 4021 022 108 3717 450,8787S 33,6S 33,6−94
Nov. 13 O14 4121 533 529 2719 280,9473S 40,5S 40,6−80
Nov. 14 T14 4222 485 3810 200,9859S 47,3S 47,3−65
Nov. 15 F14 4623 457 3011 161,0046S 52,8S 52,8−50
Nov. 16 L14 55 9 2612 160,9834 −36
Nov. 17 S15 150 4711 1613 190,9425S 56,8S 56,8−26
Nov. 18 M16 051 5012 3814 211 060,8822S 58,6S 58,6−22
Nov. 19 T17 312 5213 1915 222 510,8027S 58,4S 58,4−26
Nov. 20 O19 113 5013 3516 184 260,7137S 56,3S 56,3−35
Nov. 21 T20 484 4413 4117 085 560,6249S 52,8S 52,8−46
Nov. 22 F22 195 3213 4417 547 230,5261S 48,2S 48,2−57
Nov. 23 L23 446 1513 4518 368 430,4272S 42,9S 42,9−68
Nov. 24 S 6 5613 4519 169 530,33 S 37,4S 37,4−79
Nov. 25 M1 057 3513 4519 5510 450,2584S 31,5S 31,6−90
Nov. 26 T2 258 1413 4520 3411 180,1796S 25,6S 25,7−101
Nov. 27 O3 468 5413 4521 1411 330,11107S 20,1S 20,1−112
Nov. 28 T5 099 3513 4521 5611 310,05119S 14,7S 14,7−123
Nov. 29 F6 3710 1913 4722 4211 050,02131S 9,8S 9,9−134
Nov. 30 L8 1011 0613 5223 319 240,00142S 5,9S 6,0−144
Dec. 1 S9 4411 5814 04 0,01152S 3,0S 3,2−153
Dec. 2 M11 0912 5214 330 250,03158S 1,5S 1,8−159
Dec. 3 T12 0513 4815 351 2014 510,07158S 1,6S 1,9−158
Dec. 4 O12 3114 4517 062 1714 260,13152S 3,4S 3,6−150
Dec. 5 T12 4215 3918 483 1214 170,21142S 6,8S 6,9−139
Dec. 6 F12 4716 3120 314 0514 180,31130S 11,5S 11,6−126
Dec. 7 L12 4917 2022 104 5614 280,41118S 17,4S 17,4−113
Dec. 8 S12 5018 0823 485 4414 530,53105S 24,0S 24,0−99
Dec. 9 M12 5018 55 6 3215 400,6492S 30,7S 30,7
Dec. 10 T12 5119 441 257 1916 550,7479S 37,8S 37,8−85
Dec. 11 O12 5220 343 058 0918 320,8465S 44,5S 44,6−71
Dec. 12 T12 5521 294 519 0120 210,9252S 50,5S 50,5−56
Dec. 13 F13 0122 276 429 5822 210,9740S 55,1S 55,1−43
Dec. 14 L13 1423 298 3410 580,9929S 57,9S 57,9−31
Dec. 15 S13 48 10 1212 010,9922 −23
Dec. 16 M14 590 3311 1213 030,9724S 58,7S 58,7−23
Dec. 17 T16 361 3411 3814 031 200,9233S 57,4S 57,4−31
Dec. 18 O18 172 3011 4814 573 070,8644S 54,4S 54,4−41
Dec. 19 T19 533 2211 5315 464 430,7856S 50,1S 50,2−52
Dec. 20 F21 224 0911 5516 306 120,6968S 45,0S 45,0−64
Dec. 21 L22 464 5111 5517 127 320,6080S 39,5S 39,6−75
Dec. 22 S 5 3211 5517 518 390,51 S 33,6S 33,7−86
Dec. 23 M0 076 1111 5518 309 260,4192S 27,7S 27,7−97
Dec. 24 T1 276 5011 5519 109 550,32103S 22,1S 22,1−108
Dec. 25 O2 497 3011 5519 5110 110,24115S 16,5S 16,6−119
Dec. 26 T4 158 1311 5720 3510 160,16126S 11,5S 11,6−130
Dec. 27 F5 468 5912 0121 2310 130,10138S 7,2S 7,4−140
Dec. 28 L7 209 4912 0922 159 560,05148S 3,9S 4,1−150
Dec. 29 S8 5110 4312 3023 110,01156S 1,9S 2,2−157
Dec. 30 M10 0011 3913 20 0,00159S 1,4S 1,7−159
Dec. 31 T10 3512 3714 450 080,01154S 2,7S 2,9−153
Dec. 32 O10 5013 3316 271 0513 460,04145S 5,6S 5,8−142

Förklaringar

Beräknat efter anvisningar från Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 59° 15′ 12″ N 14° 25′ 35″ Ö

Wikipedia-sidor med anknytning till orten: Norska · Nynorska · Danska · Svenska · Engelska · Tyska · Spanska · Franska · Italienska · Portugisiska

Azimut Sann
höjd
Skän-
bar
höjd
Azimut
138S 7,6S 7,7 −137
GraderRiktning
0norr
+90ost
±180söder
−90väst