Månuppgång och månnedgång i Kungsbacka i 2024

< Tillbaka till ortindex för hela Sverige

Kungsbacka (Kungsbacka kommun, Halland)

Denna tabell är för år 2024. Se även tabell för 2025. Det finns även tabeller med soluppgång och solnedgång i Kungsbacka i 2024 och 2025.

Tidszon: UT+1. (UT är detsamma som GMT.) Klockslag i fetstil = sommartid (UT+2).

Gå till förklaringar

Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December

DagUppSöderNedNorrLodrät
måne
Fas
21:00 UT
Azimut Sann
höjd
Skän-
bar
höjd
Azimut
Jan. 0 S20 313 3011 2615 525 020,7964S 48,9S 48,9−61
Jan. 1 M21 504 1211 3016 336 200,7175S 43,7S 43,8−71
Jan. 2 T23 084 5211 3417 127 300,6286S 38,4S 38,4−81
Jan. 3 O 5 3111 3617 518 270,53 S 32,5S 32,6−91
Jan. 4 T0 256 1111 3918 319 080,4397S 26,6S 26,7−102
Jan. 5 F1 456 5211 4319 139 350,33108S 21,0S 21,1−112
Jan. 6 L3 097 3511 4819 599 510,24119S 15,5S 15,6−123
Jan. 7 S4 388 2311 5620 499 580,16130S 10,6S 10,7−133
Jan. 8 M6 139 1612 1021 459 540,09141S 6,7S 6,8−143
Jan. 9 T7 4610 1412 3822 459 350,04149S 4,1S 4,3−150
Jan. 10 O9 0211 1713 3223 490,01152S 3,4S 3,6−152
Jan. 11 T9 5012 2114 58 0,00148S 4,7S 4,8−147
Jan. 12 F10 1513 2316 430 5214 160,03140S 8,0S 8,2−137
Jan. 13 L10 2814 2118 311 5313 140,08128S 13,1S 13,2−124
Jan. 14 S10 3615 1620 142 4913 080,16116S 19,4S 19,4−111
Jan. 15 M10 4116 0621 533 4113 270,25103S 26,3S 26,3−97
Jan. 16 T10 4516 5523 284 3114 100,3691S 33,1S 33,2−84
Jan. 17 O10 4917 43 5 1915 150,4778S 40,1S 40,1
Jan. 18 T10 5418 311 026 0716 360,5866S 46,4S 46,4−71
Jan. 19 F11 0019 212 366 5518 030,6855S 51,9S 51,9−59
Jan. 20 L11 1020 134 117 4619 310,7844S 56,1S 56,2−47
Jan. 21 S11 2721 075 448 4020 590,8636S 59,0S 59,0−37
Jan. 22 M11 5822 027 089 3522 280,9230S 60,2S 60,2−31
Jan. 23 T12 4922 578 1210 300,9629S 59,8S 59,9−29
Jan. 24 O14 0123 508 5211 240 120,9933S 58,0S 58,0−32
Jan. 25 T15 25 9 1512 151,0041 −39
Jan. 26 F16 500 409 2713 030,9950S 54,8S 54,8−47
Jan. 27 L18 141 269 3513 480,9661S 50,6S 50,6−57
Jan. 28 S19 342 099 4014 293 390,9171S 45,6S 45,6−67
Jan. 29 M20 522 499 4315 095 040,8582S 40,3S 40,3−77
Jan. 30 T22 093 299 4615 486 140,7893S 34,5S 34,5−88
Jan. 31 O23 274 079 4816 277 080,70104S 28,6S 28,6−98
Feb. 1 T 4 479 5117 077 450,61 S 23,0S 23,1−109
Feb. 2 F0 485 299 5517 518 080,51115S 17,5S 17,5−119
Feb. 3 L2 136 1310 0118 378 220,41126S 12,4S 12,5−130
Feb. 4 S3 437 0310 1219 298 300,31137S 8,1S 8,2−139
Feb. 5 M5 167 5710 3120 268 320,22146S 5,0S 5,1−147
Feb. 6 T6 418 5611 1021 278 290,13152S 3,3S 3,6−152
Feb. 7 O7 429 5912 2022 318 160,06151S 3,6S 3,8−151
Feb. 8 T8 1611 0213 5823 330,02145S 6,0S 6,1−143
Feb. 9 F8 3312 0315 47 0,00134S 10,4S 10,4−131
Feb. 10 L8 4313 0117 360 3214 110,01122S 16,3S 16,3−117
Feb. 11 S8 5013 5519 201 2812 190,06109S 22,9S 22,9−103
Feb. 12 M8 5414 4621 012 2012 210,1296S 30,3S 30,3−89
Feb. 13 T8 5815 3622 393 1113 050,2183S 37,6S 37,7−75
Feb. 14 O9 0216 25 4 0014 170,3170S 44,5S 44,5
Feb. 15 T9 0817 160 174 5115 420,4258S 50,5S 50,5−62
Feb. 16 F9 1718 091 555 4217 100,5347S 55,2S 55,2−50
Feb. 17 L9 3119 033 316 3618 360,6337S 58,5S 58,5−40
Feb. 18 S9 5619 585 007 3020 000,7331S 60,2S 60,2−32
Feb. 19 M10 4020 536 118 2621 230,8128S 60,3S 60,3−28
Feb. 20 T11 4721 466 579 2022 500,8831S 58,8S 58,8−30
Feb. 21 O13 0822 367 2310 120,9438S 56,0S 56,0−36
Feb. 22 T14 3423 237 3711 000 270,9747S 52,1S 52,1−44
Feb. 23 F15 58 7 4511 451,0057 −54
Feb. 24 L17 200 077 5012 281,0068S 47,3S 47,3−64
Feb. 25 S18 380 487 5413 080,9879S 42,1S 42,1−74
Feb. 26 M19 561 287 5713 470,9590S 36,4S 36,4−84
Feb. 27 T21 132 067 5914 265 050,90101S 30,5S 30,5−95
Feb. 28 O22 332 468 0115 065 570,84112S 24,8S 24,8−106
Feb. 29 T23 563 268 0515 476 280,76123S 19,1S 19,2−116
Mar. 1 F 4 098 0916 326 460,68 S 13,9S 14,0−126
Mar. 2 L1 234 568 1717 216 570,58133S 9,5S 9,6−136
Mar. 3 S2 545 478 3118 147 030,48143S 5,9S 6,0−145
Mar. 4 M4 216 428 5919 117 070,37150S 3,7S 3,9−151
Mar. 5 T5 327 419 5220 127 080,27153S 3,1S 3,3−153
Mar. 6 O6 168 4211 1621 137 060,17149S 4,4S 4,6−148
Mar. 7 T6 389 4312 5922 136 590,09140S 7,7S 7,8−138
Mar. 8 F6 5110 4214 4823 100,04129S 12,7S 12,8−125
Mar. 9 L6 5811 3716 35 0,00116S 19,1S 19,2−111
Mar. 10 S7 0312 3018 190 040,00103S 26,4S 26,5−97
Mar. 11 M7 0713 2220 010 5611 280,0389S 34,0S 34,1−82
Mar. 12 T7 1114 1321 431 4711 530,0976S 41,4S 41,5−68
Mar. 13 O7 1615 0523 252 3913 090,1763S 48,1S 48,1−55
Mar. 14 T7 2315 59 3 3214 380,2651S 53,4S 53,4
Mar. 15 F7 3516 551 074 2716 080,3640S 57,6S 57,6−43
Mar. 16 L7 5617 512 435 2317 350,4732S 59,9S 59,9−34
Mar. 17 S8 3318 484 046 2018 580,5728S 60,6S 60,6−28
Mar. 18 M9 3419 424 597 1520 200,6729S 59,6S 59,6−28
Mar. 19 T10 5320 335 308 0821 430,7635S 57,2S 57,2−33
Mar. 20 O12 1821 215 478 5823 070,8344S 53,5S 53,5−41
Mar. 21 T13 4322 065 569 440,9054S 49,0S 49,0−50
Mar. 22 F15 0622 476 0210 270 340,9564S 44,0S 44,0−60
Mar. 23 L16 2523 276 0611 072 010,9875S 38,3S 38,3−71
Mar. 24 S17 43 6 0811 471,0086 −81
Mar. 25 M19 000 066 1012 261,0097S 32,4S 32,4−92
Mar. 26 T20 190 456 1313 050,98108S 26,7S 26,7−102
Mar. 27 O21 421 256 1613 465 130,94119S 20,9S 20,9−113
Mar. 28 T23 082 086 2014 305 260,89130S 15,4S 15,5−123
Mar. 29 F 2 536 2615 175 320,81 S 10,8S 10,9−133
Mar. 30 L0 383 426 3716 085 370,73140S 6,9S 7,0−142
Mar. 31 S3 075 357 5918 036 390,63149S 4,2S 4,4−150
Apr. 1 M4 236 328 4019 016 420,53153S 3,0S 3,2−153
Apr. 2 T5 157 319 5120 006 440,42152S 3,6S 3,8−151
Apr. 3 O5 438 3011 2520 596 460,31145S 6,0S 6,2−143
Apr. 4 T5 599 2713 0921 556 500,21135S 10,2S 10,3−131
Apr. 5 F6 0710 2214 5422 496 560,12123S 15,8S 15,9−118
Apr. 6 L6 1311 1516 3723 407 060,05110S 22,6S 22,7−104
Apr. 7 S6 1712 0618 18 7 240,0197S 30,0S 30,1−90
Apr. 8 M6 2112 5720 000 310,0083S 37,3S 37,3−76
Apr. 9 T6 2513 4921 431 2311 200,0270S 44,5S 44,5−62
Apr. 10 O6 3114 4323 282 1612 450,0657S 50,8S 50,9−49
Apr. 11 T6 4015 40 3 1114 240,1345S 55,8S 55,8
Apr. 12 F6 5716 381 124 0915 590,2136S 59,1S 59,1−38
Apr. 13 L7 2617 372 445 0717 270,3129S 60,5S 60,6−30
Apr. 14 S8 1918 343 536 0518 520,4128S 60,2S 60,2−28
Apr. 15 M9 3419 274 337 0120 140,5132S 58,2S 58,2−31
Apr. 16 T11 0020 174 557 5321 350,6040S 54,9S 54,9−38
Apr. 17 O12 2621 035 068 4122 560,7050S 50,6S 50,6−47
Apr. 18 T13 5021 465 139 250,7860S 45,8S 45,8−57
Apr. 19 F15 1022 265 1710 060 130,8571S 40,3S 40,3−67
Apr. 20 L16 2823 055 2010 461 210,9182S 34,4S 34,4−77
Apr. 21 S17 4623 445 2211 252 110,9693S 28,7S 28,7−88
Apr. 22 M19 05 5 2412 042 340,99105 −98
Apr. 23 T20 260 245 2712 451,00116S 22,8S 22,8−109
Apr. 24 O21 521 065 3113 280,99127S 17,2S 17,2−120
Apr. 25 T23 211 505 3614 140,96137S 12,3S 12,4−130
Apr. 26 F 2 395 4615 050,92 S 8,0S 8,1−140
Apr. 27 L0 523 316 0415 595 280,85146S 4,9S 5,1−148
Apr. 28 S2 144 276 3816 565 210,77152S 3,2S 3,5−153
Apr. 29 M3 145 257 4017 545 190,67153S 3,3S 3,5−152
Apr. 30 T3 486 239 0618 525 210,57147S 5,1S 5,3−145
Maj 1 O4 067 2010 4619 475 250,46138S 8,7S 8,8−135
Maj 2 T4 168 1412 2720 405 340,34127S 13,7S 13,7−123
Maj 3 F4 229 0514 0721 305 520,24115S 19,8S 19,9−110
Maj 4 L4 279 5515 4522 206 250,14102S 26,5S 26,6−96
Maj 5 S4 3110 4517 2323 097 270,0789S 33,9S 33,9−82
Maj 6 M4 3511 3519 03 9 030,0276S 41,1S 41,1−69
Maj 7 T4 4012 2720 460 0111 220,0064S 47,8S 47,9−55
Maj 8 O4 4713 2222 310 540,0151S 53,5S 53,5−43
Maj 9 T5 0014 21 1 5112 460,0440S 57,6S 57,7
Maj 10 F5 2215 200 122 5014 400,1032S 60,0S 60,0−33
Maj 11 L6 0516 201 353 5016 140,1728S 60,5S 60,5−28
Maj 12 S7 1217 172 294 4917 400,2530S 59,1S 59,1−29
Maj 13 M8 3718 092 585 4319 040,3437S 56,3S 56,3−35
Maj 14 T10 0518 583 136 3420 250,4446S 52,4S 52,5−44
Maj 15 O11 3119 423 227 2021 440,5457S 47,6S 47,7−53
Maj 16 T12 5320 233 278 0322 560,6367S 42,3S 42,3−63
Maj 17 F14 1221 033 318 4323 560,7278S 36,5S 36,5−74
Maj 18 L15 2921 423 339 220,8089S 30,8S 30,8−84
Maj 19 S16 4722 213 3510 010 400,87100S 24,9S 24,9−95
Maj 20 M18 0723 023 3810 411 050,93112S 19,2S 19,2−105
Maj 21 T19 3223 463 4111 231 110,97123S 14,1S 14,1−116
Maj 22 O21 01 3 4612 090,99133 −126
Maj 23 T22 320 333 5512 591,00143S 9,4S 9,5−136
Maj 24 F 1 254 1013 530,98 S 5,9S 6,0−145
Maj 25 L0 002 214 3814 500,94150S 3,7S 3,9−151
Maj 26 S1 083 195 3115 494 180,88153S 3,2S 3,4−152
Maj 27 M1 504 186 5216 474 030,80149S 4,5S 4,7−147
Maj 28 T2 135 168 3017 434 010,70141S 7,6S 7,7−138
Maj 29 O2 256 1010 1018 364 050,60130S 12,2S 12,3−127
Maj 30 T2 327 0211 4919 274 190,48119S 18,0S 18,0−114
Maj 31 F2 377 5113 2520 154 460,37106S 24,3S 24,4−101
Juni 1 L2 418 3915 0021 035 330,2694S 31,4S 31,4−87
Juni 2 S2 449 2716 3621 526 450,1781S 38,5S 38,5−74
Juni 3 M2 4910 1718 1422 438 180,0969S 45,3S 45,3−61
Juni 4 T2 5511 1019 5623 3710 030,0456S 51,2S 51,3−48
Juni 5 O3 0512 0521 38 12 060,0145S 56,0S 56,0−38
Juni 6 T3 2213 0423 100 350,0036S 59,1S 59,1−30
Juni 7 F3 5514 04 1 345 3512 390,0229S 60,4S 60,4
Juni 8 L4 5215 030 182 3414 500,0729S 59,8S 59,8−28
Juni 9 S6 1115 580 573 3116 240,1334S 57,6S 57,6−32
Juni 10 M7 4016 491 184 2417 510,2042S 54,1S 54,1−40
Juni 11 T9 0917 361 295 1319 130,2853S 49,5S 49,5−49
Juni 12 O10 3318 191 365 5720 310,3763S 44,3S 44,3−59
Juni 13 T11 5418 591 406 3921 390,4774S 38,8S 38,9−70
Juni 14 F13 1219 381 437 1922 340,5685S 33,0S 33,0−80
Juni 15 L14 2920 171 457 5723 130,6596S 27,1S 27,1−91
Juni 16 S15 4720 571 488 3723 370,74107S 21,5S 21,5−101
Juni 17 M17 0921 391 519 1823 490,82118S 16,0S 16,1−112
Juni 18 T18 3622 251 5510 0223 490,89129S 11,1S 11,2−122
Juni 19 O20 0723 152 0210 5023 320,95139S 7,1S 7,2−132
Juni 20 T21 38 2 1411 420,98148 −142
Juni 21 F22 560 102 3712 391,00152S 4,4S 4,6−149
Juni 22 L23 491 093 2013 390,99151S 3,2S 3,4−153
Juni 23 S 2 094 3414 390,96 S 3,9S 4,1−150
Juni 24 M0 173 086 0915 373 070,90144S 6,5S 6,6−141
Juni 25 T0 324 057 5216 322 470,82133S 10,7S 10,8−130
Juni 26 O0 414 589 3317 242 490,73122S 16,1S 16,1−118
Juni 27 T0 465 4911 1018 133 050,62110S 22,5S 22,6−104
Juni 28 F0 506 3712 4519 013 410,5097S 29,5S 29,5−91
Juni 29 L0 547 2414 1919 484 390,3985S 36,6S 36,6−78
Juni 30 S0 588 1315 5520 385 590,2872S 43,4S 43,4−65
Juli 1 M1 039 0317 3421 307 300,1960S 49,5S 49,5−52
Juli 2 T1 129 5719 1422 259 050,1149S 54,4S 54,4−41
Juli 3 O1 2510 5320 4823 2210 430,0539S 58,1S 58,2−32
Juli 4 T1 5111 5222 05 12 310,0231S 60,1S 60,1−28
Juli 5 F2 3712 5122 540 210,0028S 60,2S 60,3−30
Juli 6 L3 4813 4723 211 1911 170,0131S 58,6S 58,6−37
Juli 7 S5 1514 4023 362 1414 520,0439S 55,6S 55,6−46
Juli 8 M6 4515 2823 443 0516 320,0949S 51,3S 51,3−56
Juli 9 T8 1216 1323 493 5118 000,1559S 46,2S 46,3−66
Juli 10 O9 3516 5523 524 3419 180,2270S 40,9S 40,9−76
Juli 11 T10 5417 3423 555 1420 240,3181S 35,1S 35,1−87
Juli 12 F12 1118 1323 575 5421 150,4092S 29,2S 29,2−97
Juli 13 L13 2818 52 6 3221 490,49103S 23,6S 23,6
Juli 14 S14 4819 330 007 1222 100,59114S 18,0S 18,0−108
Juli 15 M16 1220 170 037 5422 220,68125S 12,9S 13,0−118
Juli 16 T17 4121 040 098 4022 270,77136S 8,5S 8,6−128
Juli 17 O19 1221 570 189 3022 240,85145S 5,3S 5,5−138
Juli 18 T20 3722 540 3510 2522 110,92151S 3,4S 3,6−147
Juli 19 F21 4123 541 0811 240,97152S 3,3S 3,5−152
Juli 20 L22 19 2 0912 240,99147 −152
Juli 21 S22 380 553 3813 251,00138S 5,1S 5,3−145
Juli 22 M22 491 545 2214 220,97126S 8,7S 8,8−135
Juli 23 T22 562 507 0715 171 570,92114S 13,9S 14,0−122
Juli 24 O23 003 438 4916 081 380,84101S 20,3S 20,4−109
Juli 25 T23 044 3310 2716 571 540,7588S 27,4S 27,4−95
Juli 26 F23 085 2212 0417 462 370,6475S 34,6S 34,6−81
Juli 27 L23 126 1013 4018 353 450,5363S 41,6S 41,6−68
Juli 28 S23 197 0015 1819 265 100,4252S 48,0S 48,0−55
Juli 29 M23 317 5316 5820 206 410,3141S 53,2S 53,2−44
Juli 30 T23 518 4818 3421 168 120,2133S 57,4S 57,4−34
Juli 31 O 9 4519 5722 149 420,13 S 59,8S 59,8−29
Aug. 1 T0 2910 4320 5423 1111 130,0728S 60,5S 60,5−29
Aug. 2 F1 3211 3921 26 12 550,0329S 59,5S 59,5−34
Aug. 3 L2 5412 3321 430 0716 1418 200,0136S 56,9S 56,9−42
Aug. 4 S4 2413 2321 530 580,0045S 53,0S 53,0−52
Aug. 5 M5 5214 0821 581 4614 460,0255S 48,1S 48,2−62
Aug. 6 T7 1614 5122 022 3016 430,0566S 42,9S 42,9−73
Aug. 7 O8 3715 3122 053 1118 080,1177S 37,1S 37,2−83
Aug. 8 T9 5516 1022 073 5119 130,1788S 31,2S 31,2−94
Aug. 9 F11 1216 4922 094 2919 590,2599S 25,6S 25,6−104
Aug. 10 L12 3017 2922 125 0920 280,33110S 19,9S 19,9−115
Aug. 11 S13 5118 1122 165 4920 450,43121S 14,6S 14,7−125
Aug. 12 M15 1718 5622 236 3320 550,52132S 10,2S 10,3−135
Aug. 13 T16 4619 4522 367 2021 010,62142S 6,5S 6,6−144
Aug. 14 O18 1420 3922 598 1221 020,72149S 3,9S 4,1−151
Aug. 15 T19 2821 3723 459 0821 000,81153S 3,0S 3,2−153
Aug. 16 F20 1722 37 10 0720 510,89151S 3,9S 4,1
Aug. 17 L20 4323 371 0211 070,95143S 6,7S 6,8−150
Aug. 18 S20 57 2 4212 060,99132 −140
Aug. 19 M21 040 354 2813 031,00120S 11,3S 11,4−128
Aug. 20 T21 101 306 1413 570,98107S 17,3S 17,4−115
Aug. 21 O21 142 237 5714 480,9493S 24,3S 24,4−101
Aug. 22 T21 173 149 3815 390 430,8680S 31,8S 31,8−87
Aug. 23 F21 224 0411 1816 291 290,7767S 39,2S 39,2−73
Aug. 24 L21 284 5512 5817 212 460,6755S 45,8S 45,9−59
Aug. 25 S21 375 4814 4018 154 160,5644S 51,8S 51,8−47
Aug. 26 M21 546 4316 2019 115 490,4534S 56,4S 56,5−36
Aug. 27 T22 257 4017 4920 097 180,3428S 59,4S 59,4−29
Aug. 28 O23 208 3818 5421 078 450,2528S 60,6S 60,7−28
Aug. 29 T 9 3519 3222 0210 110,16 S 60,1S 60,1−32
Aug. 30 F0 3810 2919 5222 5511 390,1033S 57,9S 57,9−39
Aug. 31 L2 0611 1920 0323 4313 150,0541S 54,4S 54,4−48
Sep. 1 S3 3512 0620 09 15 1219 550,0151S 49,9S 49,9−58
Sep. 2 M5 0012 4920 130 280,0062S 44,8S 44,9−69
Sep. 3 T6 2113 3020 161 090,0173S 39,1S 39,1−79
Sep. 4 O7 4014 0920 181 4917 100,0384S 33,2S 33,2−90
Sep. 5 T8 5714 4720 202 2818 160,0796S 27,5S 27,5−101
Sep. 6 F10 1515 2720 233 0718 530,12107S 21,7S 21,8−111
Sep. 7 L11 3516 0820 263 4719 130,19118S 16,3S 16,4−121
Sep. 8 S12 5916 5120 314 2919 240,27128S 11,6S 11,7−131
Sep. 9 M14 2617 3820 415 1419 310,36138S 7,6S 7,7−141
Sep. 10 T15 5318 2920 586 0319 350,46147S 4,6S 4,8−149
Sep. 11 O17 1319 2421 326 5619 370,56153S 3,1S 3,3−153
Sep. 12 T18 1220 2122 337 5219 380,67153S 3,1S 3,4−152
Sep. 13 F18 4621 20 8 5119 380,76147S 5,0S 5,2
Sep. 14 L19 0322 180 029 4919 360,85138S 8,7S 8,8−146
Sep. 15 S19 1323 141 4510 4619 270,93126S 14,1S 14,1−135
Sep. 16 M19 19 3 3111 410,98114 −122
Sep. 17 T19 230 075 1612 341,00100S 20,6S 20,7−108
Sep. 18 O19 270 596 5913 250,9987S 27,7S 27,8−94
Sep. 19 T19 311 518 4114 170,9573S 35,4S 35,4−79
Sep. 20 F19 362 4310 2515 100 110,8960S 42,9S 42,9−65
Sep. 21 L19 443 3712 1116 051 380,8048S 49,5S 49,5−52
Sep. 22 S19 584 3313 5617 023 150,7037S 54,9S 54,9−40
Sep. 23 M20 245 3215 3418 014 500,6030S 58,6S 58,7−31
Sep. 24 T21 116 3116 5019 016 200,4927S 60,5S 60,5−27
Sep. 25 O22 247 3017 3719 587 460,3931S 60,5S 60,5−30
Sep. 26 T23 518 2518 0120 519 110,2938S 58,8S 58,8−36
Sep. 27 F 9 1718 1421 4110 350,21 S 55,7S 55,7−45
Sep. 28 L1 2010 0418 2122 2711 590,1348S 51,4S 51,4−55
Sep. 29 S2 4610 4818 2523 0913 200,0759S 46,6S 46,6−65
Sep. 30 M4 0811 2918 2823 4914 300,0370S 41,0S 41,0−76
Okt. 1 T5 2712 0818 30 15 090,0181S 35,1S 35,2−87
Okt. 2 O6 4412 4718 320 280,0092S 29,4S 29,4−97
Okt. 3 T8 0213 2618 341 070,01103S 23,5S 23,6−108
Okt. 4 F9 2114 0618 371 4618 290,04114S 18,0S 18,0−118
Okt. 5 L10 4414 4918 422 2718 160,08125S 13,1S 13,2−128
Okt. 6 S12 0915 3518 503 1118 120,14135S 8,8S 8,9−138
Okt. 7 M13 3716 2419 033 5918 110,22144S 5,5S 5,6−146
Okt. 8 T15 0017 1719 304 5018 110,31151S 3,4S 3,6−152
Okt. 9 O16 0618 1220 195 4418 120,40154S 2,9S 3,1−153
Okt. 10 T16 4719 0921 366 4018 140,51150S 4,1S 4,2−149
Okt. 11 F17 0920 0523 117 3718 170,62142S 6,9S 7,0−140
Okt. 12 L17 2121 00 8 3318 230,72132S 11,4S 11,5
Okt. 13 S17 2821 530 529 2618 350,82120S 17,0S 17,1−129
Okt. 14 M17 3322 442 3510 1818 580,90107S 23,9S 23,9−115
Okt. 15 T17 3723 354 1611 0919 500,9694S 31,4S 31,4−102
Okt. 16 O17 41 5 5712 000,9981 −87
Okt. 17 T17 450 267 4012 531,0067S 39,0S 39,0−73
Okt. 18 F17 521 209 2713 480,9754S 46,2S 46,2−58
Okt. 19 L18 032 1611 1614 460 040,9242S 52,4S 52,4−45
Okt. 20 S18 233 1613 0215 462 010,8433S 57,1S 57,1−35
Okt. 21 M19 014 1714 3316 483 420,7528S 59,9S 59,9−28
Okt. 22 T20 065 1915 3317 485 150,6529S 60,7S 60,7−28
Okt. 23 O21 326 1716 0618 456 430,5535S 59,6S 59,6−34
Okt. 24 T23 037 1216 2219 378 080,4545S 56,8S 56,9−42
Okt. 25 F 8 0116 3120 249 310,35 S 52,9S 52,9−52
Okt. 26 L0 318 4616 3621 0810 500,2655S 48,2S 48,3−62
Okt. 27 S1 548 2815 3920 4811 020,1866S 42,8S 42,8−73
Okt. 28 M2 149 0815 4221 2812 000,1177S 37,0S 37,1−83
Okt. 29 T3 319 4715 4422 0612 370,0688S 31,3S 31,4−94
Okt. 30 O4 4910 2615 4622 4512 460,0299S 25,4S 25,5−104
Okt. 31 T6 0711 0515 4923 2612 080,00110S 19,8S 19,8−115
Nov. 1 F7 2911 4715 53 0,00121S 14,7S 14,8−125
Nov. 2 L8 5412 3216 000 100,02132S 10,1S 10,2−135
Nov. 3 S10 2213 2116 120 560,05141S 6,4S 6,6−143
Nov. 4 M11 4714 1316 341 4616 050,10149S 4,0S 4,2−150
Nov. 5 T12 5915 0717 152 4015 540,17153S 3,0S 3,2−153
Nov. 6 O13 4716 0318 233 3515 500,26152S 3,6S 3,8−151
Nov. 7 T14 1416 5819 524 3115 510,35145S 5,9S 6,0−143
Nov. 8 F14 2817 5221 295 2615 560,46136S 9,6S 9,7−133
Nov. 9 L14 3718 4423 076 1816 060,57125S 14,8S 14,8−121
Nov. 10 S14 4219 34 7 0916 270,68113S 21,0S 21,0
Nov. 11 M14 4620 230 447 5817 060,78100S 28,0S 28,0−108
Nov. 12 T14 5021 122 218 4718 130,8787S 35,3S 35,4−94
Nov. 13 O14 5422 033 599 3719 520,9474S 42,6S 42,6−80
Nov. 14 T14 5922 575 4210 300,9861S 49,0S 49,1−66
Nov. 15 F15 0823 557 2911 261,0048S 54,6S 54,6−52
Nov. 16 L15 23 9 1812 260,9838 −40
Nov. 17 S15 520 5711 0013 280,9430S 58,6S 58,6−31
Nov. 18 M16 462 0012 1814 311 210,8828S 60,4S 60,4−28
Nov. 19 T18 063 0213 0315 323 010,8032S 60,2S 60,2−31
Nov. 20 O19 384 0013 2616 274 320,7141S 58,1S 58,1−39
Nov. 21 T21 104 5313 3817 185 590,6251S 54,6S 54,6−48
Nov. 22 F22 375 4113 4518 047 220,5262S 50,0S 50,0−58
Nov. 23 L23 586 2513 4918 468 400,4273S 44,7S 44,7−69
Nov. 24 S 7 0613 5219 269 470,33 S 39,0S 39,0−79
Nov. 25 M1 177 4513 5420 0410 390,2585S 33,3S 33,3−90
Nov. 26 T2 348 2413 5720 4311 140,1796S 27,4S 27,4−101
Nov. 27 O3 529 0313 5921 2311 320,11107S 21,6S 21,7−111
Nov. 28 T5 129 4414 0322 0611 340,05118S 16,4S 16,5−121
Nov. 29 F6 3610 2814 0922 5211 120,02128S 11,6S 11,7−131
Nov. 30 L8 0311 1614 1923 419 370,00138S 7,6S 7,7−141
Dec. 1 S9 3112 0714 38 0,01147S 4,7S 4,9−148
Dec. 2 M10 4913 0215 130 340,03152S 3,3S 3,5−153
Dec. 3 T11 4513 5816 141 3014 570,07152S 3,4S 3,6−152
Dec. 4 O12 1814 5417 382 2614 360,13147S 5,2S 5,4−145
Dec. 5 T12 3515 4919 143 2214 310,21138S 8,6S 8,7−135
Dec. 6 F12 4516 4120 514 1514 350,31128S 13,3S 13,4−124
Dec. 7 L12 5117 3022 265 0614 490,41116S 19,1S 19,2−111
Dec. 8 S12 5618 18 5 5415 170,53104S 25,7S 25,8
Dec. 9 M12 5919 050 006 4116 060,6492S 32,8S 32,8−98
Dec. 10 T13 0319 531 347 2917 200,7479S 39,6S 39,6−85
Dec. 11 O13 0720 443 118 1818 540,8466S 46,3S 46,3−71
Dec. 12 T13 1421 394 519 1120 380,9254S 52,3S 52,3−58
Dec. 13 F13 2622 376 3710 0722 330,9743S 56,9S 56,9−46
Dec. 14 L13 4723 398 2111 080,9933S 59,7S 59,7−35
Dec. 15 S14 27 9 5212 110,9928 −29
Dec. 16 M15 370 4210 5413 130,9730S 60,5S 60,5−29
Dec. 17 T17 071 4311 2614 121 310,9237S 59,2S 59,2−35
Dec. 18 O18 422 4011 4315 073 140,8647S 56,2S 56,2−44
Dec. 19 T20 123 3211 5215 554 460,7858S 51,9S 51,9−54
Dec. 20 F21 384 1811 5816 406 110,6969S 46,8S 46,8−65
Dec. 21 L22 595 0112 0117 217 280,6080S 41,1S 41,1−76
Dec. 22 S 5 4112 0418 018 320,51 S 35,4S 35,4−86
Dec. 23 M0 166 2012 0618 409 200,4192S 29,5S 29,5−97
Dec. 24 T1 346 5912 0919 199 510,32103S 23,9S 23,9−107
Dec. 25 O2 537 4012 1220 0110 100,24114S 18,3S 18,4−118
Dec. 26 T4 158 2212 1720 4510 190,16124S 13,3S 13,3−128
Dec. 27 F5 419 0812 2521 3310 180,10135S 8,9S 9,0−137
Dec. 28 L7 099 5812 4022 2510 050,05144S 5,7S 5,8−146
Dec. 29 S8 3210 5213 0923 209 220,01151S 3,6S 3,8−151
Dec. 30 M9 3811 4914 01 0,00153S 3,2S 3,4−152
Dec. 31 T10 1912 4615 200 180,01149S 4,4S 4,6−148
Dec. 32 O10 4113 4316 551 1513 540,04141S 7,4S 7,5−139

Förklaringar

Beräknat efter anvisningar från Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 57° 29′ 24″ N 12° 04′ 39″ Ö

Wikipedia-sidor med anknytning till orten: Norska · Nynorska · Danska · Svenska · Engelska · Tyska · Spanska · Franska · Italienska · Portugisiska

Azimut Sann
höjd
Skän-
bar
höjd
Azimut
138S 7,6S 7,7 −137
GraderRiktning
0norr
+90ost
±180söder
−90väst