Mondaufgang und Monduntergang in Kempten im Jahr 2025

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Kempten (Bayern)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2025. Siehe auch Tabelle für 2024. Es gibt auch Tabellen von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Kempten in den Jahren 2024 und 2025.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

TagMond
auf
SüdenMond
unter
NordenVertikaler
Mond
Phase
21:00 UT
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Jan. 0 Di9 0512 5416 470 2515 490,01133S 14,2S 14,3−132
Jan. 1 Mi9 4413 5018 041 2213 580,04129S 17,2S 17,2−126
Jan. 2 Do10 1314 4419 252 1713 460,10122S 21,7S 21,7−119
Jan. 3 Fr10 3615 3520 463 1013 590,18113S 27,3S 27,4−109
Jan. 4 Sa10 5416 2322 063 5914 290,27104S 33,8S 33,9−99
Jan. 5 So11 1117 1023 254 4715 140,3794S 40,8S 40,8−89
Jan. 6 Mo11 2717 58 5 3416 140,4984S 47,6S 47,6
Jan. 7 Di11 4518 460 456 2217 260,6074S 54,3S 54,3−78
Jan. 8 Mi12 0519 382 077 1218 450,7164S 60,4S 60,4−68
Jan. 9 Do12 3020 333 308 0520 060,8056S 65,4S 65,4−59
Jan. 10 Fr13 0421 324 549 0221 270,8950S 68,8S 68,8−52
Jan. 11 Sa13 5022 346 1310 0322 510,9546S 70,3S 70,3−47
Jan. 12 So14 4923 357 2111 040,9845S 69,9S 69,9−45
Jan. 13 Mo16 01 8 1312 051,0048 −47
Jan. 14 Di17 180 338 5213 010,9954S 67,6S 67,6−52
Jan. 15 Mi18 351 279 2013 520,9662S 63,8S 63,8−59
Jan. 16 Do19 492 169 4114 393 030,9170S 58,9S 58,9−67
Jan. 17 Fr20 593 019 5815 224 190,8479S 53,3S 53,3−75
Jan. 18 Sa22 073 4310 1216 035 270,7788S 47,6S 47,6−84
Jan. 19 So23 134 2310 2516 426 250,6897S 41,5S 41,6−92
Jan. 20 Mo 5 0210 3917 227 110,59 S 35,6S 35,6−101
Jan. 21 Di0 195 4210 5318 027 470,50105S 30,1S 30,1−109
Jan. 22 Mi1 276 2311 0918 458 150,40114S 24,8S 24,9−117
Jan. 23 Do2 367 0711 3019 318 350,31121S 20,2S 20,3−124
Jan. 24 Fr3 477 5511 5720 218 510,23128S 16,6S 16,7−130
Jan. 25 Sa4 578 4712 3321 149 020,15133S 14,0S 14,1−134
Jan. 26 So6 019 4213 2322 119 080,08135S 12,8S 12,9−135
Jan. 27 Mo6 5710 4014 2623 099 040,03135S 13,4S 13,4−134
Jan. 28 Di7 4011 3815 42 8 230,01131S 15,7S 15,7−129
Jan. 29 Mi8 1312 3417 040 060,00125S 19,7S 19,7−122
Jan. 30 Do8 3913 2718 271 0113 110,02117S 25,1S 25,1−113
Jan. 31 Fr8 5914 1819 501 5312 490,07107S 31,5S 31,6−103
Feb. 1 Sa9 1715 0721 122 4213 150,1497S 38,6S 38,6−92
Feb. 2 So9 3315 5522 333 3114 050,2387S 45,5S 45,6−81
Feb. 3 Mo9 5016 4423 554 1915 120,3477S 52,6S 52,6−71
Feb. 4 Di10 1017 35 5 0916 290,4567S 58,9S 58,9
Feb. 5 Mi10 3318 291 196 0117 480,5658S 64,2S 64,2−61
Feb. 6 Do11 0319 262 426 5719 070,6751S 68,1S 68,1−53
Feb. 7 Fr11 4420 254 027 5520 240,7746S 70,2S 70,2−48
Feb. 8 Sa12 3821 255 128 5521 410,8545S 70,4S 70,4−45
Feb. 9 So13 4422 246 099 5523 010,9247S 68,8S 68,8−46
Feb. 10 Mo14 5923 186 5110 510,9751S 65,5S 65,5−50
Feb. 11 Di16 15 7 2211 440,9958 −56
Feb. 12 Mi17 300 087 4512 321,0067S 61,0S 61,0−63
Feb. 13 Do18 420 558 0313 160,9875S 55,9S 55,9−72
Feb. 14 Fr19 511 378 1813 580,9584S 50,0S 50,0−80
Feb. 15 Sa20 582 188 3114 384 190,9093S 43,9S 43,9−89
Feb. 16 So22 052 588 4415 175 150,83102S 38,1S 38,1−97
Feb. 17 Mo23 123 378 5815 575 580,76111S 32,2S 32,2−106
Feb. 18 Di 4 189 1316 396 300,67 S 26,7S 26,7−114
Feb. 19 Mi0 205 019 3217 236 540,58119S 21,8S 21,9−121
Feb. 20 Do1 305 479 5618 117 130,49126S 17,9S 17,9−128
Feb. 21 Fr2 406 3610 2719 027 280,39131S 14,8S 14,9−133
Feb. 22 Sa3 467 2911 0919 567 420,29135S 13,0S 13,1−135
Feb. 23 So4 458 2412 0520 537 540,21136S 12,8S 12,9−135
Feb. 24 Mo5 339 2113 1521 508 050,13133S 14,3S 14,3−132
Feb. 25 Di6 1010 1814 3422 458 140,06128S 17,5S 17,5−126
Feb. 26 Mi6 3911 1315 5723 398 160,02121S 22,3S 22,3−118
Feb. 27 Do7 0112 0517 22 7 150,00112S 28,4S 28,4−108
Feb. 28 Fr7 2012 5618 470 310,01102S 35,1S 35,1−97
Mrz. 1 Sa7 3813 4620 111 2111 580,0591S 42,5S 42,6−86
Mrz. 2 So7 5514 3621 362 1112 510,1181S 50,0S 50,0−75
Mrz. 3 Mo8 1415 2823 023 0214 060,2070S 56,9S 56,9−64
Mrz. 4 Di8 3616 23 3 5515 280,3061S 62,8S 62,8
Mrz. 5 Mi9 0417 200 284 5116 500,4153S 67,2S 67,2−56
Mrz. 6 Do9 4218 201 525 5018 090,5247S 69,9S 69,9−49
Mrz. 7 Fr10 3219 203 066 5019 240,6345S 70,7S 70,7−45
Mrz. 8 Sa11 3520 194 077 5020 390,7346S 69,5S 69,5−45
Mrz. 9 So12 4721 144 528 4721 540,8250S 66,8S 66,8−48
Mrz. 10 Mo14 0222 055 269 4023 080,8956S 62,7S 62,7−53
Mrz. 11 Di15 1722 515 5010 280,9464S 57,8S 57,8−60
Mrz. 12 Mi16 2923 356 0911 130 210,9872S 52,1S 52,2−69
Mrz. 13 Do17 38 6 2511 551,0081 −77
Mrz. 14 Fr18 460 166 3912 351,0090S 46,1S 46,2−86
Mrz. 15 Sa19 520 556 5213 150,9899S 40,3S 40,3−94
Mrz. 16 So20 591 357 0513 554 300,94108S 34,3S 34,3−103
Mrz. 17 Mo22 072 157 1914 354 580,89116S 28,6S 28,6−111
Mrz. 18 Di23 162 577 3715 195 200,82123S 23,7S 23,7−119
Mrz. 19 Mi 3 417 5816 055 380,74 S 19,2S 19,3−125
Mrz. 20 Do0 264 298 2616 545 530,66129S 15,8S 15,8−131
Mrz. 21 Fr1 335 209 0317 466 060,56134S 13,5S 13,6−135
Mrz. 22 Sa2 346 139 5218 406 190,46136S 12,6S 12,7−136
Mrz. 23 So3 267 0810 5419 366 320,36135S 13,4S 13,4−134
Mrz. 24 Mo4 068 0312 0720 316 470,26131S 15,8S 15,8−129
Mrz. 25 Di4 388 5813 2721 247 060,17125S 19,5S 19,6−122
Mrz. 26 Mi5 029 5014 5022 167 300,09117S 24,9S 24,9−113
Mrz. 27 Do5 2310 4116 1423 068 050,04107S 31,4S 31,4−103
Mrz. 28 Fr5 4111 3117 3823 578 560,0197S 38,7S 38,7−92
Mrz. 29 Sa5 5812 2219 04 0,0086S 46,3S 46,3−80
Mrz. 30 So7 1614 1421 330 4812 130,0375S 53,7S 53,7−69
Mrz. 31 Mo7 3715 1023 022 4213 480,0965S 60,3S 60,3−59
Apr. 1 Di8 0416 08 3 3815 200,1756S 65,6S 65,6
Apr. 2 Mi8 3917 090 314 3916 460,2649S 69,1S 69,1−51
Apr. 3 Do9 2618 121 535 4118 060,3745S 70,6S 70,6−46
Apr. 4 Fr10 2619 133 006 4319 230,4845S 70,1S 70,1−45
Apr. 5 Sa11 3620 103 527 4220 370,5848S 67,7S 67,7−47
Apr. 6 So12 5221 024 298 3721 500,6854S 64,0S 64,0−52
Apr. 7 Mo14 0721 504 569 2623 000,7761S 59,4S 59,4−58
Apr. 8 Di15 1922 345 1610 120,8569S 53,9S 54,0−66
Apr. 9 Mi16 2923 155 3310 550 050,9178S 48,1S 48,1−74
Apr. 10 Do17 3623 555 4711 351 010,9687S 42,3S 42,3−83
Apr. 11 Fr18 42 6 0012 141 390,9996 −92
Apr. 12 Sa19 490 346 1312 531,00105S 36,3S 36,3−100
Apr. 13 So20 561 136 2713 340,99113S 30,5S 30,5−108
Apr. 14 Mo22 051 556 4314 160,97121S 25,4S 25,4−116
Apr. 15 Di23 152 387 0315 015 370,93127S 20,7S 20,7−123
Apr. 16 Mi 3 257 2815 495 330,87 S 16,9S 16,9−129
Apr. 17 Do0 234 148 0216 405 380,80132S 14,2S 14,3−133
Apr. 18 Fr1 265 078 4617 335 460,72135S 12,9S 12,9−136
Apr. 19 Sa2 206 009 4318 275 570,62135S 13,0S 13,1−135
Apr. 20 So3 046 5410 5119 216 100,52133S 14,7S 14,7−131
Apr. 21 Mo3 377 4712 0620 136 270,41128S 17,9S 17,9−125
Apr. 22 Di4 048 3913 2521 046 480,31120S 22,5S 22,5−117
Apr. 23 Mi4 259 2914 4521 537 190,21112S 28,3S 28,4−108
Apr. 24 Do4 4310 1816 0722 428 030,12102S 35,1S 35,1−97
Apr. 25 Fr5 0011 0717 3123 329 050,0692S 42,4S 42,4−86
Apr. 26 Sa5 1811 5818 57 10 330,0181S 49,6S 49,6−75
Apr. 27 So5 3712 5220 260 240,0070S 56,7S 56,7−64
Apr. 28 Mo6 0113 4921 581 2011 200,0261S 62,8S 62,9−55
Apr. 29 Di6 3214 5123 262 2013 590,0752S 67,4S 67,4−48
Apr. 30 Mi7 1515 55 3 2315 340,1447S 70,0S 70,0
Mai 1 Do8 1117 000 434 2816 580,2245S 70,4S 70,4−45
Mai 2 Fr9 2118 001 445 3118 160,3247S 68,7S 68,7−46
Mai 3 Sa10 3718 562 286 2919 310,4352S 65,5S 65,5−50
Mai 4 So11 5419 472 597 2220 440,5359S 60,9S 60,9−56
Mai 5 Mo13 0920 323 228 1021 530,6367S 55,6S 55,6−64
Mai 6 Di14 2021 143 398 5422 540,7275S 49,8S 49,9−72
Mai 7 Mi15 2721 543 549 3523 460,8084S 44,1S 44,1−80
Mai 8 Do16 3422 344 0810 140,8793S 38,1S 38,1−89
Mai 9 Fr17 4023 134 2110 530 250,93102S 32,3S 32,3−97
Mai 10 Sa18 4723 544 3511 330 480,97110S 27,0S 27,1−106
Mai 11 So19 55 4 5012 150,99118 −114
Mai 12 Mo21 040 365 0912 591,00125S 22,1S 22,2−121
Mai 13 Di22 131 225 3213 460,99131S 18,0S 18,1−127
Mai 14 Mi23 182 116 0314 360,96134S 15,0S 15,1−132
Mai 15 Do 3 036 4515 294 400,91 S 13,2S 13,3−135
Mai 16 Fr0 153 567 3816 234 330,84135S 12,9S 13,0−135
Mai 17 Sa1 024 508 4217 164 380,76133S 14,2S 14,2−132
Mai 18 So1 385 429 5418 084 490,67129S 16,9S 16,9−127
Mai 19 Mo2 066 3311 1018 585 060,57123S 21,0S 21,0−120
Mai 20 Di2 297 2212 2819 465 300,46115S 26,3S 26,3−111
Mai 21 Mi2 478 1013 4620 336 050,35106S 32,5S 32,5−101
Mai 22 Do3 048 5715 0621 216 540,2496S 39,1S 39,1−91
Mai 23 Fr3 219 4516 2722 107 590,1586S 46,3S 46,3−80
Mai 24 Sa3 3910 3617 5323 039 200,0875S 53,4S 53,4−70
Mai 25 So4 0011 3119 22 10 530,0265S 59,9S 60,0−60
Mai 26 Mo4 2712 3020 520 0012 520,0057S 65,3S 65,3−52
Mai 27 Di5 0313 3422 171 010,0149S 68,9S 68,9−46
Mai 28 Mi5 5314 3923 272 0714 090,0546S 70,4S 70,4−45
Mai 29 Do6 5915 44 3 1215 420,1146S 69,6S 69,6
Mai 30 Fr8 1516 440 204 1417 040,1849S 66,9S 66,9−48
Mai 31 Sa9 3517 380 575 1218 220,2756S 62,7S 62,7−53
Juni 1 So10 5318 271 246 0319 350,3764S 57,5S 57,5−61
Juni 2 Mo12 0719 111 446 4920 430,4773S 51,7S 51,8−69
Juni 3 Di13 1619 532 007 3221 420,5781S 46,0S 46,0−77
Juni 4 Mi14 2420 322 148 1222 300,6690S 39,9S 39,9−86
Juni 5 Do15 3021 122 288 5223 080,7599S 34,0S 34,1−95
Juni 6 Fr16 3721 522 419 3123 340,83108S 28,7S 28,7−103
Juni 7 Sa17 4422 342 5610 1223 500,89116S 23,6S 23,6−111
Juni 8 So18 5323 193 1410 5623 520,94123S 19,2S 19,3−119
Juni 9 Mo20 03 3 3611 420,98129 −125
Juni 10 Di21 100 074 0412 321,00133S 15,9S 15,9−131
Juni 11 Mi22 100 584 4313 241,00135S 13,8S 13,8−134
Juni 12 Do23 001 515 3214 180,97134S 13,0S 13,0−135
Juni 13 Fr23 402 456 3415 123 440,93130S 13,7S 13,8−133
Juni 14 Sa 3 397 4516 053 260,87 S 16,1S 16,1−129
Juni 15 So0 104 319 0016 563 300,80124S 19,8S 19,9−122
Juni 16 Mo0 335 2010 1717 443 460,71117S 24,8S 24,8−114
Juni 17 Di0 536 0711 3418 304 130,60108S 30,7S 30,7−104
Juni 18 Mi1 106 5312 5219 164 520,4999S 37,0S 37,0−94
Juni 19 Do1 267 4014 1020 035 470,3889S 44,0S 44,0−84
Juni 20 Fr1 428 2815 3120 536 550,2779S 50,9S 50,9−73
Juni 21 Sa2 019 1916 5621 468 150,1769S 57,5S 57,5−64
Juni 22 So2 2510 1418 2322 449 400,0960S 63,2S 63,2−55
Juni 23 Mo2 5611 1519 4923 4611 080,0452S 67,5S 67,5−48
Juni 24 Di3 3812 1921 06 12 500,0147S 69,9S 69,9−45
Juni 25 Mi4 3613 2422 070 510,0045S 70,2S 70,2−46
Juni 26 Do5 4914 2722 511 5614 120,0347S 68,3S 68,3−51
Juni 27 Fr7 0915 2523 232 5615 470,0853S 64,6S 64,6−57
Juni 28 Sa8 3016 1723 463 5117 090,1460S 59,7S 59,7−65
Juni 29 So9 4717 04 4 4118 240,2269S 54,0S 54,0
Juni 30 Mo11 0017 480 045 2619 310,3178S 48,2S 48,2−74
Juli 1 Di12 1018 280 196 0820 280,4187S 42,0S 42,0−83
Juli 2 Mi13 1819 080 336 4821 140,5196S 36,0S 36,0−92
Juli 3 Do14 2419 480 477 2821 490,60105S 30,5S 30,5−100
Juli 4 Fr15 3220 301 018 0922 150,69113S 25,2S 25,2−109
Juli 5 Sa16 4121 141 188 5122 340,77121S 20,6S 20,6−116
Juli 6 So17 5022 001 389 3722 460,85127S 16,8S 16,9−123
Juli 7 Mo18 5822 512 0410 2522 500,91132S 14,3S 14,4−129
Juli 8 Di20 0123 442 3911 1722 400,96135S 13,0S 13,1−133
Juli 9 Mi20 56 3 2512 110,99135 −135
Juli 10 Do21 390 384 2313 061,00132S 13,3S 13,4−134
Juli 11 Fr22 121 335 3214 000,99127S 15,1S 15,2−130
Juli 12 Sa22 382 266 4814 520,95119S 18,5S 18,6−124
Juli 13 So22 593 178 0615 412 180,90111S 23,3S 23,3−116
Juli 14 Mo23 164 059 2416 292 280,83102S 29,0S 29,0−107
Juli 15 Di23 324 5210 4217 152 560,7392S 35,2S 35,3−97
Juli 16 Mi23 485 3811 5918 013 420,6382S 42,1S 42,1−87
Juli 17 Do 6 2513 1918 494 430,52 S 49,0S 49,1−76
Juli 18 Fr0 067 1414 4019 405 560,4072S 55,7S 55,7−66
Juli 19 Sa0 278 0616 0520 347 150,2963S 61,6S 61,6−57
Juli 20 So0 549 0317 2921 338 370,1955S 66,3S 66,3−50
Juli 21 Mo1 3110 0418 4822 369 590,1149S 69,4S 69,4−46
Juli 22 Di2 2111 0819 5523 4011 230,0545S 70,4S 70,4−45
Juli 23 Mi3 2712 1120 45 12 560,0146S 69,4S 69,4−48
Juli 24 Do4 4413 1021 210 410,0050S 66,4S 66,4−54
Juli 25 Fr6 0514 0521 471 3814 060,0157S 62,0S 62,0−62
Juli 26 Sa7 2414 5522 082 3015 530,0565S 56,8S 56,8−70
Juli 27 So8 4015 4022 243 1817 140,1174S 50,7S 50,7−79
Juli 28 Mo9 5216 2322 384 0218 220,1883S 44,5S 44,5−88
Juli 29 Di11 0217 0322 524 4319 160,2693S 38,3S 38,3−97
Juli 30 Mi12 1017 4423 065 2419 590,34102S 32,5S 32,6−106
Juli 31 Do13 1718 2523 226 0420 300,44110S 27,0S 27,0−113
Aug. 1 Fr14 2619 0823 406 4620 540,53118S 22,1S 22,1−121
Aug. 2 Sa15 3519 53 7 3021 130,63125S 18,2S 18,2
Aug. 3 So16 4420 420 048 1721 270,72131S 15,1S 15,1−127
Aug. 4 Mo17 4921 340 359 0721 380,80134S 13,2S 13,3−132
Aug. 5 Di18 4722 281 1510 0021 460,87135S 12,9S 13,0−135
Aug. 6 Mi19 3523 232 0910 5521 480,93134S 14,1S 14,2−135
Aug. 7 Do20 12 3 1411 500,97129 −132
Aug. 8 Fr20 410 174 2912 431,00122S 17,0S 17,0−127
Aug. 9 Sa21 031 095 4813 351,00114S 21,3S 21,3−119
Aug. 10 So21 221 597 0814 240,97105S 26,6S 26,6−110
Aug. 11 Mo21 392 488 2715 111 130,9295S 33,0S 33,0−100
Aug. 12 Di21 553 359 4715 591 390,8585S 39,9S 40,0−90
Aug. 13 Mi22 124 2211 0716 472 310,7675S 47,0S 47,1−79
Aug. 14 Do22 325 1112 2917 373 390,6565S 53,9S 53,9−69
Aug. 15 Fr22 576 0313 5318 304 580,5457S 60,1S 60,1−60
Aug. 16 Sa23 306 5815 1719 276 190,4250S 65,0S 65,0−52
Aug. 17 So 7 5716 3720 287 390,31 S 68,6S 68,6−47
Aug. 18 Mo0 148 5917 4721 308 580,2146S 70,4S 70,4−45
Aug. 19 Di1 1310 0018 4122 3110 170,1345S 70,1S 70,1−47
Aug. 20 Mi2 2511 0019 2123 2811 370,0748S 67,8S 67,8−52
Aug. 21 Do3 4411 5619 50 13 020,0254S 64,1S 64,1−58
Aug. 22 Fr5 0412 4620 120 2214 430,0061S 59,1S 59,1−67
Aug. 23 Sa6 2113 3320 291 100,0070S 53,3S 53,3−75
Aug. 24 So7 3414 1720 441 5516 160,0379S 47,1S 47,1−84
Aug. 25 Mo8 4514 5820 582 3817 220,0789S 41,0S 41,0−93
Aug. 26 Di9 5415 3921 123 1918 110,1398S 34,9S 34,9−102
Aug. 27 Mi11 0216 2021 273 5918 470,20107S 29,1S 29,1−110
Aug. 28 Do12 1017 0221 444 4119 130,28115S 23,9S 23,9−118
Aug. 29 Fr13 2017 4622 055 2419 340,37123S 19,6S 19,6−125
Aug. 30 Sa14 2918 3422 326 1019 500,46129S 16,1S 16,1−130
Aug. 31 So15 3619 2423 086 5820 040,56133S 13,7S 13,8−134
Sep. 1 Mo16 3620 1623 567 5020 170,65135S 12,8S 12,8−136
Sep. 2 Di17 2821 10 8 4320 290,74135S 13,3S 13,4
Sep. 3 Mi18 0922 040 559 3720 420,83131S 15,5S 15,5−134
Sep. 4 Do18 4122 572 0610 3120 560,90126S 19,0S 19,0−130
Sep. 5 Fr19 0623 493 2311 2321 110,95118S 24,0S 24,0−123
Sep. 6 Sa19 26 4 4312 140,99109 −115
Sep. 7 So19 440 386 0413 031,0099S 30,1S 30,1−105
Sep. 8 Mo20 001 277 2513 510,9889S 37,0S 37,0−94
Sep. 9 Di20 182 158 4714 400,9479S 44,2S 44,3−84
Sep. 10 Mi20 373 0510 1115 311 130,8769S 51,5S 51,5−73
Sep. 11 Do21 003 5711 3716 242 330,7859S 57,9S 57,9−63
Sep. 12 Fr21 314 5213 0317 213 580,6852S 63,6S 63,6−54
Sep. 13 Sa22 125 5114 2718 225 220,5647S 67,8S 67,8−48
Sep. 14 So23 066 5315 4019 246 420,4545S 70,1S 70,1−45
Sep. 15 Mo 7 5516 3920 258 000,34 S 70,5S 70,5−46
Sep. 16 Di0 148 5417 2221 239 170,2447S 68,8S 68,9−50
Sep. 17 Mi1 319 5017 5422 1710 330,1651S 65,5S 65,6−56
Sep. 18 Do2 4910 4218 1723 0611 480,0959S 60,9S 61,0−64
Sep. 19 Fr4 0611 2918 3623 5112 570,0467S 55,4S 55,5−72
Sep. 20 Sa5 1912 1318 51 13 500,0176S 49,4S 49,4−81
Sep. 21 So6 3012 5519 050 340,0085S 43,4S 43,4−90
Sep. 22 Mo7 3913 3519 191 1518 200,0194S 37,2S 37,2−99
Sep. 23 Di8 4714 1619 331 5617 390,04103S 31,2S 31,3−107
Sep. 24 Mi9 5614 5819 492 3717 500,09112S 26,0S 26,0−115
Sep. 25 Do11 0515 4120 093 1918 040,15120S 21,2S 21,2−122
Sep. 26 Fr12 1416 2720 334 0418 170,22127S 17,3S 17,4−128
Sep. 27 Sa13 2217 1621 054 5118 290,30132S 14,5S 14,6−133
Sep. 28 So14 2518 0721 475 4118 410,39135S 13,0S 13,1−135
Sep. 29 Mo15 2019 0022 416 3318 530,49135S 12,9S 13,0−135
Sep. 30 Di16 0419 5323 467 2619 070,59133S 14,3S 14,4−132
Okt. 1 Mi16 3920 45 8 1919 230,68129S 17,2S 17,3
Okt. 2 Do17 0621 360 599 1119 440,78122S 21,5S 21,5−127
Okt. 3 Fr17 2822 262 1610 0120 130,86114S 27,0S 27,1−119
Okt. 4 Sa17 4723 143 3510 5020 540,93104S 33,5S 33,5−110
Okt. 5 So18 04 4 5611 380,9894 −100
Okt. 6 Mo18 210 036 1812 271,0084S 40,7S 40,7−89
Okt. 7 Di18 400 527 4213 180,9973S 47,7S 47,8−78
Okt. 8 Mi19 021 459 0914 120,9663S 54,9S 54,9−67
Okt. 9 Do19 302 4010 3915 101 140,8955S 61,3S 61,3−58
Okt. 10 Fr20 083 4012 0716 112 520,8148S 66,3S 66,3−50
Okt. 11 Sa20 594 4313 2817 154 200,7145S 69,4S 69,4−46
Okt. 12 So22 055 4714 3418 185 430,6046S 70,5S 70,5−45
Okt. 13 Mo23 206 4915 2219 187 010,4950S 69,5S 69,5−48
Okt. 14 Di 7 4715 5720 148 170,38 S 66,6S 66,6−54
Okt. 15 Mi0 388 3916 2321 049 320,2856S 62,4S 62,4−61
Okt. 16 Do1 559 2716 4321 5010 420,1964S 57,1S 57,1−69
Okt. 17 Fr3 0910 1216 5922 3311 450,1273S 51,3S 51,3−78
Okt. 18 Sa4 2010 5417 1323 1412 360,0682S 45,4S 45,4−87
Okt. 19 So5 2811 3417 2623 5413 060,0391S 39,2S 39,3−96
Okt. 20 Mo6 3612 1417 40 12 550,00100S 33,2S 33,3−104
Okt. 21 Di7 4412 5517 560 350,00109S 27,9S 27,9−112
Okt. 22 Mi8 5313 3818 141 160,02117S 22,8S 22,9−120
Okt. 23 Do10 0214 2318 372 0017 220,05124S 18,6S 18,7−126
Okt. 24 Fr11 1015 1119 062 4717 110,10130S 15,4S 15,5−131
Okt. 25 Sa12 1516 0119 443 3617 130,16134S 13,5S 13,6−134
Okt. 26 So12 1215 5319 343 2716 200,24135S 12,9S 13,0−135
Okt. 27 Mo13 0016 4520 334 1916 300,32134S 13,8S 13,8−133
Okt. 28 Di13 3717 3621 425 1116 430,42130S 16,1S 16,1−129
Okt. 29 Mi14 0718 2722 556 0217 010,52125S 19,7S 19,8−122
Okt. 30 Do14 3019 15 6 5117 240,62117S 24,6S 24,6
Okt. 31 Fr14 4920 020 117 3917 570,72109S 30,5S 30,5−114
Nov. 1 Sa15 0720 501 288 2618 430,8299S 36,9S 36,9−105
Nov. 2 So15 2321 372 479 1319 480,9089S 44,0S 44,0−95
Nov. 3 Mo15 4122 284 0910 0221 140,9679S 51,2S 51,3−84
Nov. 4 Di16 0123 225 3410 540,9968S 58,1S 58,1−73
Nov. 5 Mi16 26 7 0311 511,0059 −62
Nov. 6 Do17 000 218 3512 520,9751S 63,9S 63,9−54
Nov. 7 Fr17 471 2410 0213 570 280,9246S 68,1S 68,1−48
Nov. 8 Sa18 492 3011 1815 032 090,8445S 70,1S 70,1−45
Nov. 9 So20 043 3612 1616 073 360,7548S 69,9S 69,9−47
Nov. 10 Mo21 244 3812 5717 074 570,6454S 67,6S 67,6−52
Nov. 11 Di22 445 3413 2618 006 150,5462S 63,7S 63,7−59
Nov. 12 Mi 6 2513 4818 487 290,43 S 58,7S 58,7−67
Nov. 13 Do 7 1114 0519 328 370,33 S 53,0S 53,0−76
Nov. 14 Fr1 117 5314 2020 149 370,2480S 47,1S 47,2−84
Nov. 15 Sa2 208 3414 3420 5410 250,1789S 41,0S 41,0−93
Nov. 16 So3 289 1414 4821 3411 000,1098S 35,0S 35,0−102
Nov. 17 Mo4 359 5415 0322 1511 190,05106S 29,5S 29,6−110
Nov. 18 Di5 4310 3615 2022 5811 160,02115S 24,4S 24,4−117
Nov. 19 Mi6 5211 2115 4223 4410 120,00122S 19,9S 20,0−124
Nov. 20 Do8 0012 0816 09 0,00128S 16,4S 16,5−130
Nov. 21 Fr9 0612 5716 440 3216 060,02133S 14,2S 14,2−133
Nov. 22 Sa10 0613 4817 301 2315 160,06135S 13,1S 13,2−135
Nov. 23 So10 5714 4118 272 1515 060,11134S 13,5S 13,6−134
Nov. 24 Mo11 3715 3219 323 0615 090,18132S 15,4S 15,4−130
Nov. 25 Di12 0816 2220 433 5715 200,26126S 18,6S 18,6−124
Nov. 26 Mi12 3317 1021 574 4615 380,36120S 23,0S 23,0−117
Nov. 27 Do12 5317 5623 115 3316 030,46112S 28,1S 28,2−108
Nov. 28 Fr13 1018 41 6 1916 390,56103S 34,3S 34,3
Nov. 29 Sa13 2619 270 267 0417 290,6793S 41,0S 41,0−99
Nov. 30 So13 4320 141 437 5018 350,7784S 47,9S 48,0−89
Dez. 1 Mo14 0121 053 038 3919 540,8673S 54,8S 54,8−78
Dez. 2 Di14 2322 004 279 3121 230,9364S 61,0S 61,0−68
Dez. 3 Mi14 5223 005 5610 290,9855S 66,1S 66,1−58
Dez. 4 Do15 31 7 2611 321,0049 −51
Dez. 5 Fr16 260 068 5012 390,9946S 69,3S 69,3−46
Dez. 6 Sa17 381 139 5913 470,9447S 70,2S 70,2−46
Dez. 7 So18 592 1910 4914 512 190,8851S 68,8S 68,8−50
Dez. 8 Mo20 233 2111 2515 493 460,8059S 65,4S 65,4−56
Dez. 9 Di21 434 1611 5016 415 070,7067S 60,6S 60,6−64
Dez. 10 Mi22 585 0512 1017 286 220,6077S 54,9S 54,9−73
Dez. 11 Do 5 5012 2618 117 300,50 S 49,1S 49,1−82
Dez. 12 Fr0 106 3212 4018 528 280,4086S 42,8S 42,9−90
Dez. 13 Sa1 187 1312 5419 339 130,3195S 36,7S 36,7−99
Dez. 14 So2 267 5313 0920 149 470,22104S 31,1S 31,2−108
Dez. 15 Mo3 348 3513 2620 5610 110,15112S 25,8S 25,8−115
Dez. 16 Di4 429 1813 4621 4110 250,09120S 21,2S 21,2−122
Dez. 17 Mi5 5110 0414 1122 2810 280,05126S 17,4S 17,4−128
Dez. 18 Do6 5810 5314 4423 1810 090,01131S 14,8S 14,8−132
Dez. 19 Fr8 0011 4415 27 8 200,00134S 13,3S 13,4−135
Dez. 20 Sa8 5312 3616 210 100,01135S 13,3S 13,4−134
