Nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo em Montes Claros em 2024

< Voltar para lista de cidades

Montes Claros (Minas Gerais, Brasil)

Esta tabela é para o ano de 2024. Ver também tabela para 2025. Existem também tabelas com a duração do dia em Montes Claros em 2024 e 2025, e além disso tabelas com nascer e pôr da lua em 2024 e 2025.

Fuso horário: UTC−3. (UTC coincide com GMT.) Horário de verão não é usado.

Janeiro · Fevereiro · Março · Abril · Maio · Junho · Julho · Agosto · Setembro · Outubro · Novembro · Dezembro

Madrugada começaSolCrepúsculo acabaSolSol
DiaAstro-
nómico
NáuticoCivil NascerMeio-diaPôr CivilNáuticoAstro-
nómico
Norte Azimute Altura
verdadeira
Altura
aparente
Azimute
Jan. 1 Seg 4 044 335 015 2511 5818 3218 5519 2419 5323 59114S 83,7S 83,7−114
Jan. 2 Ter 4 044 345 025 2611 5918 3218 5619 2419 5323 59114S 83,8S 83,8−114
Jan. 3 Qua 4 054 345 025 2611 5918 3218 5619 2419 53 114S 83,9S 83,9−114
Jan. 4 Qui 4 064 355 035 2712 0018 3318 5619 2519 530 00114S 84,0S 84,0−114
Jan. 5 Sex 4 074 355 045 2712 0018 3318 5719 2519 540 00114S 84,1S 84,1−114
Jan. 6 Sab 4 074 365 045 2812 0118 3318 5719 2519 540 00114S 84,2S 84,2−114
Jan. 7 Dom 4 084 375 055 2912 0118 3318 5719 2519 540 01114S 84,4S 84,4−114
Jan. 8 Seg 4 094 375 065 2912 0118 3418 5719 2519 540 01114S 84,5S 84,5−114
Jan. 9 Ter 4 094 385 065 3012 0218 3418 5819 2519 540 02113S 84,6S 84,6−113
Jan. 10 Qua 4 104 395 075 3112 0218 3418 5819 2619 540 02113S 84,8S 84,8−113
Jan. 11 Qui 4 114 405 075 3112 0318 3418 5819 2619 540 03113S 84,9S 84,9−113
Jan. 12 Sex 4 124 405 085 3212 0318 3418 5819 2619 540 03113S 85,1S 85,1−113
Jan. 13 Sab 4 124 415 095 3212 0318 3418 5819 2619 540 03113S 85,2S 85,2−113
Jan. 14 Dom 4 134 425 095 3312 0418 3518 5819 2619 540 04113S 85,4S 85,4−113
Jan. 15 Seg 4 144 425 105 3412 0418 3518 5819 2619 540 04112S 85,6S 85,6−112
Jan. 16 Ter 4 154 435 115 3412 0518 3518 5819 2619 540 04112S 85,8S 85,8−112
Jan. 17 Qua 4 154 445 115 3512 0518 3518 5819 2619 540 05112S 86,0S 86,0−112
Jan. 18 Qui 4 164 445 125 3512 0518 3518 5819 2619 540 05112S 86,2S 86,2−112
Jan. 19 Sex 4 174 455 135 3612 0618 3518 5819 2619 540 05112S 86,4S 86,4−112
Jan. 20 Sab 4 184 465 135 3712 0618 3518 5819 2619 540 06111S 86,6S 86,6−111
Jan. 21 Dom 4 184 465 145 3712 0618 3518 5819 2619 540 06111S 86,8S 86,8−111
Jan. 22 Seg 4 194 475 155 3812 0618 3518 5819 2519 530 06111S 87,0S 87,0−111
Jan. 23 Ter 4 204 485 155 3812 0718 3518 5819 2519 530 07111S 87,3S 87,3−111
Jan. 24 Qua 4 214 495 165 3912 0718 3518 5819 2519 530 07110S 87,5S 87,5−110
Jan. 25 Qui 4 214 495 165 4012 0718 3518 5819 2519 530 07110S 87,8S 87,8−110
Jan. 26 Sex 4 224 505 175 4012 0718 3418 5819 2519 520 07110S 88,0S 88,0−110
Jan. 27 Sab 4 234 515 185 4112 0818 3418 5719 2419 520 08110S 88,3S 88,3−110
Jan. 28 Dom 4 234 515 185 4112 0818 3418 5719 2419 520 08109S 88,5S 88,5−109
Jan. 29 Seg 4 244 525 195 4212 0818 3418 5719 2419 510 08109S 88,8S 88,8−109
Jan. 30 Ter 4 254 525 195 4212 0818 3418 5719 2419 510 08109S 89,1S 89,1−109
Jan. 31 Qua 4 264 535 205 4312 0818 3418 5619 2319 510 08109S 89,3S 89,3−108
Fev. 1 Qui 4 264 545 215 4312 0818 3318 5619 2319 500 08108S 89,6S 89,6−108
Fev. 2 Sex 4 274 545 215 4412 0918 3318 5619 2319 500 09108S 89,9S 89,9−108
Fev. 3 Sab 4 284 555 225 4412 0918 3318 5619 2219 490 09108N 89,8N 89,8−107
Fev. 4 Dom 4 284 555 225 4512 0918 3218 5519 2219 490 09107N 89,5N 89,5−107
Fev. 5 Seg 4 294 565 235 4512 0918 3218 5519 2119 480 09107N 89,2N 89,2−107
Fev. 6 Ter 4 304 575 235 4612 0918 3218 5419 2119 480 09107N 88,9N 88,9−107
Fev. 7 Qua 4 304 575 245 4612 0918 3118 5419 2119 470 09106N 88,6N 88,6−106
Fev. 8 Qui 4 314 585 245 4712 0918 3118 5419 2019 470 09106N 88,3N 88,3−106
Fev. 9 Sex 4 314 585 255 4712 0918 3118 5319 2019 460 09106N 88,0N 88,0−106
Fev. 10 Sab 4 324 595 255 4812 0918 3018 5319 1919 460 09105N 87,6N 87,6−105
Fev. 11 Dom 4 334 595 265 4812 0918 3018 5219 1919 450 09105N 87,3N 87,3−105
Fev. 12 Seg 4 335 005 265 4912 0918 2918 5219 1819 450 09105N 87,0N 87,0−105
Fev. 13 Ter 4 345 005 275 4912 0918 2918 5119 1819 440 09104N 86,7N 86,7−104
Fev. 14 Qua 4 345 015 275 4912 0918 2918 5119 1719 430 09104N 86,3N 86,3−104
Fev. 15 Qui 4 355 015 285 5012 0918 2818 5019 1619 430 09104N 86,0N 86,0−103
Fev. 16 Sex 4 355 025 285 5012 0918 2818 5019 1619 420 09103N 85,6N 85,6−103
Fev. 17 Sab 4 365 025 285 5112 0918 2718 4919 1519 420 09103N 85,3N 85,3−103
Fev. 18 Dom 4 375 035 295 5112 0918 2718 4919 1519 410 09103N 84,9N 84,9−102
Fev. 19 Seg 4 375 035 295 5112 0918 2618 4819 1419 400 09102N 84,6N 84,6−102
Fev. 20 Ter 4 385 045 305 5212 0918 2518 4819 1319 400 09102N 84,2N 84,2−102
Fev. 21 Qua 4 385 045 305 5212 0918 2518 4719 1319 390 09101N 83,9N 83,9−101
Fev. 22 Qui 4 385 055 305 5212 0818 2418 4619 1219 380 09101N 83,5N 83,5−101
Fev. 23 Sex 4 395 055 315 5312 0818 2418 4619 1119 370 08101N 83,1N 83,1−100
Fev. 24 Sab 4 395 055 315 5312 0818 2318 4519 1119 370 08100N 82,8N 82,8−100
Fev. 25 Dom 4 405 065 315 5312 0818 2218 4419 1019 360 08100N 82,4N 82,4−100
Fev. 26 Seg 4 405 065 325 5412 0818 2218 4419 0919 350 08100N 82,0N 82,0−99
Fev. 27 Ter 4 415 065 325 5412 0818 2118 4319 0919 340 0899N 81,6N 81,6−99
Fev. 28 Qua 4 415 075 325 5412 0818 2118 4219 0819 340 0899N 81,3N 81,3−99
Fev. 29 Qui 4 415 075 335 5512 0718 2018 4219 0719 330 0798N 80,9N 80,9−98
Mar. 1 Sex 4 425 075 335 5512 0718 1918 4119 0719 320 0798N 80,5N 80,5−98
Mar. 2 Sab 4 425 085 335 5512 0718 1918 4019 0619 310 0798N 80,1N 80,1−97
Mar. 3 Dom 4 435 085 345 5512 0718 1818 4019 0519 310 0797N 79,7N 79,7−97
Mar. 4 Seg 4 435 085 345 5612 0718 1718 3919 0419 300 0797N 79,4N 79,4−97
Mar. 5 Ter 4 435 095 345 5612 0618 1618 3819 0419 290 0696N 79,0N 79,0−96
Mar. 6 Qua 4 445 095 345 5612 0618 1618 3719 0319 280 0696N 78,6N 78,6−96
Mar. 7 Qui 4 445 095 355 5612 0618 1518 3719 0219 270 0696N 78,2N 78,2−95
Mar. 8 Sex 4 445 105 355 5712 0618 1418 3619 0119 270 0695N 77,8N 77,8−95
Mar. 9 Sab 4 445 105 355 5712 0518 1418 3519 0019 260 0595N 77,4N 77,4−94
Mar. 10 Dom 4 455 105 355 5712 0518 1318 3519 0019 250 0594N 77,0N 77,0−94
Mar. 11 Seg 4 455 105 365 5712 0518 1218 3418 5919 240 0594N 76,6N 76,6−94
Mar. 12 Ter 4 455 115 365 5712 0518 1118 3318 5819 230 0593N 76,2N 76,2−93
Mar. 13 Qua 4 465 115 365 5812 0418 1118 3218 5719 230 0493N 75,8N 75,8−93
Mar. 14 Qui 4 465 115 365 5812 0418 1018 3118 5719 220 0493N 75,4N 75,4−92
Mar. 15 Sex 4 465 115 365 5812 0418 0918 3118 5619 210 0492N 75,0N 75,0−92
Mar. 16 Sab 4 465 115 375 5812 0318 0818 3018 5519 200 0492N 74,6N 74,7−92
Mar. 17 Dom 4 465 125 375 5812 0318 0818 2918 5419 190 0391N 74,3N 74,3−91
Mar. 18 Seg 4 475 125 375 5912 0318 0718 2818 5319 190 0391N 73,9N 73,9−91
Mar. 19 Ter 4 475 125 375 5912 0318 0618 2818 5319 180 0391N 73,5N 73,5−90
Mar. 20 Qua 4 475 125 375 5912 0218 0518 2718 5219 170 0290N 73,1N 73,1−90
Mar. 21 Qui 4 475 125 385 5912 0218 0518 2618 5119 160 0290N 72,7N 72,7−90
Mar. 22 Sex 4 485 135 385 5912 0218 0418 2518 5019 150 0289N 72,3N 72,3−89
Mar. 23 Sab 4 485 135 385 5912 0118 0318 2518 5019 150 0189N 71,9N 71,9−89
Mar. 24 Dom 4 485 135 386 0012 0118 0218 2418 4919 140 0188N 71,5N 71,5−88
Mar. 25 Seg 4 485 135 386 0012 0118 0118 2318 4819 130 0188N 71,1N 71,1−88
Mar. 26 Ter 4 485 135 386 0012 0018 0118 2218 4719 120 0188N 70,7N 70,7−87
Mar. 27 Qua 4 485 135 396 0012 0018 0018 2118 4719 120 0087N 70,3N 70,3−87
Mar. 28 Qui 4 495 145 396 0012 0017 5918 2118 4619 110 0087N 69,9N 69,9−87
Mar. 29 Sex {4 495 145 396 0012 0017 5818 2018 4519 100 0086N 69,5N 69,5−86
23 59
Mar. 30 Sab 4 495 145 396 0111 5917 5818 1918 4419 0923 5986N 69,2N 69,2−86
Mar. 31 Dom 4 495 145 396 0111 5917 5718 1818 4319 0923 5986N 68,8N 68,8−85
Abr. 1 Seg 4 495 145 396 0111 5917 5618 1818 4319 0823 5885N 68,4N 68,4−85
Abr. 2 Ter 4 495 145 406 0111 5817 5518 1718 4219 0723 5885N 68,0N 68,0−85
Abr. 3 Qua 4 495 155 406 0111 5817 5518 1618 4119 0623 5884N 67,6N 67,6−84
Abr. 4 Qui 4 505 155 406 0111 5817 5418 1518 4119 0623 5884N 67,2N 67,2−84
Abr. 5 Sex 4 505 155 406 0211 5717 5318 1518 4019 0523 5784N 66,9N 66,9−83
Abr. 6 Sab 4 505 155 406 0211 5717 5218 1418 3919 0423 5783N 66,5N 66,5−83
Abr. 7 Dom 4 505 155 406 0211 5717 5218 1318 3819 0423 5783N 66,1N 66,1−83
Abr. 8 Seg 4 505 155 406 0211 5717 5118 1318 3819 0323 5682N 65,7N 65,7−82
Abr. 9 Ter 4 505 155 416 0211 5617 5018 1218 3719 0223 5682N 65,4N 65,4−82
Abr. 10 Qua 4 505 165 416 0311 5617 4918 1118 3619 0123 5682N 65,0N 65,0−82
Abr. 11 Qui 4 515 165 416 0311 5617 4918 1018 3619 0123 5681N 64,6N 64,6−81
Abr. 12 Sex 4 515 165 416 0311 5617 4818 1018 3519 0023 5581N 64,3N 64,3−81
Abr. 13 Sab 4 515 165 416 0311 5517 4718 0918 3419 0023 5581N 63,9N 63,9−80
Abr. 14 Dom 4 515 165 416 0311 5517 4718 0818 3418 5923 5580N 63,5N 63,6−80
Abr. 15 Seg 4 515 165 426 0411 5517 4618 0818 3318 5823 5580N 63,2N 63,2−80
Abr. 16 Ter 4 515 165 426 0411 5517 4518 0718 3318 5823 5479N 62,8N 62,8−79
Abr. 17 Qua 4 515 175 426 0411 5417 4518 0718 3218 5723 5479N 62,5N 62,5−79
Abr. 18 Qui 4 525 175 426 0411 5417 4418 0618 3118 5723 5479N 62,1N 62,1−79
Abr. 19 Sex 4 525 175 426 0411 5417 4318 0518 3118 5623 5478N 61,8N 61,8−78
Abr. 20 Sab 4 525 175 436 0511 5417 4318 0518 3018 5523 5478N 61,4N 61,5−78
Abr. 21 Dom 4 525 175 436 0511 5417 4218 0418 3018 5523 5378N 61,1N 61,1−77
Abr. 22 Seg 4 525 175 436 0511 5317 4118 0418 2918 5423 5377N 60,8N 60,8−77
Abr. 23 Ter 4 525 185 436 0511 5317 4118 0318 2818 5423 5377N 60,4N 60,5−77
Abr. 24 Qua 4 525 185 436 0511 5317 4018 0218 2818 5323 5377N 60,1N 60,1−76
Abr. 25 Qui 4 535 185 446 0611 5317 4018 0218 2718 5323 5376N 59,8N 59,8−76
Abr. 26 Sex 4 535 185 446 0611 5317 3918 0118 2718 5223 5376N 59,5N 59,5−76
Abr. 27 Sab 4 535 185 446 0611 5317 3918 0118 2618 5223 5276N 59,2N 59,2−75
Abr. 28 Dom 4 535 195 446 0611 5217 3818 0018 2618 5223 5275N 58,8N 58,8−75
Abr. 29 Seg 4 535 195 446 0711 5217 3818 0018 2618 5123 5275N 58,5N 58,5−75
Abr. 30 Ter 4 535 195 456 0711 5217 3717 5918 2518 5123 5275N 58,2N 58,2−74
Mai. 1 Qua 4 545 195 456 0711 5217 3717 5918 2518 5023 5274N 57,9N 57,9−74
Mai. 2 Qui 4 545 195 456 0711 5217 3617 5818 2418 5023 5274N 57,6N 57,6−74
Mai. 3 Sex 4 545 205 456 0811 5217 3617 5818 2418 5023 5274N 57,3N 57,3−74
Mai. 4 Sab 4 545 205 466 0811 5217 3517 5818 2318 4923 5273N 57,0N 57,1−73
Mai. 5 Dom 4 545 205 466 0811 5217 3517 5718 2318 4923 5273N 56,8N 56,8−73
Mai. 6 Seg 4 545 205 466 0911 5217 3417 5718 2318 4823 5273N 56,5N 56,5−73
Mai. 7 Ter 4 555 205 466 0911 5117 3417 5618 2218 4823 5172N 56,2N 56,2−72
Mai. 8 Qua 4 555 215 476 0911 5117 3317 5618 2218 4823 5172N 55,9N 56,0−72
Mai. 9 Qui 4 555 215 476 1011 5117 3317 5618 2218 4823 5172N 55,7N 55,7−72
Mai. 10 Sex 4 555 215 476 1011 5117 3317 5518 2118 4723 5172N 55,4N 55,4−72
Mai. 11 Sab 4 555 215 476 1011 5117 3217 5518 2118 4723 5171N 55,2N 55,2−71
Mai. 12 Dom 4 565 225 486 1011 5117 3217 5518 2118 4723 5171N 54,9N 54,9−71
Mai. 13 Seg 4 565 225 486 1111 5117 3217 5418 2118 4723 5171N 54,7N 54,7−71
Mai. 14 Ter 4 565 225 486 1111 5117 3117 5418 2018 4623 5171N 54,4N 54,4−70
Mai. 15 Qua 4 565 225 496 1111 5117 3117 5418 2018 4623 5170N 54,2N 54,2−70
Mai. 16 Qui 4 575 235 496 1211 5117 3117 5418 2018 4623 5170N 54,0N 54,0−70
Mai. 17 Sex 4 575 235 496 1211 5117 3117 5318 2018 4623 5170N 53,7N 53,8−70
Mai. 18 Sab 4 575 235 506 1211 5117 3017 5318 2018 4623 5170N 53,5N 53,5−70
Mai. 19 Dom 4 575 235 506 1311 5117 3017 5318 1918 4623 5269N 53,3N 53,3−69
Mai. 20 Seg 4 575 245 506 1311 5217 3017 5318 1918 4523 5269N 53,1N 53,1−69
Mai. 21 Ter 4 585 245 506 1311 5217 3017 5318 1918 4523 5269N 52,9N 52,9−69
Mai. 22 Qua 4 585 245 516 1411 5217 2917 5318 1918 4523 5269N 52,7N 52,7−69
Mai. 23 Qui 4 585 255 516 1411 5217 2917 5218 1918 4523 5269N 52,5N 52,5−69
Mai. 24 Sex 4 585 255 516 1411 5217 2917 5218 1918 4523 5268N 52,3N 52,4−68
Mai. 25 Sab 4 595 255 526 1511 5217 2917 5218 1918 4523 5268N 52,2N 52,2−68
Mai. 26 Dom 4 595 255 526 1511 5217 2917 5218 1918 4523 5268N 52,0N 52,0−68
Mai. 27 Seg 4 595 265 526 1511 5217 2917 5218 1918 4523 5268N 51,8N 51,8−68
Mai. 28 Ter 5 005 265 536 1611 5217 2917 5218 1918 4523 5268N 51,7N 51,7−68
Mai. 29 Qua 5 005 265 536 1611 5217 2917 5218 1918 4523 5368N 51,5N 51,5−67
Mai. 30 Qui 5 005 275 536 1711 5317 2917 5218 1918 4523 5367N 51,4N 51,4−67
Mai. 31 Sex 5 005 275 546 1711 5317 2917 5218 1918 4523 5367N 51,2N 51,2−67
Jun. 1 Sab 5 015 275 546 1711 5317 2917 5218 1918 4523 5367N 51,1N 51,1−67
Jun. 2 Dom 5 015 275 546 1811 5317 2917 5218 1918 4523 5367N 51,0N 51,0−67
Jun. 3 Seg 5 015 285 556 1811 5317 2917 5218 1918 4523 5367N 50,8N 50,9−67
Jun. 4 Ter 5 015 285 556 1811 5317 2917 5218 1918 4523 5367N 50,7N 50,7−67
Jun. 5 Qua 5 025 285 556 1911 5417 2917 5218 1918 4523 5467N 50,6N 50,6−67
Jun. 6 Qui 5 025 295 556 1911 5417 2917 5218 1918 4623 5466N 50,5N 50,5−66
Jun. 7 Sex 5 025 295 566 1911 5417 2917 5218 1918 4623 5466N 50,4N 50,4−66
Jun. 8 Sab 5 025 295 566 1911 5417 2917 5218 1918 4623 5466N 50,3N 50,4−66
Jun. 9 Dom 5 035 295 566 2011 5417 2917 5218 1918 4623 5466N 50,3N 50,3−66
Jun. 10 Seg 5 035 305 576 2011 5517 2917 5218 1918 4623 5566N 50,2N 50,2−66
Jun. 11 Ter 5 035 305 576 2011 5517 2917 5318 2018 4623 5566N 50,1N 50,1−66
Jun. 12 Qua 5 045 305 576 2111 5517 2917 5318 2018 4623 5566N 50,1N 50,1−66
Jun. 13 Qui 5 045 315 576 2111 5517 2917 5318 2018 4723 5566N 50,0N 50,0−66
Jun. 14 Sex 5 045 315 586 2111 5517 2917 5318 2018 4723 5566N 50,0N 50,0−66
Jun. 15 Sab 5 045 315 586 2211 5617 3017 5318 2018 4723 5666N 49,9N 49,9−66
Jun. 16 Dom 5 055 315 586 2211 5617 3017 5318 2018 4723 5666N 49,9N 49,9−66
Jun. 17 Seg 5 055 325 596 2211 5617 3017 5418 2118 4723 5666N 49,9N 49,9−66
Jun. 18 Ter 5 055 325 596 2211 5617 3017 5418 2118 4723 5666N 49,8N 49,9−66
Jun. 19 Qua 5 055 325 596 2311 5617 3017 5418 2118 4823 5766N 49,8N 49,9−66
Jun. 20 Qui 5 055 325 596 2311 5717 3117 5418 2118 4823 5766N 49,8N 49,8−66
Jun. 21 Sex 5 065 325 596 2311 5717 3117 5418 2118 4823 5766N 49,8N 49,8−66
Jun. 22 Sab 5 065 336 006 2311 5717 3117 5518 2218 4823 5766N 49,8N 49,9−66
Jun. 23 Dom 5 065 336 006 2311 5717 3117 5518 2218 4923 5766N 49,9N 49,9−66
Jun. 24 Seg 5 065 336 006 2411 5817 3217 5518 2218 4923 5866N 49,9N 49,9−66
Jun. 25 Ter 5 065 336 006 2411 5817 3217 5518 2218 4923 5866N 49,9N 49,9−66
Jun. 26 Qua 5 075 336 006 2411 5817 3217 5618 2318 4923 5866N 49,9N 50,0−66
Jun. 27 Qui 5 075 346 016 2411 5817 3217 5618 2318 5023 5866N 50,0N 50,0−66
Jun. 28 Sex 5 075 346 016 2411 5817 3317 5618 2318 5023 5866N 50,0N 50,1−66
Jun. 29 Sab 5 075 346 016 2411 5917 3317 5618 2318 5023 5966N 50,1N 50,1−66
Jun. 30 Dom 5 075 346 016 2411 5917 3317 5718 2418 5023 5966N 50,2N 50,2−66
Jul. 1 Seg 5 075 346 016 2511 5917 3317 5718 2418 5123 5966N 50,2N 50,2−66
Jul. 2 Ter 5 085 346 016 2511 5917 3417 5718 2418 5123 5966N 50,3N 50,3−66
Jul. 3 Qua 5 085 346 016 2511 5917 3417 5718 2418 5123 5966N 50,4N 50,4−66
Jul. 4 Qui 5 085 346 016 2512 0017 3417 5818 2518 51 66N 50,5N 50,5−66
Jul. 5 Sex 5 085 356 016 2512 0017 3517 5818 2518 520 0066N 50,6N 50,6−67
Jul. 6 Sab 5 085 356 016 2512 0017 3517 5818 2518 520 0067N 50,7N 50,7−67
Jul. 7 Dom 5 085 356 016 2512 0017 3517 5918 2518 520 0067N 50,8N 50,8−67
Jul. 8 Seg 5 085 356 016 2512 0017 3617 5918 2618 520 0067N 50,9N 50,9−67
Jul. 9 Ter 5 085 356 016 2512 0017 3617 5918 2618 530 0067N 51,0N 51,0−67
Jul. 10 Qua 5 085 356 016 2512 0017 3618 0018 2618 530 0067N 51,2N 51,2−67
Jul. 11 Qui 5 085 356 016 2512 0117 3718 0018 2718 530 0167N 51,3N 51,3−67
Jul. 12 Sex 5 085 356 016 2512 0117 3718 0018 2718 530 0167N 51,4N 51,4−67
Jul. 13 Sab 5 085 356 016 2512 0117 3718 0018 2718 540 0168N 51,6N 51,6−68
Jul. 14 Dom 5 085 356 016 2412 0117 3818 0118 2718 540 0168N 51,7N 51,8−68
Jul. 15 Seg 5 085 356 016 2412 0117 3818 0118 2818 540 0168N 51,9N 51,9−68
Jul. 16 Ter 5 085 346 016 2412 0117 3818 0118 2818 540 0168N 52,1N 52,1−68
Jul. 17 Qua 5 085 346 016 2412 0117 3818 0218 2818 540 0168N 52,2N 52,2−68
Jul. 18 Qui 5 085 346 016 2412 0117 3918 0218 2818 550 0168N 52,4N 52,4−68
Jul. 19 Sex 5 085 346 016 2412 0117 3918 0218 2918 550 0169N 52,6N 52,6−69
Jul. 20 Sab 5 085 346 006 2312 0117 3918 0218 2918 550 0169N 52,8N 52,8−69
Jul. 21 Dom 5 085 346 006 2312 0117 4018 0318 2918 550 0169N 53,0N 53,0−69
Jul. 22 Seg 5 075 346 006 2312 0117 4018 0318 2918 560 0169N 53,2N 53,2−69
Jul. 23 Ter 5 075 336 006 2312 0117 4018 0318 3018 560 0169N 53,4N 53,4−70
Jul. 24 Qua 5 075 336 006 2312 0217 4118 0418 3018 560 0270N 53,6N 53,6−70
Jul. 25 Qui 5 075 335 596 2212 0217 4118 0418 3018 560 0270N 53,8N 53,8−70
Jul. 26 Sex 5 075 335 596 2212 0217 4118 0418 3018 560 0270N 54,0N 54,1−70
Jul. 27 Sab 5 075 335 596 2212 0117 4218 0418 3118 570 0270N 54,3N 54,3−70
Jul. 28 Dom 5 065 325 596 2112 0117 4218 0518 3118 570 0171N 54,5N 54,5−71
Jul. 29 Seg 5 065 325 586 2112 0117 4218 0518 3118 570 0171N 54,7N 54,8−71
Jul. 30 Ter 5 065 325 586 2112 0117 4218 0518 3118 570 0171N 55,0N 55,0−71
Jul. 31 Qua 5 065 315 586 2012 0117 4318 0518 3118 570 0171N 55,2N 55,3−71
Ago. 1 Qui 5 055 315 576 2012 0117 4318 0618 3218 570 0172N 55,5N 55,5−72
Ago. 2 Sex 5 055 315 576 1912 0117 4318 0618 3218 580 0172N 55,8N 55,8−72
Ago. 3 Sab 5 055 305 566 1912 0117 4318 0618 3218 580 0172N 56,0N 56,0−72
Ago. 4 Dom 5 045 305 566 1912 0117 4418 0618 3218 580 0172N 56,3N 56,3−73
Ago. 5 Seg 5 045 305 566 1812 0117 4418 0618 3218 580 0173N 56,6N 56,6−73
Ago. 6 Ter 5 045 295 556 1812 0117 4418 0718 3218 580 0173N 56,8N 56,8−73
Ago. 7 Qua 5 035 295 556 1712 0117 4418 0718 3318 580 0173N 57,1N 57,1−73
Ago. 8 Qui 5 035 285 546 1712 0117 4518 0718 3318 580 0174N 57,4N 57,4−74
Ago. 9 Sex 5 025 285 546 1612 0017 4518 0718 3318 590 0074N 57,7N 57,7−74
Ago. 10 Sab 5 025 285 536 1612 0017 4518 0718 3318 590 0074N 58,0N 58,0−74
Ago. 11 Dom 5 015 275 536 1512 0017 4518 0818 3318 590 0075N 58,3N 58,3−75
Ago. 12 Seg 5 015 275 526 1512 0017 4518 0818 3318 590 0075N 58,6N 58,6−75
Ago. 13 Ter 5 015 265 526 1412 0017 4618 0818 3418 590 0075N 58,9N 58,9−75
Ago. 14 Qua {5 005 265 516 1312 0017 4618 0818 3418 590 0075N 59,2N 59,2−76
23 59
Ago. 15 Qui 5 005 255 516 1311 5917 4618 0818 3418 5923 5976N 59,5N 59,5−76
Ago. 16 Sex 4 595 245 506 1211 5917 4618 0818 3418 5923 5976N 59,8N 59,8−76
Ago. 17 Sab 4 585 245 496 1211 5917 4618 0918 3419 0023 5976N 60,1N 60,1−77
Ago. 18 Dom 4 585 235 496 1111 5917 4718 0918 3419 0023 5977N 60,5N 60,5−77
Ago. 19 Seg 4 575 235 486 1011 5817 4718 0918 3419 0023 5877N 60,8N 60,8−77
Ago. 20 Ter 4 575 225 486 1011 5817 4718 0918 3419 0023 5877N 61,1N 61,1−78
Ago. 21 Qua 4 565 225 476 0911 5817 4718 0918 3519 0023 5878N 61,5N 61,5−78
Ago. 22 Qui 4 565 215 466 0811 5817 4718 0918 3519 0023 5878N 61,8N 61,8−78
Ago. 23 Sex 4 555 205 466 0811 5717 4718 0918 3519 0023 5779N 62,1N 62,1−79
Ago. 24 Sab 4 545 205 456 0711 5717 4818 1018 3519 0023 5779N 62,5N 62,5−79
Ago. 25 Dom 4 545 195 446 0611 5717 4818 1018 3519 0023 5779N 62,8N 62,8−79
Ago. 26 Seg 4 535 185 446 0511 5717 4818 1018 3519 0023 5680N 63,2N 63,2−80
Ago. 27 Ter 4 525 185 436 0511 5617 4818 1018 3519 0023 5680N 63,5N 63,5−80
Ago. 28 Qua 4 525 175 426 0411 5617 4818 1018 3519 0023 5680N 63,9N 63,9−81
Ago. 29 Qui 4 515 165 426 0311 5617 4818 1018 3519 0123 5681N 64,2N 64,2−81
Ago. 30 Sex 4 505 165 416 0311 5517 4818 1018 3519 0123 5581N 64,6N 64,6−81
Ago. 31 Sab 4 505 155 406 0211 5517 4918 1018 3619 0123 5581N 65,0N 65,0−82
Set. 1 Dom 4 495 145 396 0111 5517 4918 1018 3619 0123 5582N 65,3N 65,3−82
Set. 2 Seg 4 485 135 396 0011 5417 4918 1118 3619 0123 5482N 65,7N 65,7−82
Set. 3 Ter 4 485 135 386 0011 5417 4918 1118 3619 0123 5483N 66,0N 66,1−83
Set. 4 Qua 4 475 125 375 5911 5417 4918 1118 3619 0123 5483N 66,4N 66,4−83
Set. 5 Qui 4 465 115 365 5811 5317 4918 1118 3619 0123 5383N 66,8N 66,8−84
Set. 6 Sex 4 455 105 365 5711 5317 4918 1118 3619 0123 5384N 67,2N 67,2−84
Set. 7 Sab 4 455 105 355 5611 5317 4918 1118 3619 0123 5384N 67,5N 67,5−84
Set. 8 Dom 4 445 095 345 5611 5217 4918 1118 3619 0123 5285N 67,9N 67,9−85
Set. 9 Seg 4 435 085 335 5511 5217 5018 1118 3619 0123 5285N 68,3N 68,3−85
Set. 10 Ter 4 425 075 325 5411 5217 5018 1118 3619 0123 5285N 68,7N 68,7−86
Set. 11 Qua 4 415 065 325 5311 5117 5018 1118 3719 0223 5186N 69,1N 69,1−86
Set. 12 Qui 4 415 065 315 5211 5117 5018 1218 3719 0223 5186N 69,4N 69,4−86
Set. 13 Sex 4 405 055 305 5211 5117 5018 1218 3719 0223 5087N 69,8N 69,8−87
Set. 14 Sab 4 395 045 295 5111 5017 5018 1218 3719 0223 5087N 70,2N 70,2−87
Set. 15 Dom 4 385 035 285 5011 5017 5018 1218 3719 0223 5087N 70,6N 70,6−88
Set. 16 Seg 4 375 025 275 4911 5017 5018 1218 3719 0223 4988N 71,0N 71,0−88
Set. 17 Ter 4 375 025 275 4811 4917 5018 1218 3719 0223 4988N 71,4N 71,4−88
Set. 18 Qua 4 365 015 265 4711 4917 5118 1218 3719 0223 4989N 71,7N 71,8−89
Set. 19 Qui 4 355 005 255 4711 4917 5118 1218 3719 0223 4889N 72,1N 72,1−89
Set. 20 Sex 4 344 595 245 4611 4817 5118 1218 3719 0323 4889N 72,5N 72,5−90
Set. 21 Sab 4 334 585 235 4511 4817 5118 1218 3819 0323 4890N 72,9N 72,9−90
